- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB 90 ngày
1. Xổ số Miền Bắc ngày 29/04 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 77558 | 0 | 1, 2, 2, 6, 8 |
G1 | 76621 | 1 | 4, 5, 9 |
G2 | 05745 68001 | 2 | 1, 1, 4, 6 |
G3 | 49567 17498 44294 | 3 | |
4 | 2, 5, 8 | ||
G4 | 3314 1724 1857 5460 | 5 | 2, 6, 7, 7, 8 |
G5 | 1908 9456 4419 | 6 | 0, 7 |
7 | |||
G6 | 098 906 352 | 8 | 6, 8 |
G7 | 21 02 88 57 | 9 | 4, 8, 8 |
Mã ĐB: 2 3 7 10 11 12 14 15 (EM) XSMB 30 ngày |
- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
2. XSMB ngày 28/04 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 75140 | 0 | 5, 8 |
G1 | 16674 | 1 | 8, 8, 9 |
G2 | 26182 65386 | 2 | 2 |
G3 | 20994 95654 42069 | 3 | 1, 2, 5, 8 |
4 | 0 | ||
G4 | 9561 8879 5035 9376 | 5 | 4, 4 |
G5 | 9932 6654 9505 | 6 | 1, 9 |
7 | 3,3,4,4,6,7,8,9 | ||
G6 | 818 873 697 | 8 | 2, 6 |
G7 | 19 73 22 31 | 9 | 4, 7 |
Mã ĐB: 4 8 11 15 16 17 19 20 (EN) XSMB 90 ngày |
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMB
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMB
- KQ thống kê Cầu Pascale XSMB
- Tham khảo KQXS hôm nay: KQXSMB
3. KQXSMB ngày 27/04 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27368 | 0 | 4, 7, 8 |
G1 | 23908 | 1 | 0, 5 |
G2 | 68161 95882 | 2 | 2, 8 |
G3 | 10322 23315 74907 | 3 | 2, 3, 8 |
4 | 3,8,8,9,9,9 | ||
G4 | 9732 3557 2298 8543 | 5 | 7, 7 |
G5 | 2038 5749 1173 | 6 | 1, 3, 8 |
7 | 3 | ||
G6 | 386 210 833 | 8 | 1, 2, 4, 6 |
G7 | 57 48 49 28 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 2 7 8 9 11 15 (EP) XSMB 100 ngày |
- Thống kê Tần suất lôtô XSMB
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem Xổ số Miền Bắc 30 ngày
4. SXMB ngày 26/04 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 38497 | 0 | 1, 3, 4, 6 |
G1 | 05420 | 1 | 3, 9 |
G2 | 77564 30022 | 2 | 0, 2, 4, 9 |
G3 | 34158 28601 05813 | 3 | 4, 6 |
4 | 1, 2, 5, 7, 8 | ||
G4 | 5903 5297 7048 4268 | 5 | 8 |
G5 | 6129 1274 2306 | 6 | 0, 4, 7, 8 |
7 | 4 | ||
G6 | 024 236 885 | 8 | 5, 9 |
G7 | 67 45 04 47 | 9 | 7, 7 |
Mã ĐB: 2 5 6 9 13 15 (EQ) XSMB 200 ngày |
- Xem thống kê Lô gan XSMB
- Thống kê Lô xiên XSMB
- Tham khảo Lô kép XSMB
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
5. XSTD ngày 25/04 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48177 | 0 | 4, 9 |
G1 | 59647 | 1 | 2, 2, 3, 5, 5 |
G2 | 20415 23215 | 2 | 3, 8 |
G3 | 20284 33476 90743 | 3 | 3 |
4 | 1, 3, 7 | ||
G4 | 1012 0223 4790 7278 | 5 | |
G5 | 7391 6809 5596 | 6 | 6, 8 |
7 | 0, 6, 7, 8 | ||
G6 | 833 104 782 | 8 | 2, 3, 4 |
G7 | 13 66 12 41 | 9 | 0, 1, 6, 6, 7 |
Mã ĐB: 1 4 7 8 10 13 (ER) Xổ số Miền Bắc hôm nay |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2025 XSMB
- Xem Tin kết quả XSMB
- Tham khảo Video trực tiếp XSMB
- Thông tin In vé dò XSMB
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
7. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 23/04 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74529 | 0 | 3, 6, 6 |
G1 | 03639 | 1 | 5, 9 |
G2 | 06922 50756 | 2 | 2, 3, 8, 9 |
G3 | 87939 31477 94428 | 3 | 0, 8, 8, 9, 9 |
4 | 2, 5 | ||
G4 | 2606 4366 2038 7630 | 5 | 4, 5, 6 |
G5 | 6361 7606 9561 | 6 | 1, 1, 6 |
7 | 5, 7, 9 | ||
G6 | 954 419 615 | 8 | |
G7 | 79 42 55 92 | 9 | 2, 8 |
Mã ĐB: 2 4 6 8 9 10 (ET) Xổ số Miền Bắc 10 ngày |
8. Kết quả XSMB ngày 22/04 (Thứ 3)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 95609 | 0 | 5, 9, 9 |
G1 | 96558 | 1 | 8 |
G2 | 64443 06818 | 2 | 4 |
G3 | 36524 88678 73931 | 3 | 1, 2, 9 |
4 | 3, 3, 4, 5, 9 | ||
G4 | 3579 0956 2232 9796 | 5 | 4, 6, 8 |
G5 | 5292 1643 4774 | 6 | 2, 6 |
7 | 4, 7, 8, 8, 9 | ||
G6 | 766 898 245 | 8 | |
G7 | 05 62 09 54 | 9 | 2, 6, 6, 8 |
Mã ĐB: 3 5 6 7 12 15 (EU) Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày |
9. Kết quả SXMB ngày 21/04 (Thứ 2)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74906 | 0 | 6, 6, 6 |
G1 | 76418 | 1 | 8, 9 |
G2 | 31723 37024 | 2 | 3, 4, 4 |
G3 | 43406 83752 69055 | 3 | 3, 9 |
4 | 4, 4, 9 | ||
G4 | 3982 4919 7233 1669 | 5 | 0, 2, 5, 6, 9 |
G5 | 8706 2381 0059 | 6 | 0, 4, 9 |
7 | 6, 9 | ||
G6 | 292 744 224 | 8 | 1, 2, 3 |
G7 | 49 50 83 76 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 2 4 6 9 13 15 (EV) In vé dò XSMB |
11. Xổ số Miền Bắc ngày 19/04 (Thứ 7)
12. XSMB ngày 18/04 (Thứ 6)
13. KQXSMB ngày 17/04 (Thứ 5)
14. SXMB ngày 16/04 (Thứ 4)
15. XSTD ngày 15/04 (Thứ Ba)
16. Xổ số Thủ Đô ngày 14/04 (Thứ Hai)
18. Kết quả XSMB ngày 12/04 (Thứ Bảy)
19. Kết quả SXMB ngày 11/04 (Thứ Sáu)
21. Xổ số Miền Bắc ngày 09/04 (Thứ Tư)
22. XSMB ngày 08/04 (Thứ 3)
23. KQXSMB ngày 07/04 (Thứ 2)
24. SXMB ngày 06/04 (CN)
25. XSTD ngày 05/04 (Thứ 7)
26. Xổ số Thủ Đô ngày 04/04 (Thứ 6)
28. Kết quả XSMB ngày 02/04 (Thứ 4)
29. Kết quả SXMB ngày 01/04 (Thứ Ba)
31. Xổ số Miền Bắc ngày 30/03 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 80716 | 0 | 0, 8, 9, 9 |
G1 | 32409 | 1 | 5, 6, 6 |
G2 | 15908 06416 | 2 | 2, 5, 5 |
G3 | 75283 30643 80758 | 3 | |
4 | 3, 3, 8, 9 | ||
G4 | 7122 0566 8891 2659 | 5 | 8, 8, 9 |
G5 | 4325 2582 7009 | 6 | 6, 6 |
7 | 2, 9 | ||
G6 | 381 872 548 | 8 | 0, 1, 2, 3, 5 |
G7 | 25 58 85 66 | 9 | 1 |
Mã ĐB: 2 4 10 12 16 18 19 20 (DX) |
32. XSMB ngày 29/03 (Thứ Bảy)
33. KQXSMB ngày 28/03 (Thứ Sáu)
34. SXMB ngày 27/03 (Thứ Năm)
35. XSTD ngày 26/03 (Thứ Tư)
36. Xổ số Thủ Đô ngày 25/03 (Thứ 3)
38. Kết quả XSMB ngày 23/03 (CN)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 98613 | 0 | 1, 8 |
G1 | 05469 | 1 | 1, 3 |
G2 | 56322 53829 | 2 | 2, 4, 9 |
G3 | 13992 10472 01161 | 3 | 1, 2, 7 |
4 | 7, 8 | ||
G4 | 2799 8482 4224 4547 | 5 | 3, 3, 4 |
G5 | 1274 0232 9548 | 6 | 1, 8, 9 |
7 | 0, 2, 4, 8 | ||
G6 | 268 170 390 | 8 | 2 |
G7 | 31 08 54 01 | 9 | 0, 2, 9, 9 |
Mã ĐB: 1 3 8 9 11 16 17 18 (CF) |
39. Kết quả SXMB ngày 22/03 (Thứ 7)
41. Xổ số Miền Bắc ngày 20/03 (Thứ 5)
42. XSMB ngày 19/03 (Thứ 4)
43. KQXSMB ngày 18/03 (Thứ Ba)
44. SXMB ngày 17/03 (Thứ Hai)
45. XSTD ngày 16/03 (Chủ Nhật)
46. Xổ số Thủ Đô ngày 15/03 (Thứ Bảy)
47. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 14/03 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 32069 | 0 | 2, 8 |
G1 | 56222 | 1 | |
G2 | 03974 68402 | 2 | 1, 2, 4, 6, 8 |
G3 | 16121 44765 47197 | 3 | 1, 4, 8 |
4 | 4, 5 | ||
G4 | 4670 4186 3688 7278 | 5 | 1, 8 |
G5 | 5238 7188 0031 | 6 | 4, 5, 7, 9 |
7 | 0, 3, 4, 8 | ||
G6 | 151 999 908 | 8 | 6, 8, 8 |
G7 | 44 26 45 24 | 9 | 7, 9 |
Mã ĐB: 5 6 8 10 11 12 16 18 (CR) |
48. Kết quả XSMB ngày 13/03 (Thứ Năm)
49. Kết quả SXMB ngày 12/03 (Thứ Tư)
50. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 11/03 (Thứ 3)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31235 | 0 | 4, 5, 7 |
G1 | 42157 | 1 | 0, 7 |
G2 | 56404 94492 | 2 | 4, 5 |
G3 | 60510 83332 77387 | 3 | 2, 2, 3, 5 |
4 | 3, 4 | ||
G4 | 6699 7359 2732 2305 | 5 | 4, 7, 9, 9 |
G5 | 7975 5788 7694 | 6 | 1, 2 |
7 | 1, 5 | ||
G6 | 195 154 259 | 8 | 7, 8 |
G7 | 24 33 17 71 | 9 | 2, 4, 5, 9 |
Mã ĐB: 1 2 4 11 13 16 17 19 (CU) |
51. Xổ số Miền Bắc ngày 10/03 (Thứ 2)
52. XSMB ngày 09/03 (CN)
53. KQXSMB ngày 08/03 (Thứ 7)
54. SXMB ngày 07/03 (Thứ 6)
55. XSTD ngày 06/03 (Thứ 5)
56. Xổ số Thủ Đô ngày 05/03 (Thứ 4)
58. Kết quả XSMB ngày 03/03 (Thứ Hai)
59. Kết quả SXMB ngày 02/03 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22165 | 0 | 2, 2, 5, 5, 8 |
G1 | 90047 | 1 | 1, 8 |
G2 | 57379 10285 | 2 | 3, 7, 7 |
G3 | 95281 00032 08492 | 3 | 2, 9 |
4 | 4, 6, 7, 7, 9 | ||
G4 | 4147 1418 2127 8249 | 5 | |
G5 | 3202 7190 6902 | 6 | 0, 1, 1, 5 |
7 | 5, 9 | ||
G6 | 360 508 405 | 8 | 1, 5 |
G7 | 61 05 27 11 | 9 | 0, 2 |
Mã ĐB: 2 8 9 10 11 12 17 19 (BF) |
61. Xổ số Miền Bắc ngày 28/02 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 41121 | 0 | 2, 8, 9 |
G1 | 38258 | 1 | 0, 1 |
G2 | 14387 33928 | 2 | 1, 4, 8 |
G3 | 10788 93378 34048 | 3 | 4, 6 |
4 | 2, 8, 8 | ||
G4 | 5402 2553 6511 5848 | 5 | 1, 3, 7, 8 |
G5 | 0134 5461 2799 | 6 | 1 |
7 | 8, 9 | ||
G6 | 397 957 093 | 8 | 7, 8 |
G7 | 42 79 24 91 | 9 | 1, 1, 3, 7, 9 |
Mã ĐB: 1 5 11 12 13 15 17 18 (BH) |
62. XSMB ngày 27/02 (Thứ Năm)
63. KQXSMB ngày 26/02 (Thứ Tư)
64. SXMB ngày 25/02 (Thứ 3)
65. XSTD ngày 24/02 (Thứ 2)
66. Xổ số Thủ Đô ngày 23/02 (CN)
68. Kết quả XSMB ngày 21/02 (Thứ 6)
69. Kết quả SXMB ngày 20/02 (Thứ 5)
71. Xổ số Miền Bắc ngày 18/02 (Thứ Ba)
72. XSMB ngày 17/02 (Thứ Hai)
73. KQXSMB ngày 16/02 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 25938 | 0 | 1, 7, 9 |
G1 | 21726 | 1 | 0, 6, 6 |
G2 | 10907 67099 | 2 | 4, 6, 8, 9 |
G3 | 24573 64009 34901 | 3 | 3, 5, 5, 6, 8 |
4 | 2, 7, 7 | ||
G4 | 2024 9847 5561 6356 | 5 | 6 |
G5 | 2535 2328 1181 | 6 | 1 |
7 | 3, 7 | ||
G6 | 736 092 533 | 8 | 1, 4 |
G7 | 84 10 95 16 | 9 | 2, 5, 9 |
Mã ĐB: 1 4 8 9 12 13 17 19 (BX) |
74. SXMB ngày 15/02 (Thứ Bảy)
75. XSTD ngày 14/02 (Thứ Sáu)
76. Xổ số Thủ Đô ngày 13/02 (Thứ Năm)
78. Kết quả XSMB ngày 11/02 (Thứ 3)
79. Kết quả SXMB ngày 10/02 (Thứ 2)
80. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 09/02 (CN)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 64615 | 0 | 7 |
G1 | 45929 | 1 | 1, 4, 5, 8, 9 |
G2 | 04518 92980 | 2 | 5, 9, 9 |
G3 | 27250 66054 77407 | 3 | 2 |
4 | 1, 2, 7 | ||
G4 | 5273 5132 7447 5319 | 5 | 0, 4, 8, 9 |
G5 | 1064 1863 8177 | 6 | 3, 4 |
7 | 0, 3, 4, 7 | ||
G6 | 670 741 929 | 8 | 0, 4 |
G7 | 14 42 74 25 | 9 | 2, 3 |
Mã ĐB: 2 3 7 10 12 14 16 20 (AF) |
81. Xổ số Miền Bắc ngày 08/02 (Thứ 7)
82. XSMB ngày 07/02 (Thứ 6)
83. KQXSMB ngày 06/02 (Thứ 5)
84. SXMB ngày 05/02 (Thứ 4)
85. XSTD ngày 04/02 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 98201 | 0 | 1, 1, 9 |
G1 | 87690 | 1 | 1, 6, 9 |
G2 | 81899 90158 | 2 | 1, 9 |
G3 | 63831 38219 32101 | 3 | 0, 1, 8 |
4 | 4 | ||
G4 | 6780 7209 9538 7111 | 5 | 4, 4, 6, 8 |
G5 | 6916 4797 3221 | 6 | 0, 5, 6 |
7 | 5 | ||
G6 | 266 975 683 | 8 | 0, 0, 3 |
G7 | 91 44 80 56 | 9 | 0, 1, 7, 9 |
Mã ĐB: 3 7 8 10 11 12 16 19 (AM) |
86. Xổ số Thủ Đô ngày 03/02 (Thứ Hai)
87. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 02/02 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61517 | 0 | 3 |
G1 | 88797 | 1 | 2, 7 |
G2 | 19774 13369 | 2 | 4, 5 |
G3 | 85261 68971 53584 | 3 | 8 |
4 | 1, 4, 5, 8 | ||
G4 | 4392 7548 3158 8194 | 5 | 2, 8 |
G5 | 4298 1382 1545 | 6 | 0, 1, 1, 9 |
7 | 1, 1, 4, 4 | ||
G6 | 325 703 938 | 8 | 2, 4 |
G7 | 97 52 60 41 | 9 | 2, 4, 7, 7, 8 |
Mã ĐB: 1 2 4 6 8 10 12 18 (AP) |
88. Kết quả XSMB ngày 01/02 (Thứ Bảy)
89. Kết quả SXMB ngày 27/01 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31409 | 0 | 2, 3, 5, 7, 9 |
G1 | 11776 | 1 | 0, 7, 9 |
G2 | 49551 71865 | 2 | |
G3 | 10761 51341 21302 | 3 | 0, 5, 6, 7 |
4 | 1, 8 | ||
G4 | 1673 1530 6219 8779 | 5 | 1, 9 |
G5 | 1978 5559 0591 | 6 | 1, 1, 5, 7, 8 |
7 | 3, 5, 6, 8, 9 | ||
G6 | 437 035 810 | 8 | |
G7 | 07 03 75 67 | 9 | 1 |
Mã ĐB: 5 6 7 10 11 14 19 20 (AR) |
Về XSMB 90 ngày liên tiếp
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 29/04)
Tin tức XSMB
Tin kết quả XSMB mới nhất
- XS Bình Dương: Một người đàn ông mua 400 tờ vé số bất ngờ trúng 32 tỷ đồng
- Vụ kiện đòi 2 tỷ tiền trúng độc đắc XSKT Huế: Người mua vé số thắng kiện
- XSMB: Đã có khách hàng ở Đống Đa Hà Nội trúng 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 17/4/2025
- XSMB: Đã có khách hàng ở Hoàn Kiếm Hà Nội trúng 3 tỷ đồng kỳ quay ngày 16/4/2025
- Khách hàng trúng 200 triệu đồng khi mua xổ số điện toán Lô tô 5 số ngày 16/4/2025
- Khách hàng trúng 600 triệu đồng khi mua xổ số điện toán Lô tô 5 số ngày 11/4/2025