Thứ 6 13/12 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 15 | 01 |
G.7 | 441 | 977 | 880 |
G.6 | 9073 0322 3172 | 3195 9168 4262 | 1931 0803 8370 |
G.5 | 0725 | 1747 | 6142 |
G.4 | 37590 22009 19670 45820 44202 74933 21351 | 45374 10730 81056 19327 84840 99549 71278 | 87195 35866 59566 64341 82443 31398 82821 |
G.3 | 43491 28369 | 49593 96319 | 05869 27136 |
G.2 | 63756 | 03851 | 74890 |
G.1 | 99762 | 21588 | 14953 |
ĐB | 563881 | 342964 | 373954 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 2, 9 | 1, 3 | |
1 | 5, 9 | ||
2 | 0, 2, 5 | 7 | 1 |
3 | 3 | 0 | 1, 6 |
4 | 1 | 0, 7, 9 | 1, 2, 3 |
5 | 1, 6 | 1, 6 | 3, 4 |
6 | 2, 9 | 2, 4, 8 | 6, 6, 9 |
7 | 0, 2, 3 | 4, 7, 8 | 0 |
8 | 1, 5 | 8 | 0 |
9 | 0, 1 | 3, 5 | 0, 5, 8 |
XSVL 13-12 | XSBD 13-12 | XSTV 13-12 |
Thứ 5 12/12 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 86 | 47 |
G.7 | 267 | 310 | 809 |
G.6 | 8226 9286 1277 | 8167 6193 5450 | 1604 4560 0667 |
G.5 | 1703 | 6442 | 5072 |
G.4 | 67171 50752 40101 04880 73641 32719 22373 | 44701 71496 06369 85102 89736 02865 74281 | 80774 25369 73653 87524 24931 06306 70174 |
G.3 | 83861 89877 | 42852 50409 | 23485 54516 |
G.2 | 76554 | 28516 | 51989 |
G.1 | 26044 | 40518 | 82458 |
ĐB | 805109 | 525964 | 376838 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 1, 3, 9 | 1, 2, 9 | 4, 6, 9 |
1 | 9 | 0, 6, 8 | 6 |
2 | 6 | 4 | |
3 | 6 | 1, 8 | |
4 | 1, 4 | 2 | 7 |
5 | 2, 4, 8 | 0, 2 | 3, 8 |
6 | 1, 7 | 4, 5, 7, 9 | 0, 7, 9 |
7 | 1, 3, 7, 7 | 2, 4, 4 | |
8 | 0, 6 | 1, 6 | 5, 9 |
9 | 3, 6 | ||
XSTN 12-12 | XSAG 12-12 | XSBTH 12-12 |
Thứ 4 11/12 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 07 | 43 |
G.7 | 333 | 322 | 025 |
G.6 | 4207 0053 3871 | 2911 2305 7418 | 4163 8791 8379 |
G.5 | 2887 | 7299 | 5098 |
G.4 | 30117 87953 21713 07528 88377 42329 69363 | 81824 31408 75111 90251 25580 80383 84530 | 38340 22590 79258 94603 61213 01002 46772 |
G.3 | 73478 17202 | 74649 60341 | 94025 46563 |
G.2 | 67405 | 99741 | 27304 |
G.1 | 25839 | 93985 | 59989 |
ĐB | 496276 | 389854 | 739921 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 2, 5, 7 | 5, 7, 8 | 2, 3, 4 |
1 | 3, 7 | 1, 1, 8 | 3 |
2 | 6, 8, 9 | 2, 4 | 1, 5, 5 |
3 | 3, 9 | 0 | |
4 | 1, 1, 9 | 0, 3 | |
5 | 3, 3 | 1, 4 | 8 |
6 | 3 | 3, 3 | |
7 | 1, 6, 7, 8 | 2, 9 | |
8 | 7 | 0, 3, 5 | 9 |
9 | 9 | 0, 1, 8 | |
XSDN 11-12 | XSCT 11-12 | XSST 11-12 |
Ngày | Thứ 6 | Ngày | Thứ 7 | ||
13/12 | Bình Dương | 342964 | 07/12 | Bình Phước | 148756 |
Trà Vinh | 373954 | TP.HCM | 457881 | ||
Vĩnh Long | 563881 | Hậu Giang | 698229 | ||
Long An | 786900 | ||||
06/12 | Bình Dương | 664632 | 30/11 | Bình Phước | 208677 |
Trà Vinh | 540348 | TP.HCM | 951312 | ||
Vĩnh Long | 585338 | Hậu Giang | 965779 | ||
Long An | 042858 | ||||
29/11 | Bình Dương | 211942 | 23/11 | Bình Phước | 684222 |
Trà Vinh | 850657 | TP.HCM | 135605 | ||
Vĩnh Long | 766403 | Hậu Giang | 091787 | ||
Long An | 966343 |
Thứ 3 10/12 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 98 | 29 |
G.7 | 603 | 756 | 649 |
G.6 | 4294 1876 5210 | 4152 3875 6329 | 1881 8010 0200 |
G.5 | 1066 | 8644 | 8455 |
G.4 | 65627 56497 63879 77047 96278 99271 81731 | 74380 86312 96460 13832 07505 20434 59873 | 30905 90200 84967 23704 48739 96302 28544 |
G.3 | 80477 67206 | 14757 37074 | 76430 53413 |
G.2 | 96935 | 71377 | 08640 |
G.1 | 41984 | 56580 | 95758 |
ĐB | 755797 | 063838 | 397020 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 3, 6 | 5 | 0,0,2,4,5 |
1 | 0 | 2 | 0, 3 |
2 | 7 | 9 | 0, 9 |
3 | 1, 5 | 2, 4, 8 | 0, 9 |
4 | 3, 7 | 4 | 0, 4, 9 |
5 | 2, 6, 7 | 5, 8 | |
6 | 6 | 0 | 7 |
7 | 1,6,7,8,9 | 3, 4, 5, 7 | |
8 | 4 | 0, 0 | 1 |
9 | 4, 7, 7 | 8 | |
XSBT 10-12 | XSVT 10-12 | XSBL 10-12 |
Thứ 2 09/12 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 98 | 75 |
G.7 | 812 | 422 | 004 |
G.6 | 0327 9959 9008 | 4512 4884 4734 | 7375 5537 2544 |
G.5 | 4083 | 4370 | 4180 |
G.4 | 56404 02751 20728 36674 44157 55488 74941 | 96572 46200 98502 64167 06864 39226 35598 | 35554 52566 99975 15720 33120 02063 74554 |
G.3 | 83319 13082 | 12908 95205 | 22224 53816 |
G.2 | 11730 | 99048 | 47634 |
G.1 | 25714 | 73322 | 29404 |
ĐB | 673746 | 443001 | 082858 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 4, 8 | 0,1,2,5,8 | 4, 4 |
1 | 2, 4, 9 | 2 | 6 |
2 | 7, 8 | 2, 2, 6 | 0, 0, 4 |
3 | 0 | 4 | 4, 7 |
4 | 1, 2, 6 | 8 | 4 |
5 | 1, 7, 9 | 4, 4, 8 | |
6 | 4, 7 | 3, 6 | |
7 | 4 | 0, 2 | 5, 5, 5 |
8 | 2, 3, 8 | 4 | 0 |
9 | 8, 8 | ||
XSHCM 9-12 | XSDT 9-12 | XSCM 9-12 |
CN 08/12 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 78 | 96 |
G.7 | 025 | 623 | 963 |
G.6 | 1933 8281 2388 | 3254 8660 7777 | 4215 3942 8192 |
G.5 | 5759 | 5482 | 4694 |
G.4 | 31424 16201 10796 50584 82215 14173 59780 | 93158 96078 04853 31329 16663 81843 80802 | 77181 13364 06767 00826 75814 29290 25007 |
G.3 | 47191 50406 | 00544 21885 | 03906 65227 |
G.2 | 08722 | 30917 | 86646 |
G.1 | 48185 | 76245 | 21979 |
ĐB | 567357 | 916397 | 901676 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 1, 5, 6 | 2 | 6, 7 |
1 | 5 | 7 | 4, 5 |
2 | 2, 4, 5 | 3, 9 | 6, 7 |
3 | 3 | ||
4 | 3, 4, 5 | 2, 6 | |
5 | 7, 9 | 3, 4, 8 | |
6 | 0, 3 | 3, 4, 7 | |
7 | 3 | 7, 8, 8 | 6, 9 |
8 | 0,1,4,5,8 | 2, 5 | 1 |
9 | 1, 6 | 7 | 0, 2, 4, 6 |
XSTG 8-12 | XSKG 8-12 | XSDL 8-12 |
Thứ 7 07/12 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 18 | 53 | 89 | 51 |
G.7 | 453 | 212 | 543 | 947 |
G.6 | 6755 1679 7714 | 2138 5200 5456 | 3472 3632 6093 | 2841 7650 2215 |
G.5 | 3691 | 7157 | 6532 | 6788 |
G.4 | 80662 23085 55894 25346 78032 72477 40982 | 67478 48865 20434 38330 97371 12712 02570 | 71852 85658 97516 94341 94934 09832 43236 | 58940 49320 48733 77503 28288 94577 70520 |
G.3 | 71905 54803 | 99686 19377 | 04043 92254 | 24735 66247 |
G.2 | 86132 | 00073 | 18731 | 49653 |
G.1 | 15255 | 90466 | 83697 | 28377 |
ĐB | 457881 | 786900 | 148756 | 698229 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 3, 5 | 0, 0 | 3 | |
1 | 4, 8 | 2, 2 | 6 | 5 |
2 | 0, 0, 9 | |||
3 | 2, 2 | 0, 4, 8 | 1,2,2,2,4,6 | 3, 5 |
4 | 6 | 1, 3, 3 | 0, 1, 7, 7 | |
5 | 3, 5, 5 | 3, 6, 7 | 2, 4, 6, 8 | 0, 1, 3 |
6 | 2 | 5, 6 | ||
7 | 7, 9 | 0,1,3,7,8 | 2 | 7, 7 |
8 | 1, 2, 5 | 6 | 9 | 8, 8 |
9 | 1, 4 | 3, 7 | ||
XSHCM 7-12 | XSLA 7-12 | XSBP 7-12 | XSHG 7-12 |
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMN (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Áp dụng chung cho 21 tỉnh Miền Nam bắt đầu từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ |
01 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
01 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
02 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
07 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
10 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
30 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
100 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
1.000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra, vé có 5 số cuối trùng 5 số cuối Giải ĐB thì trúng Giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng. Vé có 5/6 số trùng tương ứng số giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 6 triệu đồng
Lịch mở thưởng XSMN:Kết quả XSMN được sắp xếp mặc định theo lịch mở thưởng
Bạn cũng có thể xem kết quả xổ số Miền Nam theo tên tỉnh bằng cách click vào đây