- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XSMN theo tên - Xổ số Miền Nam theo tên
Xổ số Miền Nam ngày 07/11 (THEO TÊN)
Thứ 5 07/11 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 37 | 90 |
G.7 | 924 | 737 | 489 |
G.6 | 1676 4333 3489 | 9607 1842 1506 | 4862 6823 0586 |
G.5 | 0770 | 9196 | 4104 |
G.4 | 19547 19309 27099 28600 11544 45317 76220 | 99339 64384 36500 25225 49526 02481 13812 | 79688 73743 40755 52934 69941 58475 94081 |
G.3 | 48060 38492 | 00618 67719 | 85882 69606 |
G.2 | 67984 | 38160 | 79533 |
G.1 | 62748 | 74473 | 34787 |
ĐB | 128127 | 333007 | 244975 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 0, 9 | 0, 6, 7, 7 | 4, 6 |
1 | 7 | 2, 8, 9 | |
2 | 0, 4, 7 | 5, 6 | 3 |
3 | 3, 8 | 7, 7, 9 | 3, 4 |
4 | 4, 7, 8 | 2 | 1, 3 |
5 | 5 | ||
6 | 0 | 0 | 2 |
7 | 0, 6 | 3 | 5, 5 |
8 | 4, 9 | 1, 4 | 1,2,6,7,8,9 |
9 | 2, 9 | 6 | 0 |
XSAG 7-11 | XSBTH 7-11 | XSTN 7-11 |
XSMN ngày 06/11 (THEO TÊN)
Thứ 4 06/11 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 24 | 25 |
G.7 | 791 | 930 | 935 |
G.6 | 4393 1073 0174 | 0718 8508 8200 | 4663 9903 7935 |
G.5 | 4519 | 1896 | 1258 |
G.4 | 59665 67305 30382 03905 31604 14399 12460 | 67634 35123 01459 53381 88501 14342 63163 | 72011 62848 31464 91892 13030 62248 59296 |
G.3 | 79195 60463 | 17003 54733 | 52336 73312 |
G.2 | 99391 | 43935 | 64945 |
G.1 | 26000 | 38640 | 24917 |
ĐB | 388089 | 158274 | 103117 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSCT | XSDN | XSST | |
0 | 0, 4, 5, 5 | 0, 1, 3, 8 | 3 |
1 | 9 | 8 | 1, 2, 7, 7 |
2 | 2 | 3, 4 | 5 |
3 | 0, 3, 4, 5 | 0, 5, 5, 6 | |
4 | 0, 2 | 5, 8, 8 | |
5 | 9 | 8 | |
6 | 0, 3, 5 | 3 | 3, 4 |
7 | 3, 4 | 4 | |
8 | 2, 9 | 1 | |
9 | 1,1,3,5,9 | 6 | 2, 6 |
XSCT 6-11 | XSDN 6-11 | XSST 6-11 |
KQXSMN ngày 05/11 (THEO TÊN)
Thứ 3 05/11 | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 65 | 36 |
G.7 | 318 | 889 | 318 |
G.6 | 5299 0863 6856 | 4737 5706 3464 | 2806 8858 9737 |
G.5 | 9145 | 0719 | 0004 |
G.4 | 49683 74973 66175 14434 10660 34489 39791 | 06593 58076 08631 51577 67397 75239 49443 | 72561 70522 15459 87952 15881 26348 77031 |
G.3 | 48038 92414 | 32378 75848 | 61577 26570 |
G.2 | 42866 | 08359 | 47280 |
G.1 | 68154 | 60491 | 42981 |
ĐB | 889575 | 868900 | 938870 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBL | XSBT | XSVT | |
0 | 0, 6 | 4, 6 | |
1 | 4, 8 | 9 | 8 |
2 | 2 | ||
3 | 3, 4, 8 | 1, 7, 9 | 1, 6, 7 |
4 | 5 | 3, 8 | 8 |
5 | 4, 6 | 9 | 2, 8, 9 |
6 | 0, 3, 6 | 4, 5 | 1 |
7 | 3, 5, 5 | 6, 7, 8 | 0, 0, 7 |
8 | 3, 9 | 9 | 0, 1, 1 |
9 | 1, 9 | 1, 3, 7 | |
XSBL 5-11 | XSBT 5-11 | XSVT 5-11 |
Dò vé số XSMN
Ngày: | ||
Tỉnh: | ||
Số vé: |
Ngày | Thứ 5 | Ngày | Thứ 6 | ||
07/11 | An Giang | 128127 | 01/11 | Bình Dương | 044059 |
Bình Thuận | 333007 | Trà Vinh | 332200 | ||
Tây Ninh | 244975 | Vĩnh Long | 585119 | ||
31/10 | An Giang | 739663 | 25/10 | Bình Dương | 929522 |
Bình Thuận | 918148 | Trà Vinh | 169833 | ||
Tây Ninh | 249211 | Vĩnh Long | 800032 | ||
24/10 | An Giang | 275437 | 18/10 | Bình Dương | 847413 |
Bình Thuận | 299820 | Trà Vinh | 534460 | ||
Tây Ninh | 318056 | Vĩnh Long | 075360 |
KQXS Miền Nam ngày 04/11 (THEO TÊN)
Thứ 2 04/11 | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 19 | 51 |
G.7 | 098 | 451 | 479 |
G.6 | 8392 3715 9916 | 9963 4885 3010 | 6881 8969 6132 |
G.5 | 7196 | 2471 | 3934 |
G.4 | 49441 70842 44077 58276 79377 71598 83995 | 92255 43671 07019 72688 78243 68636 68503 | 16256 78378 71734 38235 43444 77958 89472 |
G.3 | 81387 67550 | 77361 70112 | 89579 04358 |
G.2 | 14611 | 20821 | 51279 |
G.1 | 97332 | 24097 | 31261 |
ĐB | 506409 | 533584 | 066832 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSCM | XSDT | XSHCM | |
0 | 9 | 3 | |
1 | 1, 5, 6 | 0, 2, 9, 9 | |
2 | 1 | ||
3 | 2 | 6 | 2,2,4,4,5 |
4 | 1, 2, 8 | 3 | 4 |
5 | 0 | 1, 5 | 1, 6, 8, 8 |
6 | 1, 3 | 1, 9 | |
7 | 6, 7, 7 | 1, 1 | 2,8,9,9,9 |
8 | 7 | 4, 5, 8 | 1 |
9 | 2,5,6,8,8 | 7 | |
XSCM 4-11 | XSDT 4-11 | XSHCM 4-11 |
KQXS Miền Nam ngày 03/11 (THEO TÊN)
CN 03/11 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 13 | 01 |
G.7 | 236 | 358 | 517 |
G.6 | 9216 7691 5075 | 3049 8608 1840 | 6292 1550 0485 |
G.5 | 0224 | 5152 | 8897 |
G.4 | 76464 16396 95797 50049 03885 53823 51955 | 39286 82722 55900 48898 35381 16820 99273 | 91770 05685 22491 40464 51058 32975 63138 |
G.3 | 33936 59154 | 38294 25144 | 37515 32774 |
G.2 | 37423 | 06718 | 25829 |
G.1 | 93769 | 37511 | 23173 |
ĐB | 657330 | 645811 | 329174 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 0, 8 | 1 | |
1 | 6 | 1, 1, 3, 8 | 5, 7 |
2 | 3, 3, 4 | 0, 2 | 9 |
3 | 0, 6, 6, 9 | 8 | |
4 | 9 | 0, 4, 9 | |
5 | 4, 5 | 2, 8 | 0, 8 |
6 | 4, 9 | 4 | |
7 | 5 | 3 | 0,3,4,4,5 |
8 | 5 | 1, 6 | 5, 5 |
9 | 1, 6, 7 | 4, 8 | 1, 2, 7 |
XSDL 3-11 | XSKG 3-11 | XSTG 3-11 |
KQXS Miền Nam ngày 02/11 (THEO TÊN)
Thứ 7 02/11 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 81 | 12 | 44 | 10 |
G.7 | 343 | 086 | 356 | 541 |
G.6 | 9474 6125 5219 | 7628 6792 2400 | 7947 9366 2690 | 2423 3382 8857 |
G.5 | 4491 | 1703 | 3130 | 7014 |
G.4 | 61674 28843 79103 46575 83550 97026 48191 | 05447 71439 77867 14727 53932 57605 34130 | 67542 94915 20672 09619 51290 64761 51847 | 50446 52061 43848 04583 86199 15451 88827 |
G.3 | 65108 09321 | 43687 81197 | 71164 11270 | 46242 22596 |
G.2 | 86080 | 37621 | 57329 | 99660 |
G.1 | 94516 | 44236 | 65818 | 95724 |
ĐB | 223267 | 365883 | 896836 | 549383 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 3, 8 | 0, 3, 5 | ||
1 | 6, 9 | 2 | 5, 8, 9 | 0, 4 |
2 | 1, 5, 6 | 1, 7, 8 | 9 | 3, 4, 7 |
3 | 0, 2, 6, 9 | 0, 6 | ||
4 | 3, 3 | 7 | 2, 4, 7, 7 | 1, 2, 6, 8 |
5 | 0 | 6 | 1, 7 | |
6 | 7 | 7 | 1, 4, 6 | 0, 1 |
7 | 4, 4, 5 | 0, 2 | ||
8 | 0, 1 | 3, 6, 7 | 2, 3, 3 | |
9 | 1, 1 | 2, 7 | 0, 0 | 6, 9 |
XSBP 2-11 | XSHCM 2-11 | XSHG 2-11 | XSLA 2-11 |
KQXS Miền Nam ngày 01/11 (THEO TÊN)
Thứ 6 01/11 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 52 | 02 |
G.7 | 181 | 488 | 101 |
G.6 | 0828 7176 0810 | 3956 7766 4343 | 4210 0783 2182 |
G.5 | 5013 | 4737 | 9976 |
G.4 | 79526 21314 92270 30059 27450 61522 61571 | 62710 19905 49647 45332 31760 60053 83029 | 55094 38323 03246 22177 96566 17435 98433 |
G.3 | 96287 30514 | 94399 71197 | 89929 65737 |
G.2 | 90421 | 61311 | 91845 |
G.1 | 47026 | 18975 | 33479 |
ĐB | 044059 | 332200 | 585119 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBD | XSTV | XSVL | |
0 | 0, 5 | 1, 2 | |
1 | 0, 3, 4, 4 | 0, 1 | 0, 9 |
2 | 1,2,5,6,6,8 | 9 | 3, 9 |
3 | 2, 7 | 3, 5, 7 | |
4 | 3, 7 | 5, 6 | |
5 | 0, 9, 9 | 2, 3, 6 | |
6 | 0, 6 | 6 | |
7 | 0, 1, 6 | 5 | 6, 7, 9 |
8 | 1, 7 | 8 | 2, 3 |
9 | 7, 9 | 4 | |
XSBD 1-11 | XSTV 1-11 | XSVL 1-11 |
Hiện thêm kết quả
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 07/11)
Tin tức XSMN
- Tin kết quả XSMN mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 10K5 cho khách hàng Tiền Giang
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Binh Phước trúng giải đặc biệt kỳ vé10E2
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 14 tỷ kỳ vé 10E cho khách hàng Bình Phước
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K43 cho khách hàng ở Bình Thuận