- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ 7- XSMN THỨ 7
XỔ SỐ Miền Nam Thứ 7 ngày 02/11
Thứ 7 02/11 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 12 | 10 | 81 | 44 |
G.7 | 086 | 541 | 343 | 356 |
G.6 | 7628 6792 2400 | 2423 3382 8857 | 9474 6125 5219 | 7947 9366 2690 |
G.5 | 1703 | 7014 | 4491 | 3130 |
G.4 | 05447 71439 77867 14727 53932 57605 34130 | 50446 52061 43848 04583 86199 15451 88827 | 61674 28843 79103 46575 83550 97026 48191 | 67542 94915 20672 09619 51290 64761 51847 |
G.3 | 43687 81197 | 46242 22596 | 65108 09321 | 71164 11270 |
G.2 | 37621 | 99660 | 86080 | 57329 |
G.1 | 44236 | 95724 | 94516 | 65818 |
ĐB | 365883 | 549383 | 223267 | 896836 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 0, 3, 5 | 3, 8 | ||
1 | 2 | 0, 4 | 6, 9 | 5, 8, 9 |
2 | 1, 7, 8 | 3, 4, 7 | 1, 5, 6 | 9 |
3 | 0, 2, 6, 9 | 0, 6 | ||
4 | 7 | 1, 2, 6, 8 | 3, 3 | 2, 4, 7, 7 |
5 | 1, 7 | 0 | 6 | |
6 | 7 | 0, 1 | 7 | 1, 4, 6 |
7 | 4, 4, 5 | 0, 2 | ||
8 | 3, 6, 7 | 2, 3, 3 | 0, 1 | |
9 | 2, 7 | 6, 9 | 1, 1 | 0, 0 |
XSHCM 2-11 | XSLA 2-11 | XSBP 2-11 | XSHG 2-11 |
XSMN Thứ 7 ngày 26/10
Thứ 7 26/10 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 00 | 58 | 42 | 52 |
G.7 | 951 | 532 | 168 | 903 |
G.6 | 4769 7301 2074 | 8283 0516 0532 | 3285 9151 9474 | 1103 9587 0362 |
G.5 | 8721 | 3899 | 0023 | 2703 |
G.4 | 41976 66339 85918 88331 10651 22949 43950 | 41738 85295 27391 44469 16935 87629 46869 | 32081 17707 19937 35364 44832 53956 85956 | 41402 77451 11332 02207 68625 74082 13726 |
G.3 | 37287 62090 | 85216 99687 | 93162 93681 | 49783 47730 |
G.2 | 46621 | 99978 | 00122 | 06394 |
G.1 | 35795 | 49022 | 23857 | 95330 |
ĐB | 918254 | 355972 | 907422 | 363290 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 0, 1 | 7 | 2,3,3,3,7 | |
1 | 8 | 6, 6 | ||
2 | 1, 1 | 2, 9 | 2, 2, 3 | 5, 6 |
3 | 1, 9 | 2, 2, 5, 8 | 2, 7 | 0, 0, 2 |
4 | 9 | 2 | ||
5 | 0, 1, 1, 4 | 8 | 1, 6, 6, 7 | 1, 2 |
6 | 9 | 9, 9 | 2, 4, 8 | 2 |
7 | 4, 6 | 2, 8 | 4 | |
8 | 7 | 3, 7 | 1, 1, 5 | 2, 3, 7 |
9 | 0, 5 | 1, 5, 9 | 0, 4 | |
XSHCM 26-10 | XSLA 26-10 | XSBP 26-10 | XSHG 26-10 |
BẢNG ĐẶC BIỆT TUẦN XSMN Thứ 7
Ngày | Thứ 7 | 2 số cuối | |
02/11 | Bình Phước | 223267 | 67 |
TP.HCM | 365883 | 83 | |
Hậu Giang | 896836 | 36 | |
Long An | 549383 | 83 | |
26/10 | Bình Phước | 907422 | 22 |
TP.HCM | 918254 | 54 | |
Hậu Giang | 363290 | 90 | |
Long An | 355972 | 72 | |
19/10 | Bình Phước | 252139 | 39 |
TP.HCM | 527967 | 67 | |
Hậu Giang | 550248 | 48 | |
Long An | 208012 | 12 |
KQXSMN Thứ 7 ngày 19/10
Thứ 7 19/10 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 93 | 34 | 05 | 90 |
G.7 | 124 | 027 | 857 | 527 |
G.6 | 2346 5490 2154 | 1593 4907 5399 | 7895 4916 3639 | 3169 8050 5059 |
G.5 | 4493 | 6795 | 6350 | 8667 |
G.4 | 02685 33385 12007 44924 25789 28829 63510 | 56783 30328 87731 00420 38201 57967 69518 | 45733 12204 69521 48462 11001 45298 35170 | 33000 84068 90248 64377 02433 35169 93282 |
G.3 | 77163 21052 | 65392 43707 | 27094 99318 | 34598 81624 |
G.2 | 75222 | 20049 | 89002 | 08542 |
G.1 | 16189 | 25871 | 28519 | 47685 |
ĐB | 527967 | 208012 | 252139 | 550248 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 7 | 1, 7, 7 | 1, 2, 4, 5 | 0 |
1 | 0 | 2, 8 | 6, 8, 9 | |
2 | 2, 4, 4, 9 | 0, 7, 8 | 1 | 4, 7 |
3 | 1, 4 | 3, 9, 9 | 3 | |
4 | 6 | 9 | 2, 8, 8 | |
5 | 2, 4 | 0, 7 | 0, 9 | |
6 | 3, 7 | 7 | 2 | 7, 8, 9, 9 |
7 | 1 | 0 | 7 | |
8 | 5, 5, 9, 9 | 3 | 2, 5 | |
9 | 0, 3, 3 | 2, 3, 5, 9 | 4, 5, 8 | 0, 8 |
XSHCM 19-10 | XSLA 19-10 | XSBP 19-10 | XSHG 19-10 |
XSMN Thứ Bảy ngày 12/10
Thứ 7 12/10 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 63 | 83 | 89 | 36 |
G.7 | 592 | 907 | 884 | 439 |
G.6 | 6452 6714 0917 | 3721 5582 9798 | 7623 1552 6154 | 4978 9790 3653 |
G.5 | 8141 | 0100 | 7575 | 6424 |
G.4 | 31814 64309 68127 94551 87974 89196 88588 | 91405 78944 75505 60506 88583 62188 98566 | 55257 13733 43136 37629 25950 74256 13624 | 09273 32525 79308 54696 41917 06170 86069 |
G.3 | 78441 81577 | 71193 28798 | 70816 13536 | 72092 16885 |
G.2 | 97039 | 29101 | 53055 | 57533 |
G.1 | 97440 | 16141 | 53933 | 87043 |
ĐB | 876081 | 263401 | 261289 | 243006 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 9 | 0,1,1,5,5,6,7 | 6, 8 | |
1 | 4, 4, 7 | 6 | 7 | |
2 | 7 | 1 | 3, 4, 9 | 4, 5 |
3 | 9 | 3, 3, 6, 6 | 3, 6, 9 | |
4 | 0, 1, 1 | 1, 4 | 3 | |
5 | 1, 2 | 0,2,4,5,6,7 | 3 | |
6 | 3 | 6 | 9 | |
7 | 4, 7 | 5 | 0, 3, 8 | |
8 | 1, 8 | 2, 3, 3, 8 | 4, 9, 9 | 5 |
9 | 2, 6 | 3, 8, 8 | 0, 2, 6 | |
XSHCM 12-10 | XSLA 12-10 | XSBP 12-10 | XSHG 12-10 |
Hiện thêm kết quả
Ghi chú về XSMN Thứ 7
Xổ số Miền Nam Thứ 7 là KQXSMN mở thưởng ngày Thứ 7 vào các kỳ mới nhất.
Nếu các bạn muốn tham khảo nhiều hơn XSMN Thứ 7, vui lòng click vào đây.