XSMT> Thứ 5> XSQB 28/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 2, 7 |
G7 | 276 | 1 | 8 |
G6 | 4325 6930 9290 | 2 | 5 |
G5 | 6033 | 3 | 0, 2, 3, 4, 6 |
G4 | 98607 04236 04242 | 4 | 2, 3, 4 |
5 | |||
G3 | 91243 92480 | 6 | 1, 3 |
G2 | 16802 | 7 | 6, 6 |
G1 | 40244 | 8 | 0 |
ĐB | 040518 | 9 | 0 |
XSQB 28-11 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 21/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | |
G7 | 268 | 1 | 0, 9 |
G6 | 1762 6376 4110 | 2 | |
G5 | 8073 | 3 | 4, 4 |
G4 | 66151 06676 69569 | 4 | 3 |
5 | 1 | ||
G3 | 47563 66619 | 6 | 2, 3, 8, 9 |
G2 | 71073 | 7 | 3,3,6,6,7,9 |
G1 | 85734 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 654534 | 9 | |
XSQB 21-11 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 14/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 6, 8 |
G7 | 506 | 1 | 7 |
G6 | 5961 7257 6988 | 2 | 6, 7, 9 |
G5 | 0826 | 3 | 0, 6 |
G4 | 56374 96299 85429 | 4 | 7 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 10736 74458 | 6 | 1, 4 |
G2 | 67278 | 7 | 4, 8 |
G1 | 69647 | 8 | 8 |
ĐB | 481427 | 9 | 6, 9 |
XSQB 14-11 XSQB 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
158626 | 26/09 | 26 |
573568 | 03/10 | 68 |
052033 | 10/10 | 33 |
283869 | 17/10 | 69 |
119997 | 24/10 | 97 |
980802 | 31/10 | 02 |
255609 | 07/11 | 09 |
481427 | 14/11 | 27 |
654534 | 21/11 | 34 |
040518 | 28/11 | 18 |
XSMT> Thứ 5> XSQB 07/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 0, 5, 6, 7, 9 |
G7 | 962 | 1 | |
G6 | 1671 5552 4478 | 2 | |
G5 | 0406 | 3 | 1 |
G4 | 52778 47846 05973 | 4 | 6 |
5 | 2 | ||
G3 | 54807 53931 | 6 | 2, 2 |
G2 | 64205 | 7 | 1, 2, 3, 8, 8 |
G1 | 01962 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 255609 | 9 | 4 |
XSQB 7-11 XSQB 200 ngày |