XSMT> Thứ 5> XSQB 07/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 0, 5, 6, 7, 9 |
G7 | 962 | 1 | |
G6 | 1671 5552 4478 | 2 | |
G5 | 0406 | 3 | 1 |
G4 | 52778 47846 05973 | 4 | 6 |
5 | 2 | ||
G3 | 54807 53931 | 6 | 2, 2 |
G2 | 64205 | 7 | 1, 2, 3, 8, 8 |
G1 | 01962 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 255609 | 9 | 4 |
XSQB 7-11 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 07/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 4, 4, 7, 8 |
G7 | 907 | 1 | 2, 8 |
G6 | 4445 4421 0512 | 2 | 1 |
G5 | 1071 | 3 | 0 |
G4 | 54304 35984 92487 | 4 | 5, 6 |
5 | 1 | ||
G3 | 33494 53251 | 6 | 0, 1 |
G2 | 35661 | 7 | 1 |
G1 | 85882 | 8 | 2, 4, 7 |
ĐB | 298660 | 9 | 4 |
XSQB 7-11 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 07/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | |
G7 | 974 | 1 | 1, 6 |
G6 | 4668 2816 9080 | 2 | 8 |
G5 | 8356 | 3 | 0, 4 |
G4 | 70844 35650 22685 | 4 | 4 |
5 | 0, 4, 6, 6, 8 | ||
G3 | 05254 96156 | 6 | 6, 8 |
G2 | 05480 | 7 | 4 |
G1 | 77734 | 8 | 0, 0, 5, 7 |
ĐB | 490266 | 9 | |
XSQB 7-11 XSQB 100 ngày |