- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ MIỀN TRUNG CHỦ NHẬT- XSMT CHỦ NHẬT
XỔ SỐ Miền Trung Chủ Nhật ngày 17/11
CN 17/11 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 21 | 39 |
G.7 | 567 | 296 | 582 |
G.6 | 8496 9379 6484 | 9318 2618 4100 | 3311 5611 6037 |
G.5 | 3822 | 7308 | 7333 |
G.4 | 31883 17532 96722 58639 12291 94921 89372 | 16518 87582 30665 26237 41553 25283 90428 | 11871 40832 56446 72954 47361 75078 77079 |
G.3 | 43060 72083 | 43698 75361 | 90912 48678 |
G.2 | 81204 | 73509 | 67722 |
G.1 | 42379 | 49634 | 63365 |
ĐB | 082849 | 126285 | 937159 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 4 | 0, 8, 9 | |
1 | 8, 8, 8 | 1, 1, 2 | |
2 | 1, 2, 2 | 1, 8 | 2 |
3 | 2, 9 | 4, 7 | 2, 3, 7, 9 |
4 | 9 | 6 | |
5 | 3 | 4, 9 | |
6 | 0, 7, 8 | 1, 5 | 1, 5 |
7 | 2, 9, 9 | 1, 8, 8, 9 | |
8 | 3, 3, 4 | 2, 3, 5 | 2 |
9 | 1, 6 | 6, 8 | |
XSKH 17-11 | XSKT 17-11 | XSTTH 17-11 |
XSMT Chủ Nhật ngày 10/11
CN 10/11 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 82 | 82 |
G.7 | 597 | 973 | 361 |
G.6 | 2844 6439 8142 | 2386 3636 4109 | 4420 8135 3610 |
G.5 | 8806 | 1752 | 8062 |
G.4 | 92439 64002 46432 34644 11209 66043 35733 | 82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142 | 28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777 |
G.3 | 96600 34049 | 75394 75880 | 41451 15528 |
G.2 | 52172 | 47666 | 58383 |
G.1 | 60601 | 95822 | 32757 |
ĐB | 620914 | 783019 | 246747 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 0,1,2,6,9 | 9 | 5 |
1 | 4 | 9 | 0 |
2 | 9 | 2, 2 | 0, 1, 8 |
3 | 2, 3, 9, 9 | 6, 6 | 5, 7 |
4 | 2,3,4,4,9 | 2, 4 | 7, 7 |
5 | 1, 2, 5 | 1, 7 | |
6 | 6 | 1, 2 | |
7 | 2 | 3 | 7 |
8 | 0, 2, 4, 6 | 2, 3, 7, 9 | |
9 | 7 | 4 | |
XSKH 10-11 | XSKT 10-11 | XSTTH 10-11 |
BẢNG ĐẶC BIỆT TUẦN XSMT Chủ Nhật
Ngày | Chủ Nhật | 2 số cuối | |
17/11 | Khánh Hòa | 082849 | 49 |
Kon Tum | 126285 | 85 | |
Thừa Thiên Huế | 937159 | 59 | |
10/11 | Khánh Hòa | 620914 | 14 |
Kon Tum | 783019 | 19 | |
Thừa Thiên Huế | 246747 | 47 | |
03/11 | Khánh Hòa | 950381 | 81 |
Kon Tum | 921662 | 62 | |
Thừa Thiên Huế | 083283 | 83 |
KQXSMT Chủ Nhật ngày 03/11
CN 03/11 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 15 | 61 |
G.7 | 601 | 743 | 229 |
G.6 | 3761 4582 0572 | 9497 8628 1090 | 1782 6657 6876 |
G.5 | 3255 | 0161 | 3011 |
G.4 | 29684 49912 44835 93528 60719 56764 35487 | 84044 20479 20120 49077 66721 80121 46770 | 82276 91331 83994 99495 03708 25286 38961 |
G.3 | 48440 53399 | 02377 77523 | 12407 42000 |
G.2 | 06282 | 13383 | 64651 |
G.1 | 06086 | 27278 | 60656 |
ĐB | 950381 | 921662 | 083283 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 1 | 0, 7, 8 | |
1 | 2, 9 | 5 | 1 |
2 | 8 | 0,1,1,3,8 | 9 |
3 | 5 | 1 | |
4 | 0 | 3, 4 | |
5 | 5 | 1, 6, 7 | |
6 | 1, 2, 4 | 1, 2 | 1, 1 |
7 | 2 | 0,7,7,8,9 | 6, 6 |
8 | 1,2,2,4,6,7 | 3 | 2, 3, 6 |
9 | 9 | 0, 7 | 4, 5 |
XSKH 3-11 | XSKT 3-11 | XSTTH 3-11 |
XSMT CN ngày 27/10
CN 27/10 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 16 | 03 |
G.7 | 647 | 693 | 336 |
G.6 | 4376 7715 1159 | 5384 4591 0556 | 1866 0738 3086 |
G.5 | 3684 | 2453 | 9257 |
G.4 | 61605 68574 03426 94249 50672 16638 42039 | 37613 18906 72337 20754 47695 39585 02912 | 01155 70690 48963 25475 05867 05302 78108 |
G.3 | 82286 10965 | 20237 54793 | 42691 28062 |
G.2 | 05020 | 75779 | 83534 |
G.1 | 74754 | 08277 | 55824 |
ĐB | 577483 | 602156 | 271494 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 5 | 6 | 2, 3, 8 |
1 | 5 | 2, 3, 6 | |
2 | 0, 6 | 4 | |
3 | 8, 9 | 7, 7 | 4, 6, 8 |
4 | 7, 9 | ||
5 | 4, 9 | 3, 4, 6, 6 | 5, 7 |
6 | 5, 8 | 2, 3, 6, 7 | |
7 | 2, 4, 6 | 7, 9 | 5 |
8 | 3, 4, 6 | 4, 5 | 6 |
9 | 1, 3, 3, 5 | 0, 1, 4 | |
XSKH 27-10 | XSKT 27-10 | XSTTH 27-10 |
Hiện thêm kết quả
Ghi chú về XSMT Chủ Nhật
Xổ số Miền Trung Chủ Nhật là KQXSMT mở thưởng ngày Chủ Nhật vào các kỳ mới nhất.
Nếu các bạn muốn tham khảo nhiều hơn XSMT Chủ Nhật, vui lòng click vào đây.