XSMN> Thứ 2> XSHCM 09/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 4, 8 |
G7 | 812 | 1 | 2, 4, 9 |
G6 | 0327 9959 9008 | 2 | 7, 8 |
G5 | 4083 | 3 | 0 |
G4 | 56404 02751 20728 | 4 | 1, 2, 6 |
5 | 1, 7, 9 | ||
G3 | 83319 13082 | 6 | |
G2 | 11730 | 7 | 4 |
G1 | 25714 | 8 | 2, 3, 8 |
ĐB | 673746 | 9 | |
XSHCM 9-12 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 3, 5 |
G7 | 453 | 1 | 4, 8 |
G6 | 6755 1679 7714 | 2 | |
G5 | 3691 | 3 | 2, 2 |
G4 | 80662 23085 55894 | 4 | 6 |
5 | 3, 5, 5 | ||
G3 | 71905 54803 | 6 | 2 |
G2 | 86132 | 7 | 7, 9 |
G1 | 15255 | 8 | 1, 2, 5 |
ĐB | 457881 | 9 | 1, 4 |
XSHCM 7-12 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 02/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 5, 9 |
G7 | 190 | 1 | 2 |
G6 | 0089 2755 0182 | 2 | 2, 3 |
G5 | 3412 | 3 | 1, 2 |
G4 | 72877 60323 07267 | 4 | 2 |
5 | 5 | ||
G3 | 40622 70861 | 6 | 1, 6, 7, 8 |
G2 | 15531 | 7 | 7 |
G1 | 69509 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 340805 | 9 | 0, 4 |
XSHCM 2-12 XSHCM 100 ngày |
Thứ 2 | Thứ 7 | ||
233694 | 07/10 | 876081 | 12/10 |
111170 | 14/10 | 527967 | 19/10 |
069169 | 21/10 | 918254 | 26/10 |
967809 | 28/10 | 365883 | 02/11 |
066832 | 04/11 | 956097 | 09/11 |
392426 | 11/11 | 344734 | 16/11 |
233941 | 18/11 | 135605 | 23/11 |
258650 | 25/11 | 951312 | 30/11 |
340805 | 02/12 | 457881 | 07/12 |
673746 | 09/12 |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 30/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 4, 6 |
G7 | 861 | 1 | 2, 9 |
G6 | 3733 2304 0792 | 2 | |
G5 | 2266 | 3 | 2, 3, 5 |
G4 | 78206 10694 96152 | 4 | |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 18853 72567 | 6 | 1, 4, 6, 7 |
G2 | 42232 | 7 | 0 |
G1 | 89664 | 8 | 6 |
ĐB | 951312 | 9 | 2, 4, 9 |
XSHCM 30-11 XSHCM 200 ngày |