XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 39100 | 0 | 0, 2, 3, 3, 5 |
G1 | 22276 | 1 | 0, 1, 1, 4 |
G2 | 21547 14250 | 2 | 0, 3 |
G3 | 25123 77887 46966 | 3 | 1 |
4 | 0, 4, 7, 9 | ||
G4 | 6749 3710 6705 8203 | 5 | 0, 0 |
G5 | 1050 0680 0240 | 6 | 3, 6 |
7 | 6, 7 | ||
G6 | 944 182 395 | 8 | 0, 2, 7 |
G7 | 63 99 31 02 | 9 | 5, 9 |
Mã ĐB: 1 2 4 7 10 13 15 16 (FT) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 41916 | 0 | 4, 8, 8 |
G1 | 08972 | 1 | 4,5,6,7,9,9 |
G2 | 85731 59090 | 2 | 0 |
G3 | 50333 10120 60151 | 3 | 1, 3, 5, 7, 8 |
4 | 2 | ||
G4 | 5708 6514 3119 3663 | 5 | 1 |
G5 | 8008 1585 9460 | 6 | 0, 2, 3, 8 |
7 | 2 | ||
G6 | 399 117 238 | 8 | 5, 8 |
G7 | 68 35 88 42 | 9 | 0, 6, 9 |
Mã ĐB: 1 2 3 9 11 14 (ML) XSMB 90 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 82472 | 0 | 0, 0, 3, 5 |
G1 | 21337 | 1 | 8 |
G2 | 28221 53677 | 2 | 1, 1, 5, 8 |
G3 | 38052 28728 29554 | 3 | 7, 8, 9 |
4 | 4 | ||
G4 | 6771 1978 4456 9858 | 5 | 2, 4, 6, 8 |
G5 | 1900 3925 6503 | 6 | 3 |
7 | 1,2,2,2,6,7,8 | ||
G6 | 105 363 838 | 8 | 5 |
G7 | 93 76 39 21 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 4 6 9 10 11 12 (SD) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 54232 | 0 | 5, 6, 6, 7, 8 |
G1 | 25908 | 1 | 3, 3 |
G2 | 23623 36836 | 2 | 2, 3, 4, 8, 9 |
G3 | 36173 85434 13354 | 3 | 0, 1, 2, 4, 6 |
4 | |||
G4 | 7613 0931 7469 2485 | 5 | 4, 6 |
G5 | 5822 0856 1896 | 6 | 9, 9 |
7 | 3, 6, 7 | ||
G6 | 828 606 006 | 8 | 5, 9 |
G7 | 05 29 76 07 | 9 | 6 |
Mã ĐB: 8CS 12CS 14CS XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67091 | 0 | 2, 3, 9, 9 |
G1 | 07897 | 1 | 5, 5, 9 |
G2 | 87967 60602 | 2 | 5, 8 |
G3 | 15619 84309 54261 | 3 | 5, 6, 6 |
4 | 1 | ||
G4 | 3941 8480 2160 4635 | 5 | 9 |
G5 | 2786 5003 5136 | 6 | 0, 1, 7 |
7 | 3, 6, 7 | ||
G6 | 876 959 773 | 8 | 0, 3, 6, 9 |
G7 | 15 83 09 36 | 9 | 1, 3, 7 |
Mã ĐB: 4KR 9KR 11KR XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 56489 | 0 | 2 |
G1 | 57966 | 1 | |
G2 | 67123 59792 | 2 | 0,2,3,3,4,5 |
G3 | 92789 63951 07949 | 3 | 1, 5 |
4 | 9, 9 | ||
G4 | 3063 1152 4902 4131 | 5 | 1, 2, 3, 6, 7 |
G5 | 5424 7295 4776 | 6 | 3, 6, 6 |
7 | 6, 8 | ||
G6 | 335 553 556 | 8 | 0, 7, 9, 9 |
G7 | 20 78 49 80 | 9 | 2, 5 |
Mã ĐB: 9MV LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 94939 | 0 | 3 |
G1 | 78568 | 1 | 0, 2, 9 |
G2 | 08171 24784 | 2 | 3 |
G3 | 20987 78984 05219 | 3 | 1, 2, 4, 7, 9 |
4 | 2, 7 | ||
G4 | 8847 6032 9692 4834 | 5 | 2, 3, 3, 8, 9 |
G5 | 2753 6003 2352 | 6 | 2, 3, 8 |
7 | 1 | ||
G6 | 963 358 253 | 8 | 4, 4, 6, 7 |
G7 | 23 37 62 12 | 9 | 2, 8 |
Mã ĐB: 2RB 9RB 13RB In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 02105 | 0 | 1, 1, 5, 8, 9 |
G1 | 78128 | 1 | 0, 2, 6, 9 |
G2 | 32755 81985 | 2 | 1, 3, 8, 8 |
G3 | 83789 49593 91110 | 3 | 0, 1, 9 |
4 | 0, 8 | ||
G4 | 9212 1030 0419 0908 | 5 | 2, 5 |
G5 | 8962 4509 7848 | 6 | 2, 6 |
7 | 4 | ||
G6 | 528 388 331 | 8 | 5, 8, 9 |
G7 | 74 39 21 66 | 9 | 3 |
XSMB 13-2 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81254 | 0 | 4 |
G1 | 52688 | 1 | 1, 3, 4, 6, 6 |
G2 | 04477 22804 | 2 | 1, 3, 7, 8 |
G3 | 09628 39387 99716 | 3 | 0, 4, 5 |
4 | 5, 8 | ||
G4 | 3377 7634 4756 3311 | 5 | 3, 4, 6 |
G5 | 9121 5116 1548 | 6 | 6 |
7 | 4, 4, 7, 7, 7 | ||
G6 | 386 414 377 | 8 | 6, 7, 8 |
G7 | 45 30 13 66 | 9 | |
XSMB 13-2 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 47208 | 0 | 0, 2, 4, 8, 8 |
G1 | 61123 | 1 | 0 |
G2 | 93452 17084 | 2 | 2,3,3,4,6,6,8 |
G3 | 85510 64726 27962 | 3 | 3 |
4 | |||
G4 | 4494 9408 0302 4404 | 5 | 2, 8, 9 |
G5 | 3226 8423 3278 | 6 | 2, 3, 9 |
7 | 8 | ||
G6 | 888 796 224 | 8 | 0, 4, 8 |
G7 | 58 59 33 63 | 9 | 4, 6, 6 |
XSMB 13-2 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 50148 | 0 | 1, 5 |
G1 | 75243 | 1 | 2, 3, 7 |
G2 | 33642 15520 | 2 | 0, 8 |
G3 | 61413 27285 62401 | 3 | 7, 8 |
4 | 2, 2, 3, 8 | ||
G4 | 9051 3287 9375 5370 | 5 | 1, 2 |
G5 | 8793 5393 7312 | 6 | 8, 9 |
7 | 0, 5, 7 | ||
G6 | 017 777 142 | 8 | 4, 5, 6, 7 |
G7 | 28 38 37 05 | 9 | 3, 3, 7 |
XSMB 13-2 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67819 | 0 | 2, 9 |
G1 | 09559 | 1 | 1, 3, 6, 8, 9 |
G2 | 13218 16513 | 2 | 2, 3 |
G3 | 49022 06131 11299 | 3 | 1, 1 |
4 | 0,0,1,2,4,6,9 | ||
G4 | 4293 9869 2523 6340 | 5 | 9 |
G5 | 5180 1441 1746 | 6 | 9 |
7 | 8, 8 | ||
G6 | 180 616 909 | 8 | 0, 0, 2 |
G7 | 31 42 78 40 | 9 | 3, 9 |
XSMB 13-2 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 98026 | 0 | 0, 2, 5, 7, 8 |
G1 | 10986 | 1 | 4, 5, 6 |
G2 | 20984 62145 | 2 | 0, 5, 5, 6, 7 |
G3 | 83930 81868 26302 | 3 | 0 |
4 | 1, 5 | ||
G4 | 1741 4320 3005 1970 | 5 | 1 |
G5 | 9481 8774 1815 | 6 | 8 |
7 | 0, 1, 2, 4 | ||
G6 | 394 871 627 | 8 | 1, 4, 4, 6 |
G7 | 51 25 16 00 | 9 | 4 |
XSMB 13-2 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 10978 | 0 | 2, 6 |
G1 | 91771 | 1 | 0, 5, 7 |
G2 | 19715 45176 | 2 | 2, 6, 8 |
G3 | 78728 29830 56338 | 3 | 0, 8 |
4 | 6, 7, 7 | ||
G4 | 5576 6002 5364 3317 | 5 | 1, 4, 7, 8 |
G5 | 3422 1674 2946 | 6 | 4 |
7 | 1, 4, 6, 6, 8 | ||
G6 | 890 251 458 | 8 | 9 |
G7 | 90 10 06 47 | 9 | 0, 0, 7 |
XSMB 13-2 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 35506 | 0 | 4, 5, 6, 9 |
G1 | 88198 | 1 | 6, 7 |
G2 | 74352 30624 | 2 | 4 |
G3 | 50605 27195 49409 | 3 | 3, 8, 9 |
4 | 6 | ||
G4 | 0038 1516 2690 6583 | 5 | 2, 9 |
G5 | 1264 1685 6180 | 6 | 4, 7 |
7 | 0 | ||
G6 | 667 886 099 | 8 | 0, 0, 3, 5, 6 |
G7 | 70 39 46 80 | 9 | 0,3,3,5,8,9 |
XSMB 13-2 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 00681 | 0 | 2, 9 |
G1 | 92459 | 1 | 6 |
G2 | 82074 71295 | 2 | 3 |
G3 | 91385 64516 84885 | 3 | 0, 8 |
4 | 1, 4, 4, 7 | ||
G4 | 5679 7209 4659 4770 | 5 | 0, 2, 9, 9 |
G5 | 0772 9444 1862 | 6 | 2 |
7 | 0, 2, 4, 4, 9 | ||
G6 | 641 238 789 | 8 | 1, 5, 5, 9 |
G7 | 47 50 30 23 | 9 | 2, 3, 5 |
XSMB 13-2 |