XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 69389 | 0 | 1, 3 |
G1 | 34052 | 1 | 1 |
G2 | 48091 95190 | 2 | 8, 8 |
G3 | 28642 87265 12540 | 3 | 1 |
4 | 0, 0, 2, 2 | ||
G4 | 6903 4457 3278 6776 | 5 | 2, 7, 8 |
G5 | 4578 6228 5858 | 6 | 5, 5 |
7 | 6, 8, 8 | ||
G6 | 788 031 386 | 8 | 6, 8, 9, 9 |
G7 | 01 42 65 89 | 9 | 0, 1, 1, 6, 9 |
Mã ĐB: 1 4 6 7 11 13 17 19 (KD) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 75345 | 0 | 1, 4 |
G1 | 58033 | 1 | 5 |
G2 | 53624 14990 | 2 | 1, 4, 4, 4 |
G3 | 65024 54180 48496 | 3 | 3, 4, 8 |
4 | 4, 5, 5 | ||
G4 | 1050 3793 9904 2976 | 5 | 0, 0, 9, 9 |
G5 | 6534 1659 3601 | 6 | |
7 | 6 | ||
G6 | 615 045 950 | 8 | 0,2,3,4,8,8 |
G7 | 44 38 59 88 | 9 | 0, 3, 6 |
Mã ĐB: 1 3 6 7 11 15 (PB) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12941 | 0 | 1, 3, 5, 6, 6 |
G1 | 82066 | 1 | 2, 5, 7, 9 |
G2 | 48663 75715 | 2 | 0, 6 |
G3 | 95754 49606 16765 | 3 | 3, 7 |
4 | 1, 6 | ||
G4 | 0417 6833 4605 4620 | 5 | 0, 4, 6 |
G5 | 4146 7378 9912 | 6 | 2,2,3,5,6,8 |
7 | 3, 8 | ||
G6 | 350 719 668 | 8 | |
G7 | 37 26 73 98 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 2 3 4 8 13 15 (UN) XSMB 100 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 16278 | 0 | 4, 9 |
G1 | 81109 | 1 | 1, 4 |
G2 | 23429 38390 | 2 | 4, 9, 9 |
G3 | 32435 42574 99911 | 3 | 3, 5, 6, 7 |
4 | 1, 1, 2, 4 | ||
G4 | 4655 9197 2481 8641 | 5 | 4, 5, 8 |
G5 | 4142 1733 4329 | 6 | 5 |
7 | 3, 4, 8 | ||
G6 | 914 344 224 | 8 | 1 |
G7 | 54 37 36 65 | 9 | 0, 1, 7, 9 |
Mã ĐB: 4 6 10 12 14 15 (AG) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 70084 | 0 | 0, 2, 6, 9 |
G1 | 17245 | 1 | |
G2 | 16096 15869 | 2 | 2, 6, 7 |
G3 | 61663 56702 15845 | 3 | 1 |
4 | 1, 5, 5, 6 | ||
G4 | 7898 7209 6976 8146 | 5 | |
G5 | 7127 6706 7476 | 6 | 0, 3, 4, 9 |
7 | 6, 6, 9 | ||
G6 | 760 626 664 | 8 | 3, 4, 5, 6 |
G7 | 41 97 79 85 | 9 | 1, 6, 7, 8 |
Mã ĐB: 5KC 9KC 15KC XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 64482 | 0 | 7, 8, 9 |
G1 | 92209 | 1 | 0, 3, 7 |
G2 | 60893 76843 | 2 | 6, 7 |
G3 | 51317 77427 46594 | 3 | 6, 8 |
4 | 0, 3 | ||
G4 | 3108 2868 2251 7267 | 5 | 1, 2, 5 |
G5 | 6192 7082 8196 | 6 | 3, 7, 8 |
7 | 4 | ||
G6 | 752 226 355 | 8 | 2, 2, 6, 7 |
G7 | 87 10 86 36 | 9 | 2, 3, 4, 6 |
Mã ĐB: 6PM 7PM 8PM LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 69919 | 0 | 2 |
G1 | 10955 | 1 | 0, 9 |
G2 | 56769 71887 | 2 | 2, 6 |
G3 | 38563 49922 09585 | 3 | 3, 4, 7 |
4 | 1, 3 | ||
G4 | 0833 0351 0261 9664 | 5 | 1, 3, 5, 7 |
G5 | 3934 4553 8357 | 6 | 1, 3, 4, 5, 9 |
7 | 2 | ||
G6 | 202 584 765 | 8 | 3,4,5,6,7,9 |
G7 | 99 41 72 10 | 9 | 9 |
Mã ĐB: 1TM 3TM 9TM In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 57747 | 0 | 0 |
G1 | 69116 | 1 | 1, 2, 5, 6 |
G2 | 23812 05571 | 2 | 0, 7 |
G3 | 06075 66235 41937 | 3 | 2, 5, 7, 7 |
4 | 0, 3, 7 | ||
G4 | 1820 6543 4932 5858 | 5 | 0, 1, 5, 8 |
G5 | 4111 7599 5965 | 6 | 4, 5 |
7 | 1, 3, 4, 5 | ||
G6 | 351 464 015 | 8 | 3, 7 |
G7 | 83 40 73 27 | 9 | 9 |
XSMB 4-4 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45881 | 0 | 0, 2, 3, 5, 8 |
G1 | 79260 | 1 | 7, 7 |
G2 | 37235 16936 | 2 | 1, 6, 7, 7, 7 |
G3 | 38603 53617 45040 | 3 | 0, 2, 4, 5, 6 |
4 | 0, 0 | ||
G4 | 9221 2656 0534 2640 | 5 | 5, 6, 7, 8 |
G5 | 8458 0427 4317 | 6 | 0, 2, 9 |
7 | |||
G6 | 502 130 269 | 8 | 1 |
G7 | 26 32 00 08 | 9 | |
XSMB 4-4 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 17893 | 0 | 1, 2, 5 |
G1 | 55302 | 1 | 1, 4 |
G2 | 68614 78331 | 2 | 1, 5 |
G3 | 46486 27901 01089 | 3 | 1, 9 |
4 | 0, 0, 3, 4, 8 | ||
G4 | 5825 8291 9180 7188 | 5 | 4 |
G5 | 3887 0092 8654 | 6 | |
7 | |||
G6 | 940 943 211 | 8 | 0,4,6,7,8,9 |
G7 | 44 39 48 96 | 9 | 1,2,3,5,6,9 |
XSMB 4-4 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 51222 | 0 | 2 |
G1 | 76773 | 1 | 0,0,0,2,7,8 |
G2 | 14621 91064 | 2 | 1, 2 |
G3 | 58372 40662 16310 | 3 | 0, 5 |
4 | 2, 3, 5, 7 | ||
G4 | 8230 5389 3393 3102 | 5 | |
G5 | 0042 9918 2443 | 6 | 2, 3, 4, 6 |
7 | 2, 3, 4 | ||
G6 | 147 412 710 | 8 | 2, 6, 6, 9 |
G7 | 63 10 35 45 | 9 | 3 |
XSMB 4-4 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59317 | 0 | 4, 4, 5 |
G1 | 37356 | 1 | 6, 7, 7, 7 |
G2 | 07404 04958 | 2 | 5 |
G3 | 80905 61360 62893 | 3 | 4, 6, 8 |
4 | 1 | ||
G4 | 1038 5184 6817 1636 | 5 | 5, 6, 8 |
G5 | 7225 7668 3683 | 6 | 0, 8 |
7 | 0, 4 | ||
G6 | 816 782 292 | 8 | 0,0,2,3,4,5 |
G7 | 85 04 17 80 | 9 | 2, 3 |
XSMB 4-4 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 68505 | 0 | 0, 0, 5 |
G1 | 16600 | 1 | 4, 4, 8 |
G2 | 82914 58755 | 2 | |
G3 | 85814 35576 73475 | 3 | 1, 2, 4, 7, 7 |
4 | 2 | ||
G4 | 8837 4860 6418 2077 | 5 | 5 |
G5 | 2542 3531 5434 | 6 | 0, 4, 9 |
7 | 5, 5, 6, 7 | ||
G6 | 190 882 469 | 8 | 2, 5 |
G7 | 94 37 00 75 | 9 | 0, 0, 4, 4, 7 |
XSMB 4-4 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 43059 | 0 | 2, 3, 6, 7 |
G1 | 54444 | 1 | 0, 2, 5 |
G2 | 61550 23515 | 2 | 6, 9 |
G3 | 04250 17651 70733 | 3 | 3, 8 |
4 | 3, 4, 5 | ||
G4 | 9829 9494 0187 9471 | 5 | 0, 0, 0, 1, 9 |
G5 | 7893 7690 8010 | 6 | 6 |
7 | 1 | ||
G6 | 638 102 803 | 8 | 0, 7 |
G7 | 12 07 66 06 | 9 | 0, 3, 4, 5 |
XSMB 4-4 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 97301 | 0 | 1, 6, 7, 8 |
G1 | 55515 | 1 | 2, 3, 4, 5 |
G2 | 80786 49724 | 2 | 3, 4 |
G3 | 12269 14934 34787 | 3 | 2, 4, 6, 8 |
4 | 0, 1, 4, 8, 8 | ||
G4 | 6756 3706 7240 8832 | 5 | 6, 9 |
G5 | 8713 7541 9136 | 6 | 1, 7, 9 |
7 | 8 | ||
G6 | 348 223 312 | 8 | 6, 7 |
G7 | 78 59 67 38 | 9 | |
XSMB 4-4 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37702 | 0 | 0, 2, 3, 8 |
G1 | 68349 | 1 | 3, 8, 9 |
G2 | 29250 63666 | 2 | |
G3 | 34592 00674 74092 | 3 | 2 |
4 | 2, 3, 8, 9, 9 | ||
G4 | 5813 5197 4091 7450 | 5 | 0, 0 |
G5 | 6803 5400 6342 | 6 | 6 |
7 | 4, 4 | ||
G6 | 394 496 032 | 8 | 2 |
G7 | 94 19 49 48 | 9 | 1,2,2,4,4,5,6,7 |
XSMB 4-4 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61778 | 0 | 0, 1, 2 |
G1 | 55028 | 1 | 4, 7, 7, 8 |
G2 | 32952 65534 | 2 | 8 |
G3 | 42980 87194 42718 | 3 | 0, 4 |
4 | 6, 7 | ||
G4 | 0617 4214 8296 7630 | 5 | 2 |
G5 | 5247 4360 5480 | 6 | 0, 4, 4, 9 |
7 | 8 | ||
G6 | 964 017 395 | 8 | 0, 0, 1, 8 |
G7 | 69 90 88 46 | 9 | 0, 4, 4, 5, 6 |
XSMB 4-4 |