XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59619 | 0 | 4, 7, 8 |
G1 | 57086 | 1 | 5, 5, 7, 9, 9 |
G2 | 96937 20940 | 2 | 0, 1, 8 |
G3 | 23515 63359 89273 | 3 | 2, 7, 9 |
4 | 0, 2 | ||
G4 | 6781 8492 2432 0942 | 5 | 9, 9 |
G5 | 4059 1308 7139 | 6 | |
7 | 1, 3, 8 | ||
G6 | 728 921 919 | 8 | 0, 1, 2, 6 |
G7 | 82 17 99 07 | 9 | 2, 9 |
Mã ĐB: 2 7 9 11 14 18 19 20 (HT) XSMB 30 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 57765 | 0 | 2, 9 |
G1 | 81664 | 1 | 0, 3, 7 |
G2 | 81817 24222 | 2 | 2, 3 |
G3 | 29370 84409 04923 | 3 | 0, 4 |
4 | 4, 6 | ||
G4 | 4102 2973 6263 6666 | 5 | 2 |
G5 | 8566 3378 2688 | 6 | 0,0,3,3,4,5,6,6 |
7 | 0, 1, 3, 8 | ||
G6 | 895 560 344 | 8 | 8, 9 |
G7 | 30 52 63 13 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 2 3 4 6 7 11 (PM) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 15972 | 0 | 4 |
G1 | 02820 | 1 | 3, 8 |
G2 | 54813 53654 | 2 | 0, 0, 8 |
G3 | 51997 63875 06974 | 3 | 1 |
4 | 1, 7, 7 | ||
G4 | 5847 0662 7665 3347 | 5 | 4, 5, 8 |
G5 | 5972 7620 8131 | 6 | 2, 2, 5, 6 |
7 | 2, 2, 2, 4, 5 | ||
G6 | 704 672 783 | 8 | 2, 3 |
G7 | 92 82 28 58 | 9 | 2, 7, 8 |
Mã ĐB: 3 5 6 7 9 12 (UC) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 72042 | 0 | 6, 9, 9 |
G1 | 68063 | 1 | 1, 8 |
G2 | 25311 29971 | 2 | 2, 6, 9 |
G3 | 83206 86522 85186 | 3 | 8 |
4 | 1, 2, 9 | ||
G4 | 6509 7975 0671 5763 | 5 | 5, 7, 9 |
G5 | 4368 4718 7579 | 6 | 3, 3, 8 |
7 | 1, 1, 5, 6, 9 | ||
G6 | 338 783 541 | 8 | 3, 6, 8, 9 |
G7 | 59 57 29 76 | 9 | |
Mã ĐB: 1 2 9 12 13 14 (ZD) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 94135 | 0 | 3, 4, 6, 6 |
G1 | 22095 | 1 | 0, 2, 3 |
G2 | 09748 36993 | 2 | |
G3 | 72676 03613 18638 | 3 | 4, 5, 6, 8, 8 |
4 | 8 | ||
G4 | 0172 3503 5464 8693 | 5 | 4, 5, 8 |
G5 | 4512 8354 8195 | 6 | 4 |
7 | 2, 6 | ||
G6 | 910 855 136 | 8 | 0, 2 |
G7 | 06 93 82 80 | 9 | 3,3,3,5,5,5 |
Mã ĐB: 2ES 11ES 12ES XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 94499 | 0 | 7, 9 |
G1 | 86607 | 1 | 0, 6 |
G2 | 96465 17648 | 2 | 3, 8 |
G3 | 57899 71843 30838 | 3 | 3, 5, 8 |
4 | 0, 3, 3, 6, 8 | ||
G4 | 9587 8069 6591 1882 | 5 | 2 |
G5 | 1728 9984 9535 | 6 | 1, 5, 5, 9 |
7 | |||
G6 | 523 309 233 | 8 | 2, 4, 7 |
G7 | 43 92 95 61 | 9 | 1, 2, 5, 9, 9 |
Mã ĐB: 2HA 11HA 15HA LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 07223 | 0 | 3, 4, 9 |
G1 | 61711 | 1 | 1, 1 |
G2 | 46855 95485 | 2 | 3, 6, 7, 8 |
G3 | 73737 84609 41964 | 3 | 6, 7 |
4 | 6, 9 | ||
G4 | 3979 5828 3379 9170 | 5 | 0, 5, 5 |
G5 | 9326 2811 8997 | 6 | 2, 4, 9, 9 |
7 | 0, 9, 9 | ||
G6 | 869 181 503 | 8 | 1, 5 |
G7 | 62 55 04 69 | 9 | 6, 7 |
Mã ĐB: 1PZ 12PZ 13PZ In vé dò XSMB |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93508 | 0 | 1, 5, 8, 9 |
G1 | 02297 | 1 | 2, 6, 9 |
G2 | 54155 39036 | 2 | 1 |
G3 | 91483 73301 61549 | 3 | 2, 3, 6, 8 |
4 | 2, 5, 9 | ||
G4 | 2445 2632 9521 7705 | 5 | 3, 5, 6, 8 |
G5 | 8669 8133 4492 | 6 | 9 |
7 | 4 | ||
G6 | 374 619 638 | 8 | 3, 7 |
G7 | 12 56 94 87 | 9 | 1, 2, 4, 7 |
Mã ĐB: 1TB 3TB 11TB |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 36982 | 0 | 8 |
G1 | 09026 | 1 | 3, 3, 4 |
G2 | 70882 75043 | 2 | 4, 5, 6, 6, 6 |
G3 | 31333 03748 28345 | 3 | 3 |
4 | 3,4,4,5,7,8 | ||
G4 | 3214 4958 1886 0844 | 5 | 8, 8 |
G5 | 4980 2208 7425 | 6 | 3, 4 |
7 | |||
G6 | 726 789 363 | 8 | 0,2,2,4,6,9 |
G7 | 64 84 24 92 | 9 | 2 |
XSMB 26-3 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 38024 | 0 | 7 |
G1 | 05869 | 1 | 0, 7, 7, 7 |
G2 | 68630 40310 | 2 | 3,4,4,6,7,7,7 |
G3 | 68017 57031 07524 | 3 | 0, 1, 3, 5, 9 |
4 | 3, 3, 8 | ||
G4 | 7443 4133 0427 0048 | 5 | 5 |
G5 | 3539 1274 0735 | 6 | 3, 6, 9 |
7 | 4, 5 | ||
G6 | 843 297 255 | 8 | |
G7 | 26 23 66 63 | 9 | 7 |
XSMB 26-3 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45482 | 0 | 2, 7, 7, 7 |
G1 | 86895 | 1 | 8, 9 |
G2 | 95784 16007 | 2 | 1, 7 |
G3 | 39455 65636 47748 | 3 | 0, 6 |
4 | 0, 1, 2, 8 | ||
G4 | 7907 7085 8930 2442 | 5 | 3, 5 |
G5 | 3767 0819 4878 | 6 | 4, 7 |
7 | 8 | ||
G6 | 202 964 441 | 8 | 2, 4, 5, 6, 6 |
G7 | 94 18 86 27 | 9 | 0, 4, 5 |
XSMB 26-3 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 51492 | 0 | 0, 4, 6, 6 |
G1 | 95137 | 1 | |
G2 | 76778 12668 | 2 | 3 |
G3 | 78678 87732 76106 | 3 | 2, 2, 5, 7 |
4 | 4 | ||
G4 | 0806 4235 4723 1500 | 5 | 1, 1, 2, 4, 5 |
G5 | 1272 5390 2560 | 6 | 0, 0, 8 |
7 | 2, 6, 7, 8, 8 | ||
G6 | 860 852 951 | 8 | 4 |
G7 | 55 04 84 32 | 9 | 0, 2, 5 |
XSMB 26-3 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 65289 | 0 | 0, 6 |
G1 | 72448 | 1 | 1, 2, 3, 5 |
G2 | 15457 16997 | 2 | 1, 4, 4, 6, 9 |
G3 | 76511 12265 60534 | 3 | 4 |
4 | 2, 6, 8 | ||
G4 | 3381 4413 0726 7252 | 5 | 0, 2, 7, 7 |
G5 | 3706 3250 5842 | 6 | 5 |
7 | 8, 9 | ||
G6 | 591 812 515 | 8 | 1, 9 |
G7 | 79 29 00 21 | 9 | 1, 5, 7 |
XSMB 26-3 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 13319 | 0 | 4, 9 |
G1 | 17760 | 1 | 2, 2, 5, 9 |
G2 | 95065 48124 | 2 | 2, 4 |
G3 | 52559 63635 01253 | 3 | 5, 8 |
4 | 1, 6, 8 | ||
G4 | 5386 3746 5438 4048 | 5 | 3, 3, 6, 7, 9 |
G5 | 0615 4257 0712 | 6 | 0, 4, 5, 6 |
7 | 2, 9 | ||
G6 | 522 841 579 | 8 | 5, 6 |
G7 | 12 96 53 85 | 9 | 6 |
XSMB 26-3 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04564 | 0 | 3, 4 |
G1 | 05136 | 1 | 2, 3 |
G2 | 66790 92230 | 2 | 3, 7 |
G3 | 12504 27012 66183 | 3 | 0, 1, 3, 3, 6 |
4 | 4 | ||
G4 | 3896 5384 5823 6067 | 5 | 4, 8, 9 |
G5 | 1433 3390 1884 | 6 | 4, 7 |
7 | |||
G6 | 427 833 299 | 8 | 3, 4, 4 |
G7 | 91 58 94 13 | 9 | 0,0,1,3,4,6,9 |
XSMB 26-3 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 92450 | 0 | 3 |
G1 | 03718 | 1 | 8 |
G2 | 59044 07447 | 2 | 0, 6 |
G3 | 78539 35275 11938 | 3 | 2, 6, 8, 9, 9 |
4 | 3, 4, 4, 7, 7 | ||
G4 | 4126 7452 2187 4539 | 5 | 0,0,2,2,3,3,4 |
G5 | 0647 8780 7820 | 6 | 9 |
7 | 5 | ||
G6 | 432 050 654 | 8 | 0, 0, 7 |
G7 | 44 03 53 43 | 9 | 7 |
XSMB 26-3 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 01632 | 0 | 1, 6 |
G1 | 44601 | 1 | 0,1,3,4,6,6,9 |
G2 | 51313 31474 | 2 | |
G3 | 48274 22360 93890 | 3 | 2, 3, 4, 8 |
4 | 1, 4 | ||
G4 | 0216 9938 6379 8516 | 5 | 0, 9 |
G5 | 0219 7841 1175 | 6 | 0, 1 |
7 | 2,3,4,4,5,9 | ||
G6 | 873 533 661 | 8 | |
G7 | 06 14 50 59 | 9 | 0, 9 |
XSMB 26-3 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 89725 | 0 | 0, 3, 5, 9, 9 |
G1 | 26372 | 1 | 0, 3, 3, 5, 6 |
G2 | 95224 01103 | 2 | 0, 4, 5, 7, 9 |
G3 | 37510 37900 24435 | 3 | 5, 7 |
4 | 1, 4, 6 | ||
G4 | 5605 3409 6494 6213 | 5 | 6 |
G5 | 0544 3756 3763 | 6 | 3, 8 |
7 | 2 | ||
G6 | 168 381 737 | 8 | 1, 7 |
G7 | 41 46 09 13 | 9 | 4 |
XSMB 26-3 |