XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 05667 | 0 | 4, 9 |
G1 | 42692 | 1 | 3, 5, 9 |
G2 | 26834 13884 | 2 | 0, 5, 6, 6, 7 |
G3 | 41197 48183 30209 | 3 | 4 |
4 | 2, 6, 9 | ||
G4 | 6327 7526 8813 8004 | 5 | 0, 8 |
G5 | 0083 3362 9225 | 6 | 2, 7 |
7 | 0, 4, 7, 9 | ||
G6 | 970 842 546 | 8 | 3, 3, 4 |
G7 | 49 58 26 20 | 9 | 2, 7 |
Mã ĐB: 2 8 9 11 12 15 18 20 (HF) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 89581 | 0 | 1, 4, 6, 7 |
G1 | 62172 | 1 | 2, 8 |
G2 | 16250 32921 | 2 | 0, 1, 2, 3 |
G3 | 86507 63642 18592 | 3 | 1, 4, 7 |
4 | 2, 4, 5 | ||
G4 | 4218 9856 9922 8734 | 5 | 0, 6 |
G5 | 4172 2783 9801 | 6 | |
7 | 2, 2 | ||
G6 | 945 195 212 | 8 | 1, 3, 9 |
G7 | 92 44 89 04 | 9 | 2, 2, 5, 7 |
Mã ĐB: 5 7 10 13 14 15 (PZ) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18513 | 0 | 2,2,7,8,9,9 |
G1 | 23055 | 1 | 1, 2, 3, 9 |
G2 | 65520 37809 | 2 | 0 |
G3 | 97167 84594 85212 | 3 | 0, 5 |
4 | 4 | ||
G4 | 7199 7811 0063 1358 | 5 | 5, 6, 8 |
G5 | 4279 7779 0907 | 6 | 3, 7 |
7 | 0, 3, 9, 9 | ||
G6 | 473 035 402 | 8 | 2 |
G7 | 70 82 02 19 | 9 | 3, 4, 9 |
Mã ĐB: 1 3 4 11 12 14 (TQ) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 60054 | 0 | 6, 8 |
G1 | 12253 | 1 | 0,1,2,4,4,4,6,6 |
G2 | 02974 61732 | 2 | |
G3 | 63111 13564 43038 | 3 | 2, 3, 3, 8, 9 |
4 | |||
G4 | 6851 9112 5908 2766 | 5 | 1, 3, 4, 8 |
G5 | 3785 7116 6216 | 6 | 4, 6, 6 |
7 | 4 | ||
G6 | 614 483 910 | 8 | 3, 5, 6 |
G7 | 58 06 14 66 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 2 4 7 8 13 15 (ZQ) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 28322 | 0 | 0, 0, 2 |
G1 | 07557 | 1 | 0, 5 |
G2 | 65702 27990 | 2 | 2, 4, 8, 9 |
G3 | 64263 88400 71845 | 3 | 0, 4 |
4 | 0, 4, 5 | ||
G4 | 2686 1044 5988 9434 | 5 | 6, 7, 8 |
G5 | 1010 0574 1724 | 6 | 3, 6 |
7 | 4, 4, 5, 7 | ||
G6 | 998 974 058 | 8 | 6, 8 |
G7 | 30 77 00 29 | 9 | 0, 8 |
Mã ĐB: 8DE 14DE 15DE XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 26682 | 0 | 4, 4, 4, 4, 6 |
G1 | 37391 | 1 | |
G2 | 69238 41265 | 2 | 5 |
G3 | 99604 33178 15445 | 3 | 8, 8, 9 |
4 | 4, 5 | ||
G4 | 3377 3461 4799 2904 | 5 | 0, 6 |
G5 | 3625 2394 6750 | 6 | 0, 1, 5 |
7 | 3, 7, 7, 8 | ||
G6 | 190 477 144 | 8 | 2, 4 |
G7 | 39 60 06 04 | 9 | 0, 1, 4, 6, 9 |
Mã ĐB: 2FB 8FB 15FB LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 24049 | 0 | 2, 6 |
G1 | 13325 | 1 | 3, 7 |
G2 | 98535 16883 | 2 | 2, 5, 6 |
G3 | 01152 57368 78542 | 3 | 3, 5, 8 |
4 | 2, 5, 8, 9 | ||
G4 | 0271 9983 6906 8526 | 5 | 2, 4 |
G5 | 9738 2948 7585 | 6 | 6, 7, 8 |
7 | 0, 1, 8 | ||
G6 | 687 217 133 | 8 | 3, 3, 5, 7 |
G7 | 13 67 78 22 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 2NL 7NL 13NL In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 33000 | 0 | 0, 1, 6 |
G1 | 27211 | 1 | 1,2,3,3,4,5,7,8 |
G2 | 69543 30542 | 2 | 5, 7 |
G3 | 94479 86652 83668 | 3 | 8 |
4 | 2, 3, 9 | ||
G4 | 3027 8725 1501 4417 | 5 | 2, 4 |
G5 | 3060 7049 7374 | 6 | 0, 8, 9 |
7 | 4, 5, 7, 9, 9 | ||
G6 | 815 379 314 | 8 | |
G7 | 13 38 69 54 | 9 | |
Mã ĐB: 5SP 9SP 10SP |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 42093 | 0 | 3, 5, 6, 6 |
G1 | 01521 | 1 | 0, 5, 8, 9 |
G2 | 10024 22219 | 2 | 1, 1, 4, 7 |
G3 | 81144 54927 57078 | 3 | 4, 9, 9, 9 |
4 | 3, 4, 5 | ||
G4 | 5795 4110 4445 7006 | 5 | 1 |
G5 | 3005 6262 1998 | 6 | 2 |
7 | 8, 9 | ||
G6 | 706 803 439 | 8 | 4 |
G7 | 79 39 51 15 | 9 | 3, 5, 8 |
XSMB 16-3 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 35489 | 0 | 3, 8 |
G1 | 33335 | 1 | 7 |
G2 | 35999 58763 | 2 | 3 |
G3 | 80673 78193 29358 | 3 | 3, 4, 5, 5 |
4 | 4, 7 | ||
G4 | 3754 1623 8095 3047 | 5 | 4, 8 |
G5 | 4488 4770 4576 | 6 | 3 |
7 | 0,0,2,3,6,9 | ||
G6 | 986 972 770 | 8 | 0, 6, 6, 8, 9 |
G7 | 17 03 33 79 | 9 | 3, 5, 9 |
XSMB 16-3 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 46036 | 0 | 2, 3, 3, 9 |
G1 | 41178 | 1 | 7, 8 |
G2 | 45037 58318 | 2 | 5 |
G3 | 44087 53625 21639 | 3 | 6, 7, 8, 9 |
4 | 2, 8 | ||
G4 | 8487 5138 8754 8717 | 5 | 0, 4, 7 |
G5 | 7157 7185 2570 | 6 | 7 |
7 | 0, 2, 6, 8 | ||
G6 | 867 103 176 | 8 | 2, 5, 5, 7, 7 |
G7 | 09 50 03 91 | 9 | 1 |
XSMB 16-3 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 06544 | 0 | |
G1 | 26351 | 1 | 4 |
G2 | 44323 41649 | 2 | 1, 3, 5 |
G3 | 42752 81951 16350 | 3 | 2, 2, 4, 5, 6 |
4 | 1,4,5,6,8,9 | ||
G4 | 3132 3941 3335 1134 | 5 | 0,1,1,2,4,5 |
G5 | 8461 7045 0469 | 6 | 1, 1, 4, 9 |
7 | |||
G6 | 036 621 725 | 8 | |
G7 | 48 32 61 64 | 9 | 0, 3 |
XSMB 16-3 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22477 | 0 | 3, 5, 8 |
G1 | 66383 | 1 | 7, 9 |
G2 | 07119 72117 | 2 | 4, 7 |
G3 | 58341 03458 89357 | 3 | 1, 7 |
4 | 1, 9 | ||
G4 | 8098 1879 8405 6172 | 5 | 1,6,7,7,8,8 |
G5 | 1451 0258 4387 | 6 | |
7 | 2, 2, 7, 9 | ||
G6 | 837 603 608 | 8 | 2, 3, 4, 7, 9 |
G7 | 89 72 82 27 | 9 | 8 |
XSMB 16-3 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 24339 | 0 | |
G1 | 62119 | 1 | 0, 1, 5, 8, 9 |
G2 | 81566 44583 | 2 | 0, 2, 6, 8 |
G3 | 70274 53995 60122 | 3 | 0, 9 |
4 | 7 | ||
G4 | 9169 1010 2264 9983 | 5 | 1, 5 |
G5 | 5528 8980 8518 | 6 | 1, 4, 6, 9 |
7 | 0, 4 | ||
G6 | 430 570 355 | 8 | 0, 3, 3, 8 |
G7 | 26 47 11 61 | 9 | 5, 7, 8 |
XSMB 16-3 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 43816 | 0 | 5, 7, 9 |
G1 | 84811 | 1 | 0,1,6,7,9,9 |
G2 | 14562 83736 | 2 | 1, 3, 4 |
G3 | 53119 66749 07168 | 3 | 3, 6, 9 |
4 | 0, 7, 9 | ||
G4 | 7964 4617 3221 1451 | 5 | 0, 1, 5, 8 |
G5 | 1033 9639 2205 | 6 | 2, 4, 8 |
7 | |||
G6 | 309 358 347 | 8 | 0 |
G7 | 23 91 24 10 | 9 | 1 |
XSMB 16-3 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 01621 | 0 | 3, 5, 7 |
G1 | 10559 | 1 | 9 |
G2 | 75405 41707 | 2 | 1, 1, 4 |
G3 | 12244 60092 73582 | 3 | 8 |
4 | 1, 3, 4, 8 | ||
G4 | 1748 4652 8043 7338 | 5 | 0, 2, 9 |
G5 | 7784 5424 6341 | 6 | 0, 4, 9 |
7 | 0, 4 | ||
G6 | 097 950 819 | 8 | 2, 2, 4, 6 |
G7 | 69 70 21 03 | 9 | 1, 2, 7 |
XSMB 16-3 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 95017 | 0 | 0, 3, 5, 7 |
G1 | 88167 | 1 | 3, 7, 9 |
G2 | 42307 58939 | 2 | |
G3 | 29403 63133 29519 | 3 | 0,3,3,4,5,9 |
4 | 1, 1, 3, 4 | ||
G4 | 9905 7141 4113 3900 | 5 | 0, 4, 6 |
G5 | 9244 0450 8756 | 6 | 1, 7 |
7 | 4 | ||
G6 | 234 935 543 | 8 | 4 |
G7 | 95 33 74 54 | 9 | 3, 5, 9 |
XSMB 16-3 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 75934 | 0 | 9 |
G1 | 55209 | 1 | 0,4,6,7,9,9 |
G2 | 06666 31314 | 2 | 4, 8 |
G3 | 00370 83082 34940 | 3 | 4, 7 |
4 | 0,1,2,2,3,8 | ||
G4 | 7024 5981 7143 0817 | 5 | 0, 6 |
G5 | 9910 2919 2584 | 6 | 6 |
7 | 0, 0 | ||
G6 | 994 019 142 | 8 | 1, 2, 4 |
G7 | 70 48 42 16 | 9 | 3, 4 |
XSMB 16-3 |