- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 4/2
1. Xổ số Miền Bắc ngày 4-2-2024
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 13300 | 0 | 0, 4 |
G1 | 06268 | 1 | 2, 4, 4 |
G2 | 67798 98842 | 2 | 0, 7 |
G3 | 09251 37297 78533 | 3 | 3, 4 |
4 | 1, 2, 4, 6 | ||
G4 | 4278 1420 5112 9414 | 5 | 1, 6, 9 |
G5 | 1534 1478 8664 | 6 | 1, 4, 6, 8 |
7 | 8, 8 | ||
G6 | 446 627 656 | 8 | 1, 7 |
G7 | 44 04 97 41 | 9 | 7, 7, 8 |
Mã ĐB: 1 2 6 11 13 15 18 20 (FN) XSMB 30 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
2. XSMB ngày 4-2-2023
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 64948 | 0 | 0, 4, 6 |
G1 | 04674 | 1 | 0, 2, 4, 8 |
G2 | 16883 77334 | 2 | 2 |
G3 | 12795 68347 65312 | 3 | 3, 4, 8 |
4 | 6, 7, 8 | ||
G4 | 2746 8474 2057 3300 | 5 | 7 |
G5 | 5264 2363 1877 | 6 | 0, 3, 4 |
7 | 4, 4, 7, 7 | ||
G6 | 104 622 010 | 8 | 3, 8 |
G7 | 77 06 18 96 | 9 | 5, 6, 8 |
Mã ĐB: 1 2 3 6 8 12 (MX) XSMB 90 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 4-2-2022
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67147 | 0 | 1, 6, 7, 8, 9 |
G1 | 53734 | 1 | 2 |
G2 | 86249 72294 | 2 | 7 |
G3 | 09607 16787 17869 | 3 | 2, 4, 9 |
4 | 0, 3, 7, 9 | ||
G4 | 0865 3886 8886 6797 | 5 | 9 |
G5 | 2959 2489 7808 | 6 | 5, 9 |
7 | 0, 6 | ||
G6 | 327 409 806 | 8 | 3, 6, 6, 7, 9 |
G7 | 95 39 70 43 | 9 | 4, 5, 7 |
Mã ĐB: 1 3 4 5 6 14 17 18 21 23 (RS) XSMB 100 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
4. SXMB KQXSMB ngày 4-2-2021
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48218 | 0 | 7 |
G1 | 12833 | 1 | 1, 5, 8, 8 |
G2 | 42952 42457 | 2 | 0, 5 |
G3 | 35345 43691 68718 | 3 | 2, 2, 3, 3 |
4 | 0, 3, 4, 5, 5 | ||
G4 | 5362 0911 3515 4807 | 5 | 2, 7 |
G5 | 9772 7833 5995 | 6 | 2, 7, 9, 9 |
7 | 1, 2 | ||
G6 | 496 169 543 | 8 | |
G7 | 32 71 44 45 | 9 | 1, 5, 6 |
Mã ĐB: 1 7 9 10 12 13 14 17 (XN) XSMB 200 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
5. XSMB ngày 4-2-2020
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 44410 | 0 | 3, 7 |
G1 | 80399 | 1 | 0, 0, 0, 1, 3 |
G2 | 60233 19813 | 2 | 8 |
G3 | 37273 22767 28665 | 3 | 2, 3, 6 |
4 | 1, 1 | ||
G4 | 2192 4561 5864 1973 | 5 | 4, 9 |
G5 | 7228 2741 3932 | 6 | 1, 1, 4, 5, 7 |
7 | 3, 3, 9 | ||
G6 | 636 041 459 | 8 | |
G7 | 07 79 54 11 | 9 | 2, 5, 8, 9 |
Mã ĐB: 8BD 10BD 11BD XSMB 10 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
7. XSMB ngày 4-2-2017
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74529 | 0 | 4, 9 |
G1 | 16323 | 1 | 0, 2, 4, 8 |
G2 | 85332 10658 | 2 | 0, 3, 8, 9 |
G3 | 76656 91791 03328 | 3 | 2, 2, 4, 6 |
4 | 5 | ||
G4 | 6962 7532 5470 9118 | 5 | 6, 8 |
G5 | 4571 1214 9004 | 6 | 0, 2, 4, 5 |
7 | 0, 1, 8 | ||
G6 | 910 745 678 | 8 | |
G7 | 36 60 65 93 | 9 | 1, 2, 3 |
Mã ĐB: 9QP 13QP 16QP 18QP In vé dò XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
10. XSMB ngày 4-2-2014
11. XSMB ngày 4-2-2013
12. XSMB ngày 4-2-2012
13. XSMB ngày 4-2-2010
14. XSMB ngày 4-2-2009
15. XSMB ngày 4-2-2008
16. XSMB ngày 4-2-2007
Về XSMB ngày 4-2
XSMB ngày 4-2 hay KQXSMB ngày 4/2 là kết quả xổ số Miền Bắc được quay số mở thưởng vào ngày 04-02 từ năm 2006 đến nay.
Giải ĐB 1 và 3 tỷ đồng XSMB: từ tháng 2/2016, XSMB thay đổi cơ cấu giải thưởng, với vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. Còn lại 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 20 triệu đồng
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Bảy, 02/11)
Tin tức XSMB
- Tin kết quả XSMB mới nhất
- Giải Jackpot của Vietlott gần 300 tỉ, nhiều người chi trăm triệu mua vé số cầu may
- Sức nóng của Vietlott, 10 người thắng giải Jackpot 2 XS Power trong tháng 3/2024
- XSMB: Đã có khách hàng Đội Cấn- Ba Đình trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 24/10
- XSMB: Đã có khách hàng Ba Đình - Hà Nội trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 22/10
- XSMB: Đã có khách hàng Hà Đông trúng 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 2/10
- XSMB: Đã có khách hàng Hà Nội trúng 1,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 2/10