XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 76553 | 0 | 3, 9 |
G1 | 07527 | 1 | 1, 5, 6, 7, 9 |
G2 | 25937 28719 | 2 | 6, 7 |
G3 | 68694 85484 43187 | 3 | 0, 3, 5, 7 |
4 | 3, 4 | ||
G4 | 4630 6891 8515 2367 | 5 | 0, 1, 2, 3 |
G5 | 4217 6752 4070 | 6 | 7 |
7 | 0, 6 | ||
G6 | 716 933 076 | 8 | 0, 4, 7 |
G7 | 03 35 11 50 | 9 | 1, 4 |
Mã ĐB: 1 2 3 5 7 10 15 20 (ER) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53363 | 0 | 1, 4, 6 |
G1 | 01443 | 1 | 1, 7 |
G2 | 02569 17053 | 2 | 1, 2, 8, 9, 9 |
G3 | 87586 46192 21006 | 3 | 5, 6, 9 |
4 | 2, 3, 3, 8 | ||
G4 | 7295 3401 0582 6328 | 5 | 3, 5 |
G5 | 4443 2517 8199 | 6 | 3, 9 |
7 | |||
G6 | 197 642 529 | 8 | 2, 6 |
G7 | 35 29 04 55 | 9 | 2, 5, 7, 9 |
Mã ĐB: 2 5 8 10 11 15 (LR) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 88041 | 0 | 5, 8, 9 |
G1 | 36730 | 1 | 7 |
G2 | 73089 38298 | 2 | 1, 2 |
G3 | 65757 45175 30708 | 3 | 0, 1, 8, 9, 9 |
4 | 1, 4 | ||
G4 | 7621 2164 0664 0022 | 5 | 2, 7 |
G5 | 3870 3305 1752 | 6 | 4, 4, 5 |
7 | 0, 5, 7, 9 | ||
G6 | 099 539 479 | 8 | 9 |
G7 | 09 17 44 39 | 9 | 6, 8, 8, 9 |
Mã ĐB: 3 5 6 10 12 15 (RA) XSMB 100 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 55095 | 0 | 0, 1, 2, 8 |
G1 | 58464 | 1 | 1, 2, 6 |
G2 | 65216 77011 | 2 | 5 |
G3 | 19594 34767 57701 | 3 | 6 |
4 | 3 | ||
G4 | 8664 4091 1436 8925 | 5 | 1 |
G5 | 5408 7165 1651 | 6 | 2,3,4,4,5,6,7 |
7 | 0, 4 | ||
G6 | 002 600 566 | 8 | 0, 7 |
G7 | 43 98 97 87 | 9 | 1, 4, 5, 7, 8 |
Mã ĐB: 1 5 7 8 12 14 (VK) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 97571 | 0 | 2, 6 |
G1 | 47197 | 1 | 0 |
G2 | 47647 17744 | 2 | 0, 8 |
G3 | 47592 26520 30084 | 3 | 1, 8 |
4 | 2,4,6,7,7,9 | ||
G4 | 9731 0247 2568 7406 | 5 | |
G5 | 0171 9849 8978 | 6 | 4, 8 |
7 | 0,1,1,1,1,2,4,8 | ||
G6 | 646 470 572 | 8 | 4, 4 |
G7 | 74 71 84 28 | 9 | 2, 7 |
Mã ĐB: 4BU 6BU 11BU 16BU XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 68116 | 0 | |
G1 | 26827 | 1 | 2, 3, 4, 5, 6 |
G2 | 31264 81596 | 2 | 1, 7, 9 |
G3 | 87555 09629 37437 | 3 | 3, 7, 9 |
4 | 0, 8 | ||
G4 | 0839 8472 2914 6721 | 5 | 2, 5, 6, 8 |
G5 | 9662 8264 1248 | 6 | 2, 4, 4, 5 |
7 | 1, 2, 4 | ||
G6 | 840 713 571 | 8 | 4, 7 |
G7 | 74 65 15 52 | 9 | 6 |
Mã ĐB: 3GV 12GV 15GV LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62609 | 0 | 3,5,5,6,8,9,9 |
G1 | 53142 | 1 | |
G2 | 13097 95979 | 2 | 2, 8 |
G3 | 67322 03009 05080 | 3 | 4, 6 |
4 | 2 | ||
G4 | 0834 4106 7269 7377 | 5 | 5 |
G5 | 5370 7594 2189 | 6 | 0, 3, 9 |
7 | 0, 1, 6, 7, 9 | ||
G6 | 863 905 236 | 8 | 0, 3, 9 |
G7 | 08 55 71 28 | 9 | 3, 4, 7 |
Mã ĐB: 10KD 13KD 15KD In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81223 | 0 | 3, 7, 8 |
G1 | 16783 | 1 | 1, 5, 8, 8 |
G2 | 97874 85107 | 2 | 3 |
G3 | 56318 51138 01670 | 3 | 0, 0, 0, 8 |
4 | 1, 5, 6, 9 | ||
G4 | 9449 7408 6050 1618 | 5 | 0 |
G5 | 3745 4092 4930 | 6 | 0 |
7 | 0, 4, 4, 9 | ||
G6 | 199 795 011 | 8 | 3 |
G7 | 03 79 15 93 | 9 | 2, 3, 5, 9 |
Mã ĐB: 5PT 7PT 15PT |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 79881 | 0 | 4 |
G1 | 13270 | 1 | 0, 4, 7, 9 |
G2 | 16659 13334 | 2 | 5, 9, 9 |
G3 | 54739 89625 96363 | 3 | 2, 2, 4, 9 |
4 | 1, 2, 2 | ||
G4 | 1552 2653 9842 5781 | 5 | 2, 3, 3, 9 |
G5 | 1814 9542 1404 | 6 | 3, 4 |
7 | 0 | ||
G6 | 941 617 084 | 8 | 0, 1, 1, 4 |
G7 | 80 29 32 19 | 9 | 0 |
XSMB 17-1 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 02191 | 0 | 6 |
G1 | 83111 | 1 | 1 |
G2 | 78128 76166 | 2 | 3, 8 |
G3 | 98771 34396 29384 | 3 | 3, 9 |
4 | 2, 9 | ||
G4 | 3956 2078 0393 0175 | 5 | 3, 6, 7, 7, 9 |
G5 | 2057 2359 2942 | 6 | 6 |
7 | 0,0,1,5,8,9 | ||
G6 | 123 279 070 | 8 | 1, 3, 4 |
G7 | 33 53 06 81 | 9 | 1, 3, 5, 6 |
XSMB 17-1 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 55839 | 0 | 7 |
G1 | 53060 | 1 | 7, 9 |
G2 | 59344 54155 | 2 | 1, 5, 6, 8, 8 |
G3 | 37261 89325 00021 | 3 | 2, 9 |
4 | 2, 4 | ||
G4 | 6382 9619 7954 1887 | 5 | 1, 4, 5, 5, 7 |
G5 | 3897 4688 9007 | 6 | 0, 1, 3, 9 |
7 | |||
G6 | 863 969 690 | 8 | 2, 5, 7, 8 |
G7 | 51 32 26 57 | 9 | 0, 7 |
XSMB 17-1 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 88407 | 0 | 0, 4, 7, 8 |
G1 | 30642 | 1 | 1, 4 |
G2 | 13400 23967 | 2 | 1, 2, 3, 4, 8 |
G3 | 06030 09278 49423 | 3 | 0, 1 |
4 | 2, 9 | ||
G4 | 8394 7721 8978 5079 | 5 | 3 |
G5 | 1077 8024 7669 | 6 | 7, 9 |
7 | 7, 8, 8, 9, 9 | ||
G6 | 508 214 911 | 8 | 6 |
G7 | 53 31 49 92 | 9 | 2, 4, 6 |
XSMB 17-1 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 96231 | 0 | 5, 6, 6 |
G1 | 38392 | 1 | 0, 7, 8 |
G2 | 83687 17167 | 2 | 1, 1, 1, 8 |
G3 | 97917 73218 19206 | 3 | 1, 2, 7 |
4 | 0, 9 | ||
G4 | 8457 5863 1877 3967 | 5 | 5, 7 |
G5 | 7721 2870 4332 | 6 | 3, 7, 7 |
7 | 0, 2, 7, 8, 9 | ||
G6 | 910 005 421 | 8 | 7 |
G7 | 06 40 49 55 | 9 | 2 |
XSMB 17-1 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 52688 | 0 | 3, 7 |
G1 | 37192 | 1 | 0, 4, 4, 5, 8 |
G2 | 54253 39088 | 2 | 0, 2, 5 |
G3 | 09514 77855 63964 | 3 | 1, 2, 5, 5 |
4 | |||
G4 | 1459 1515 4632 5720 | 5 | 3, 5, 9 |
G5 | 2131 7478 5525 | 6 | 1, 2, 4, 8 |
7 | 4, 8 | ||
G6 | 962 514 735 | 8 | 3, 8, 8 |
G7 | 83 03 68 35 | 9 | 2 |
XSMB 17-1 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 71915 | 0 | 2,2,4,5,6,7,9 |
G1 | 04951 | 1 | 4, 5, 6 |
G2 | 59085 64802 | 2 | 6, 9 |
G3 | 44705 77089 70673 | 3 | |
4 | 5 | ||
G4 | 0461 5260 1016 0274 | 5 | 1, 6 |
G5 | 0245 1314 9691 | 6 | 0, 1, 1, 9 |
7 | 3, 4, 7, 7, 8 | ||
G6 | 204 977 726 | 8 | 5, 9 |
G7 | 69 02 61 29 | 9 | 1 |
XSMB 17-1 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04690 | 0 | 1, 4, 9, 9 |
G1 | 91701 | 1 | 3, 6, 9 |
G2 | 29336 88913 | 2 | 0, 0, 2, 8 |
G3 | 19270 07259 53056 | 3 | 6, 8 |
4 | 5, 6 | ||
G4 | 6267 0261 4686 2245 | 5 | 3, 5, 6, 9 |
G5 | 0170 5346 7790 | 6 | 1, 4, 7 |
7 | 0, 0 | ||
G6 | 904 664 709 | 8 | 6 |
G7 | 19 16 20 09 | 9 | 0, 0 |
XSMB 17-1 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 26998 | 0 | 9 |
G1 | 57835 | 1 | 0, 9 |
G2 | 48488 14975 | 2 | 0,1,4,4,5,5 |
G3 | 27221 70620 14509 | 3 | 0, 3, 5, 5 |
4 | 0 | ||
G4 | 1779 1925 8162 8740 | 5 | 0, 5, 8 |
G5 | 7424 4477 2569 | 6 | 0, 2, 2, 9 |
7 | 5, 7, 9 | ||
G6 | 725 460 735 | 8 | 8 |
G7 | 24 94 58 55 | 9 | 4, 8 |
XSMB 17-1 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62218 | 0 | 2, 3, 3 |
G1 | 47270 | 1 | 1, 4, 5, 8 |
G2 | 37182 06421 | 2 | 1, 2, 3, 5, 9 |
G3 | 52223 89699 98364 | 3 | 4, 8, 8 |
4 | |||
G4 | 6629 4799 7602 3068 | 5 | 7 |
G5 | 6625 4838 0092 | 6 | 2, 4, 8 |
7 | 0 | ||
G6 | 403 295 387 | 8 | 2, 7, 9 |
G7 | 38 11 03 14 | 9 | 2, 5, 9, 9 |
XSMB 17-1 |