XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67384 | 0 | 4, 4, 5, 5, 6 |
G1 | 41504 | 1 | 1, 8 |
G2 | 84043 71031 | 2 | |
G3 | 23490 95377 73674 | 3 | 1, 8 |
4 | 3, 3 | ||
G4 | 9296 1005 2278 5705 | 5 | 2, 3 |
G5 | 2043 7662 9506 | 6 | 2, 2, 2, 4, 9 |
7 | 3, 4, 7, 8 | ||
G6 | 638 152 189 | 8 | 4, 9 |
G7 | 62 18 99 53 | 9 | 0, 6, 9 |
Mã ĐB: 1 5 7 8 14 17 18 19 (FR) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18198 | 0 | 1, 3, 4, 6 |
G1 | 71786 | 1 | 1, 6, 7 |
G2 | 90306 05645 | 2 | 3 |
G3 | 57283 23864 72211 | 3 | |
4 | 4, 5, 9 | ||
G4 | 4417 4196 3901 5992 | 5 | |
G5 | 4003 5186 5049 | 6 | 1,1,2,4,5,5 |
7 | 1 | ||
G6 | 484 465 916 | 8 | 0, 3, 4, 6, 6 |
G7 | 44 04 62 23 | 9 | 2, 6, 8, 9 |
Mã ĐB: 4 5 7 8 10 14 (MT) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 28958 | 0 | 2, 5, 7 |
G1 | 15942 | 1 | 2, 9 |
G2 | 30612 36819 | 2 | 0, 5 |
G3 | 89847 56332 73799 | 3 | 2, 2 |
4 | 2, 7 | ||
G4 | 1732 7397 8652 9002 | 5 | 1,2,3,4,7,8 |
G5 | 1053 6492 4591 | 6 | 2, 4 |
7 | 1, 7, 9 | ||
G6 | 951 362 564 | 8 | 1 |
G7 | 79 07 20 25 | 9 | 1, 2, 7, 9 |
Mã ĐB: 6 7 8 10 11 14 (RX) XSMB 100 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 25119 | 0 | 7 |
G1 | 49164 | 1 | 0, 3, 4, 9 |
G2 | 03470 86957 | 2 | 5, 9 |
G3 | 49953 37171 16771 | 3 | 4, 5 |
4 | 2, 4 | ||
G4 | 1154 6529 1334 7407 | 5 | 2, 3, 4, 5, 7 |
G5 | 5778 8055 2644 | 6 | 4, 5 |
7 | 0,1,1,4,7,7,8 | ||
G6 | 065 977 877 | 8 | 0 |
G7 | 10 80 14 93 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 1 4 6 11 13 14 (XK) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 14973 | 0 | 2, 6, 7 |
G1 | 31007 | 1 | 2, 8, 8, 9 |
G2 | 98439 51996 | 2 | 1, 6, 8 |
G3 | 66382 25328 33295 | 3 | 9 |
4 | 0, 3, 3, 8, 9 | ||
G4 | 1506 6872 0979 1102 | 5 | 3, 9 |
G5 | 8774 8759 1943 | 6 | |
7 | 1, 2, 3, 4, 9 | ||
G6 | 418 419 249 | 8 | 2 |
G7 | 40 71 18 12 | 9 | 0, 5, 6 |
Mã ĐB: 12CZ 13CZ 14CZ XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74825 | 0 | 1, 1, 4, 6 |
G1 | 35277 | 1 | 2, 5, 7 |
G2 | 53717 95181 | 2 | 5 |
G3 | 49706 95752 86684 | 3 | 2 |
4 | 3 | ||
G4 | 9693 4415 0004 6255 | 5 | 0, 2, 5 |
G5 | 3773 1888 3288 | 6 | 0, 4 |
7 | 2, 3, 7, 9 | ||
G6 | 272 243 232 | 8 | 0, 1, 4, 8, 8 |
G7 | 92 64 12 80 | 9 | 2, 3, 6 |
Mã ĐB: 1LC 6LC 7LC LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 99866 | 0 | 3, 7 |
G1 | 57847 | 1 | 8 |
G2 | 51442 46591 | 2 | 1, 1, 5, 6 |
G3 | 12062 13545 27641 | 3 | 0 |
4 | 1, 2, 5, 7 | ||
G4 | 0318 7258 9191 4381 | 5 | 2, 5, 8 |
G5 | 1366 1921 1471 | 6 | 2, 6, 6, 7 |
7 | 1, 8 | ||
G6 | 152 225 686 | 8 | 1, 1, 4, 6 |
G7 | 78 67 84 03 | 9 | 1, 1 |
Mã ĐB: 3QT 14QT 15QT In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 97236 | 0 | 0, 6 |
G1 | 39549 | 1 | |
G2 | 30506 18574 | 2 | 7 |
G3 | 03444 91444 12760 | 3 | 3, 6, 6 |
4 | 4, 4, 7, 9 | ||
G4 | 5436 5694 5093 1433 | 5 | 1, 3, 6 |
G5 | 2587 6300 6563 | 6 | 0, 1, 3, 7 |
7 | 4, 5 | ||
G6 | 147 385 498 | 8 | 5, 7, 9 |
G7 | 53 56 75 61 | 9 | 0, 3, 4, 7, 8 |
XSMB 7-2 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 52114 | 0 | 7, 9 |
G1 | 42696 | 1 | 4, 5, 7, 8 |
G2 | 16235 90947 | 2 | 3, 7 |
G3 | 41018 84081 76648 | 3 | 3, 4, 4, 5 |
4 | 7, 8 | ||
G4 | 8407 4523 4784 5965 | 5 | 2, 6 |
G5 | 0015 1009 7434 | 6 | 5, 5, 6, 8 |
7 | 2, 3 | ||
G6 | 472 156 017 | 8 | 1, 4, 7 |
G7 | 68 33 66 52 | 9 | 6, 7 |
XSMB 7-2 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 47956 | 0 | 1, 1, 3 |
G1 | 21962 | 1 | 4, 5, 6, 6 |
G2 | 08084 92116 | 2 | 1 |
G3 | 66501 18348 62651 | 3 | |
4 | 3, 4, 8 | ||
G4 | 7665 1468 2293 1264 | 5 | 0, 1, 4, 6 |
G5 | 2483 6615 8521 | 6 | 1, 2, 4, 5, 8 |
7 | |||
G6 | 080 696 954 | 8 | 0, 0, 3, 4 |
G7 | 01 43 50 95 | 9 | 3, 5, 6 |
XSMB 7-2 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 30097 | 0 | 5 |
G1 | 19856 | 1 | 1, 3, 4 |
G2 | 80220 54529 | 2 | 0,0,4,6,9,9 |
G3 | 99482 89643 50729 | 3 | 0, 6 |
4 | 3 | ||
G4 | 1711 1914 6713 4563 | 5 | 0, 6, 6 |
G5 | 7005 3226 5850 | 6 | 2, 3 |
7 | 0,0,0,1,5,8 | ||
G6 | 970 156 870 | 8 | 2 |
G7 | 70 75 93 71 | 9 | 3, 7 |
XSMB 7-2 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 43758 | 0 | 6, 8 |
G1 | 62708 | 1 | 2, 7 |
G2 | 86341 05223 | 2 | 3, 4, 8 |
G3 | 83449 98777 61287 | 3 | 1, 3, 4, 6, 9 |
4 | 1, 1, 9 | ||
G4 | 8912 4624 9364 8231 | 5 | 0, 8 |
G5 | 4588 7217 8733 | 6 | 4, 4, 5 |
7 | 2, 5, 7 | ||
G6 | 964 034 365 | 8 | 6, 7, 8 |
G7 | 50 41 06 72 | 9 | 8 |
XSMB 7-2 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 79100 | 0 | 0, 4, 8 |
G1 | 46386 | 1 | 0, 2, 9 |
G2 | 46471 84319 | 2 | |
G3 | 77753 62851 11286 | 3 | 2, 7 |
4 | 3, 6 | ||
G4 | 1870 8589 5137 2246 | 5 | 0,1,3,3,7,8,9 |
G5 | 6370 1450 7753 | 6 | 6, 7 |
7 | 0, 0, 1 | ||
G6 | 132 957 704 | 8 | 0, 6, 6, 9, 9 |
G7 | 66 89 58 08 | 9 | |
XSMB 7-2 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 49420 | 0 | 0, 2, 3 |
G1 | 64187 | 1 | 0 |
G2 | 31679 81993 | 2 | 0, 1, 2 |
G3 | 20674 23373 63542 | 3 | 1, 6, 8 |
4 | 0, 2, 2, 3, 6 | ||
G4 | 8378 2621 8152 6640 | 5 | 2, 7 |
G5 | 2742 2803 2046 | 6 | |
7 | 3,3,4,8,8,9 | ||
G6 | 200 231 010 | 8 | 1, 7 |
G7 | 02 81 22 38 | 9 | 3, 6 |
XSMB 7-2 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 33278 | 0 | 7 |
G1 | 64181 | 1 | 1, 3, 4 |
G2 | 20131 00756 | 2 | |
G3 | 09238 19385 69340 | 3 | 0,1,4,4,6,7,8 |
4 | 0, 0, 2, 4 | ||
G4 | 9334 5288 8130 9607 | 5 | 6, 7, 9 |
G5 | 7542 3236 5611 | 6 | |
7 | 8, 8 | ||
G6 | 359 791 757 | 8 | 1, 5, 7, 8 |
G7 | 13 96 14 40 | 9 | 1, 4, 6 |
XSMB 7-2 |