XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 90649 | 0 | 3 |
G1 | 71212 | 1 | 0, 2, 5 |
G2 | 55720 56680 | 2 | 0, 0, 0, 8 |
G3 | 64761 94392 09089 | 3 | 0, 5 |
4 | 1, 9 | ||
G4 | 1452 5230 5083 2320 | 5 | 2, 6, 8 |
G5 | 4090 8241 0310 | 6 | 1, 4, 7 |
7 | 5, 8 | ||
G6 | 756 690 503 | 8 | 0, 3, 9 |
G7 | 58 28 35 64 | 9 | 0, 0, 2, 6 |
Mã ĐB: 1 4 5 8 9 12 15 18 (KQ) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 44265 | 0 | 3, 4, 7, 8, 9 |
G1 | 59509 | 1 | 1, 2, 9 |
G2 | 68989 53011 | 2 | |
G3 | 99466 91198 56803 | 3 | 5, 8 |
4 | 6, 9 | ||
G4 | 5199 2649 9460 1408 | 5 | 7 |
G5 | 5496 4857 9907 | 6 | 0,0,0,1,3,5,6,7 |
7 | |||
G6 | 919 860 899 | 8 | 9 |
G7 | 63 35 38 12 | 9 | 2, 6, 8, 9, 9 |
Mã ĐB: 1 7 9 10 11 14 (QR) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 76864 | 0 | |
G1 | 80616 | 1 | 3, 6, 6, 7, 9 |
G2 | 87435 72823 | 2 | 3, 6, 8 |
G3 | 46453 68170 37417 | 3 | 3, 5, 7, 9 |
4 | 1, 5 | ||
G4 | 3462 6516 8295 3537 | 5 | 0, 3 |
G5 | 9894 4113 2186 | 6 | 2, 4, 6 |
7 | 0, 1 | ||
G6 | 445 650 682 | 8 | 1, 2, 3, 6 |
G7 | 71 33 83 39 | 9 | 4, 5 |
Mã ĐB: 1 2 7 11 13 14 (UZ) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29405 | 0 | 0, 5, 5, 7 |
G1 | 36317 | 1 | 1, 7 |
G2 | 91982 14199 | 2 | 1 |
G3 | 88411 82665 10594 | 3 | 0, 6 |
4 | 3, 7 | ||
G4 | 0292 2980 7500 4753 | 5 | 2, 3, 5, 6, 6 |
G5 | 0456 4980 7105 | 6 | 5 |
7 | 4 | ||
G6 | 287 955 847 | 8 | 0, 0, 2, 7 |
G7 | 97 74 36 21 | 9 | 2, 4, 7, 8, 9 |
Mã ĐB: 1 4 9 10 11 15 (AS) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 46181 | 0 | |
G1 | 26851 | 1 | 1, 3, 6, 8 |
G2 | 76785 61246 | 2 | 0, 3 |
G3 | 25059 68851 20694 | 3 | 8 |
4 | 1, 5, 6, 7 | ||
G4 | 3916 2957 7662 2723 | 5 | 1,1,1,2,7,8,9 |
G5 | 3718 0258 5611 | 6 | 2, 4 |
7 | 0 | ||
G6 | 341 464 638 | 8 | 1, 2, 5, 6 |
G7 | 82 47 45 52 | 9 | 4, 4 |
Mã ĐB: 4LD 7LD 8LD XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 42501 | 0 | 0, 1, 1, 7 |
G1 | 72498 | 1 | 2, 5, 5, 6 |
G2 | 18169 62731 | 2 | 4, 5, 9 |
G3 | 49024 97866 30462 | 3 | 1, 1, 8 |
4 | 1, 7 | ||
G4 | 8391 9915 8987 6285 | 5 | 3 |
G5 | 6129 4100 0407 | 6 | 1, 2, 6, 6, 9 |
7 | 8 | ||
G6 | 816 638 153 | 8 | 5, 7 |
G7 | 78 15 12 41 | 9 | 1, 8 |
Mã ĐB: 5PB 11PB 15PB LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37311 | 0 | 6, 7, 9 |
G1 | 88349 | 1 | 0, 1, 6, 6, 7 |
G2 | 63059 07116 | 2 | |
G3 | 55496 20586 98255 | 3 | |
4 | 3, 9 | ||
G4 | 9568 4893 2366 9309 | 5 | 2,4,5,6,8,9 |
G5 | 2110 5556 6881 | 6 | 6, 8 |
7 | 3, 4, 5 | ||
G6 | 207 306 258 | 8 | 1, 6 |
G7 | 43 99 73 17 | 9 | 3, 3, 6, 9 |
Mã ĐB: 1TY 7TY 10TY In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 09821 | 0 | 0, 5, 6 |
G1 | 07664 | 1 | 9 |
G2 | 86319 68268 | 2 | 1 |
G3 | 39370 82846 37736 | 3 | 1, 6, 9 |
4 | 1, 6, 6, 8 | ||
G4 | 4685 2188 7975 1039 | 5 | 3, 7, 9 |
G5 | 3005 2367 1371 | 6 | 4, 4, 7, 8 |
7 | 0, 1, 5 | ||
G6 | 759 664 680 | 8 | 0, 5, 5, 7, 8 |
G7 | 57 85 41 46 | 9 | |
XSMB 13-4 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 49813 | 0 | 3, 8 |
G1 | 63752 | 1 | 3, 5, 7, 7 |
G2 | 74403 04943 | 2 | |
G3 | 62640 87357 30262 | 3 | 1, 1, 7, 8 |
4 | 0,0,3,3,5,5,7 | ||
G4 | 8251 5408 1317 9990 | 5 | 1, 2, 7 |
G5 | 1695 4917 7780 | 6 | 2 |
7 | 4 | ||
G6 | 093 337 831 | 8 | 0, 4 |
G7 | 74 43 45 84 | 9 | 0, 3, 5 |
XSMB 13-4 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 35867 | 0 | 0, 3, 7, 7, 7 |
G1 | 15407 | 1 | 2, 6 |
G2 | 25822 19403 | 2 | 2, 3, 3, 8, 9 |
G3 | 02542 17097 13300 | 3 | 2 |
4 | 2, 3 | ||
G4 | 7612 7583 5558 5828 | 5 | 8 |
G5 | 4996 2329 9216 | 6 | 2, 7, 7, 9 |
7 | 2, 8 | ||
G6 | 397 478 343 | 8 | 3, 5 |
G7 | 07 69 62 67 | 9 | 6, 7, 7 |
XSMB 13-4 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 39985 | 0 | 1, 5, 6, 9 |
G1 | 09232 | 1 | 0 |
G2 | 70176 25388 | 2 | 6, 7 |
G3 | 97250 57975 70598 | 3 | 0, 2, 5, 6, 6 |
4 | 0, 7 | ||
G4 | 5482 2892 5010 4527 | 5 | 0, 3 |
G5 | 6905 9736 9982 | 6 | 3, 3 |
7 | 5, 6 | ||
G6 | 597 240 636 | 8 | 2, 2, 5, 8 |
G7 | 63 47 26 06 | 9 | 2, 7, 8 |
XSMB 13-4 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 32203 | 0 | 3, 3, 4 |
G1 | 03680 | 1 | 2, 9 |
G2 | 20058 77970 | 2 | 3, 5 |
G3 | 42992 55258 88825 | 3 | 2, 3, 3, 8 |
4 | 7, 8 | ||
G4 | 9919 4633 4752 4804 | 5 | 2, 8, 8, 9 |
G5 | 5812 2803 9587 | 6 | |
7 | 0, 6, 8 | ||
G6 | 888 048 059 | 8 | 0, 7, 8, 9 |
G7 | 76 47 38 89 | 9 | 2, 2, 7 |
XSMB 13-4 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61495 | 0 | |
G1 | 82223 | 1 | 3, 4, 4 |
G2 | 53066 15371 | 2 | 0, 3, 5, 6 |
G3 | 66360 62881 77882 | 3 | 4 |
4 | 2, 2, 6 | ||
G4 | 3713 6968 7069 0014 | 5 | 9 |
G5 | 9394 9120 6746 | 6 | 0, 1, 6, 8, 9 |
7 | 1, 2, 5, 8 | ||
G6 | 159 561 514 | 8 | 1, 2, 5 |
G7 | 42 34 85 26 | 9 | 4, 5, 5 |
XSMB 13-4 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 09811 | 0 | 3, 4 |
G1 | 35669 | 1 | 1, 2, 7, 9 |
G2 | 83282 49342 | 2 | 1, 7, 7 |
G3 | 35633 40012 80358 | 3 | 3, 8, 8, 8 |
4 | 2, 2, 2, 5, 8 | ||
G4 | 5238 1417 0327 0542 | 5 | 2, 5, 8 |
G5 | 9445 2763 4838 | 6 | 1, 3, 9 |
7 | 6 | ||
G6 | 019 761 289 | 8 | 2, 9 |
G7 | 76 04 48 38 | 9 | |
XSMB 13-4 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 70695 | 0 | 0, 1, 6, 9 |
G1 | 58401 | 1 | 3 |
G2 | 57832 79157 | 2 | 8, 8 |
G3 | 66591 18059 59992 | 3 | 2, 2 |
4 | 8 | ||
G4 | 7789 6513 3028 1569 | 5 | 7, 9 |
G5 | 7628 4648 6897 | 6 | 6, 9 |
7 | 0, 6 | ||
G6 | 280 266 596 | 8 | 0, 0, 8, 9 |
G7 | 06 70 96 00 | 9 | 1,2,5,5,6,6,7 |
XSMB 13-4 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 23216 | 0 | 0, 5, 5, 6 |
G1 | 15183 | 1 | 0,3,5,5,6,9 |
G2 | 39613 74810 | 2 | 0, 9 |
G3 | 33705 66245 81798 | 3 | 9 |
4 | 3, 5 | ||
G4 | 2397 0973 1282 4288 | 5 | 6 |
G5 | 0183 9906 3539 | 6 | 1 |
7 | 3, 6 | ||
G6 | 215 893 805 | 8 | 2, 3, 3, 8 |
G7 | 29 00 99 15 | 9 | 3, 7, 8, 9 |
XSMB 13-4 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62455 | 0 | 0, 5 |
G1 | 15628 | 1 | 0, 8 |
G2 | 63480 36640 | 2 | 1, 3, 6, 8 |
G3 | 25253 73726 12005 | 3 | 6 |
4 | 0, 3, 9, 9 | ||
G4 | 4370 0592 1188 4923 | 5 | 1, 1, 3, 5, 5 |
G5 | 3849 6549 9965 | 6 | 3, 5, 9 |
7 | 0 | ||
G6 | 551 869 355 | 8 | 0, 8, 8 |
G7 | 10 00 51 43 | 9 | 2, 7 |
XSMB 13-4 |