XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 95371 | 0 | 2, 3 |
G1 | 07286 | 1 | |
G2 | 23998 54295 | 2 | 1,1,2,3,7,7 |
G3 | 30927 81184 68459 | 3 | |
4 | 0 | ||
G4 | 3721 6102 6363 6756 | 5 | 6, 6, 9 |
G5 | 7582 1471 1256 | 6 | 0, 3, 9 |
7 | 1, 1, 1, 9 | ||
G6 | 840 527 579 | 8 | 2, 4, 6 |
G7 | 21 91 03 69 | 9 | 1, 5, 7, 8, 8 |
Mã ĐB: 1 5 6 12 14 16 18 20 (HP) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 08798 | 0 | 4 |
G1 | 75337 | 1 | 3, 6, 9 |
G2 | 28963 26229 | 2 | 2, 6, 9, 9 |
G3 | 39544 19950 42567 | 3 | 7 |
4 | 2, 4, 4, 6 | ||
G4 | 1142 2860 5468 4869 | 5 | 0, 6, 7, 7 |
G5 | 8457 1226 2904 | 6 | 0, 3, 7, 8, 9 |
7 | 4, 9 | ||
G6 | 613 479 357 | 8 | |
G7 | 16 56 29 44 | 9 | 4, 7, 8 |
Mã ĐB: 2 3 6 8 9 10 11 19 (PS) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 43218 | 0 | 2, 6 |
G1 | 62234 | 1 | 1, 3, 4, 8 |
G2 | 39351 63114 | 2 | 2, 3, 6, 8 |
G3 | 82452 11367 18373 | 3 | 1, 4 |
4 | 0, 3 | ||
G4 | 9040 6063 4822 6693 | 5 | 1, 2 |
G5 | 0111 6143 7006 | 6 | 2, 3, 7, 8 |
7 | 0, 1, 3 | ||
G6 | 568 570 162 | 8 | 1, 3 |
G7 | 71 90 23 13 | 9 | 0, 3 |
Mã ĐB: 2 3 10 11 13 15 (TY) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 54315 | 0 | 2, 5, 9 |
G1 | 31746 | 1 | 0, 1, 5, 9 |
G2 | 44561 88751 | 2 | 6 |
G3 | 11374 28144 68702 | 3 | 6, 7, 8 |
4 | 1, 4, 6, 9 | ||
G4 | 4210 8981 9941 3086 | 5 | 1, 5, 5, 9 |
G5 | 0966 3268 5138 | 6 | 1, 6, 8 |
7 | 4, 8 | ||
G6 | 209 205 919 | 8 | 1, 4, 6 |
G7 | 55 78 59 37 | 9 | |
Mã ĐB: 1 3 7 8 10 11 (ZH) XSMB 200 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 46024 | 0 | 0, 4, 8, 9 |
G1 | 31360 | 1 | 0, 3, 3, 7, 9 |
G2 | 46433 27853 | 2 | 2, 2, 4, 7 |
G3 | 97952 29276 39119 | 3 | 3, 4, 5 |
4 | 8 | ||
G4 | 0613 2813 8135 9527 | 5 | 2, 3, 8 |
G5 | 1434 4104 0658 | 6 | 0, 9 |
7 | 2, 6 | ||
G6 | 191 310 917 | 8 | 7 |
G7 | 48 09 87 08 | 9 | 1, 5 |
Mã ĐB: 4EX 5EX 9EX XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 97477 | 0 | 0, 1 |
G1 | 21663 | 1 | |
G2 | 27194 19868 | 2 | 3, 5, 7 |
G3 | 70166 61275 26300 | 3 | 6, 8 |
4 | 0, 6, 9 | ||
G4 | 8469 9289 7125 8554 | 5 | 0, 4 |
G5 | 3250 7049 7693 | 6 | 2,3,3,6,8,8,9 |
7 | 3, 5, 7 | ||
G6 | 295 868 562 | 8 | 9 |
G7 | 23 27 73 63 | 9 | 3, 4, 5, 6 |
Mã ĐB: 4GC 9GC 13GC LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29539 | 0 | 0, 0, 6 |
G1 | 92285 | 1 | 6 |
G2 | 36698 32134 | 2 | 0, 3, 5 |
G3 | 25800 62200 92988 | 3 | 0, 4, 4, 9 |
4 | 1, 7 | ||
G4 | 0834 2474 5278 0473 | 5 | |
G5 | 2230 3020 9906 | 6 | |
7 | 1,1,3,4,8,8 | ||
G6 | 178 641 625 | 8 | 0, 1, 2, 5, 8 |
G7 | 16 81 71 82 | 9 | 4, 5, 8 |
Mã ĐB: 8ND In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 70175 | 0 | 9 |
G1 | 09021 | 1 | 0, 0 |
G2 | 50710 08397 | 2 | 0, 1, 3 |
G3 | 29635 51937 03655 | 3 | 0,4,4,5,7,8 |
4 | 1, 2, 3, 8, 9 | ||
G4 | 0898 7278 0642 5049 | 5 | 2, 5 |
G5 | 7152 4941 6691 | 6 | 6 |
7 | 5, 8 | ||
G6 | 920 066 734 | 8 | |
G7 | 95 38 23 34 | 9 | 1, 5, 6, 7, 8 |
Mã ĐB: 1SX 3SX 11SX |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66350 | 0 | 5, 8 |
G1 | 08545 | 1 | 0, 1 |
G2 | 51038 40440 | 2 | 7 |
G3 | 90098 03005 82459 | 3 | 1, 2, 5, 7, 8 |
4 | 0, 4, 5 | ||
G4 | 8174 5908 1027 0552 | 5 | 0, 2, 9 |
G5 | 3862 0644 5476 | 6 | 2 |
7 | 4, 6 | ||
G6 | 197 932 231 | 8 | 0, 1, 1, 2, 6 |
G7 | 10 81 35 82 | 9 | 4, 7, 8 |
Mã ĐB: 2BU 5BU 11BU |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 68603 | 0 | 2, 3, 4 |
G1 | 77183 | 1 | 3, 6 |
G2 | 04730 28113 | 2 | 0, 7 |
G3 | 55120 63553 45686 | 3 | 0, 9 |
4 | |||
G4 | 0573 0667 7216 5166 | 5 | 0, 3 |
G5 | 5502 8550 3281 | 6 | 0, 2, 4, 6, 7 |
7 | 3, 5, 6 | ||
G6 | 986 685 494 | 8 | 1,3,5,5,6,6 |
G7 | 27 60 99 39 | 9 | 4, 9 |
XSMB 22-3 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 64761 | 0 | 2, 3, 4, 6 |
G1 | 29728 | 1 | 6 |
G2 | 88250 08316 | 2 | 8, 8 |
G3 | 69502 01906 55455 | 3 | 3, 3, 4, 4, 5 |
4 | 1,1,4,5,7,8,9 | ||
G4 | 7188 9034 6248 5703 | 5 | 0, 3, 5 |
G5 | 0833 0753 6293 | 6 | 1, 3 |
7 | 5 | ||
G6 | 975 604 463 | 8 | 8 |
G7 | 49 45 47 41 | 9 | 3 |
XSMB 22-3 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93958 | 0 | 8, 9, 9 |
G1 | 00949 | 1 | 0 |
G2 | 08348 61760 | 2 | 4, 7 |
G3 | 40209 91124 56009 | 3 | 7, 7 |
4 | 3, 8, 9 | ||
G4 | 5862 4843 0467 0383 | 5 | 3, 3, 3, 8 |
G5 | 6237 4753 8174 | 6 | 0, 2, 4, 7, 9 |
7 | 4, 8, 9 | ||
G6 | 837 779 064 | 8 | 3, 4, 7 |
G7 | 84 87 27 53 | 9 | 5 |
XSMB 22-3 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 46180 | 0 | 1, 2, 4, 6 |
G1 | 01984 | 1 | 6 |
G2 | 21604 90620 | 2 | 0, 2, 2, 3, 9 |
G3 | 57516 54150 42264 | 3 | 6 |
4 | 1, 4 | ||
G4 | 8744 2395 6064 7506 | 5 | 0 |
G5 | 7770 4185 0601 | 6 | 2, 4, 4, 8 |
7 | 0, 6, 9 | ||
G6 | 722 436 262 | 8 | 0, 4, 5, 7 |
G7 | 22 76 23 79 | 9 | 0, 5 |
XSMB 22-3 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 70406 | 0 | 0, 3, 6, 7 |
G1 | 03015 | 1 | 4, 5 |
G2 | 55955 58656 | 2 | |
G3 | 98031 84841 04798 | 3 | 1, 5, 8, 9 |
4 | 1, 2, 4, 4 | ||
G4 | 2266 9587 7338 5974 | 5 | 4, 5, 6, 6 |
G5 | 1714 0503 4544 | 6 | 4, 6 |
7 | 2, 4, 5 | ||
G6 | 300 290 989 | 8 | 7, 9 |
G7 | 72 44 07 39 | 9 | 0, 8 |
XSMB 22-3 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 43156 | 0 | 9 |
G1 | 61731 | 1 | 2, 2, 4 |
G2 | 44577 65424 | 2 | 4, 7 |
G3 | 53651 49909 01014 | 3 | 1, 2, 5, 7 |
4 | 3, 3, 4, 6, 9 | ||
G4 | 5471 8932 5275 7246 | 5 | 1, 5, 6 |
G5 | 9886 6712 5435 | 6 | 3 |
7 | 1, 5, 7, 7, 8 | ||
G6 | 943 878 455 | 8 | 6, 8 |
G7 | 49 44 37 88 | 9 | 8 |
XSMB 22-3 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67043 | 0 | 7 |
G1 | 63430 | 1 | 2, 4, 9, 9 |
G2 | 25514 86997 | 2 | 3, 5, 9 |
G3 | 50464 97707 48687 | 3 | 0, 9 |
4 | 0,3,4,6,6,7 | ||
G4 | 1146 0125 6619 6346 | 5 | 6, 6, 9 |
G5 | 2866 7639 0247 | 6 | 1, 4, 6 |
7 | |||
G6 | 561 656 994 | 8 | 6, 7 |
G7 | 40 12 56 86 | 9 | 4, 7, 7 |
XSMB 22-3 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 00913 | 0 | 5, 8 |
G1 | 22255 | 1 | 3, 4 |
G2 | 81914 85159 | 2 | 9 |
G3 | 62355 43434 89905 | 3 | 3, 4, 8, 9 |
4 | 1, 7 | ||
G4 | 1165 5852 4666 9133 | 5 | 2,5,5,8,9,9 |
G5 | 9383 1181 0658 | 6 | 5, 6, 6 |
7 | 3, 9 | ||
G6 | 599 808 447 | 8 | 1, 3, 6 |
G7 | 92 38 41 66 | 9 | 2, 9 |
XSMB 22-3 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66387 | 0 | 0, 2, 9, 9 |
G1 | 61700 | 1 | 2, 4 |
G2 | 00409 22772 | 2 | 2, 3 |
G3 | 11722 85682 08523 | 3 | |
4 | 0, 2, 8 | ||
G4 | 8762 5702 5359 3512 | 5 | 2, 6, 7, 9 |
G5 | 8856 8042 7669 | 6 | 2, 6, 7, 9 |
7 | 2, 8 | ||
G6 | 848 367 909 | 8 | 2, 4, 7 |
G7 | 14 78 57 66 | 9 | 4, 9, 9 |
XSMB 22-3 |