XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 68586 | 0 | 4 |
G1 | 68404 | 1 | 3,5,5,5,7,7 |
G2 | 00715 37358 | 2 | 9 |
G3 | 42487 35931 84669 | 3 | 1, 2 |
4 | 3, 4 | ||
G4 | 7115 9490 6813 5843 | 5 | 8 |
G5 | 4317 2315 7929 | 6 | 3, 9 |
7 | 2, 5 | ||
G6 | 990 475 786 | 8 | 5, 6, 6, 7 |
G7 | 17 99 63 85 | 9 | 0,0,1,5,7,9 |
Mã ĐB: 1 9 11 12 13 17 18 20 (EM) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 60762 | 0 | |
G1 | 70413 | 1 | 0, 3, 4, 8 |
G2 | 94856 73874 | 2 | |
G3 | 38562 54962 09294 | 3 | 2, 4, 8 |
4 | 4 | ||
G4 | 8234 7644 3492 0818 | 5 | 0, 4, 6, 6 |
G5 | 1114 2556 1891 | 6 | 0,2,2,2,2,6,8,8 |
7 | 0, 3, 4 | ||
G6 | 962 160 238 | 8 | |
G7 | 70 73 54 66 | 9 | 1, 2, 4, 8 |
Mã ĐB: 1 2 5 10 11 13 (LV) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 46638 | 0 | 1, 4, 8 |
G1 | 89412 | 1 | 2, 2, 2, 8 |
G2 | 72737 87756 | 2 | 0, 1, 8, 8 |
G3 | 57974 99595 91718 | 3 | 6, 7, 8, 9 |
4 | |||
G4 | 4595 0551 1782 4512 | 5 | 1, 6, 8 |
G5 | 9965 8258 5690 | 6 | 5 |
7 | 4 | ||
G6 | 312 881 528 | 8 | 1, 2, 4, 8 |
G7 | 28 88 04 08 | 9 | 0, 5, 5 |
Mã ĐB: 1 3 4 5 8 12 (QV) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 02769 | 0 | 9 |
G1 | 38216 | 1 | 3, 3, 4, 6 |
G2 | 11276 94309 | 2 | 9 |
G3 | 64336 21172 87669 | 3 | 5, 6 |
4 | 6, 7 | ||
G4 | 7295 0029 4713 7354 | 5 | 4, 8, 9 |
G5 | 8886 7271 3378 | 6 | 0, 2, 9, 9 |
7 | 1, 1, 2, 6, 8 | ||
G6 | 188 146 460 | 8 | 5, 6, 8 |
G7 | 13 35 71 99 | 9 | 5, 9 |
Mã ĐB: 1 2 3 5 7 8 12 16 (VP) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 41244 | 0 | 3, 4, 6, 7, 7 |
G1 | 61359 | 1 | 1, 4, 5 |
G2 | 02004 72103 | 2 | 0, 8 |
G3 | 38414 14156 27571 | 3 | 7, 7 |
4 | 2, 3, 4, 6, 9 | ||
G4 | 9615 7828 4464 3784 | 5 | 1, 6, 7, 9 |
G5 | 1657 0174 1906 | 6 | 4, 7 |
7 | 1, 4 | ||
G6 | 807 043 637 | 8 | 4 |
G7 | 11 51 46 20 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 9BZ 12BZ 15BZ XSMB 10 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 38231 | 0 | 3, 9 |
G1 | 01714 | 1 | 1, 2, 4, 5 |
G2 | 95126 77765 | 2 | 6 |
G3 | 65609 69311 54686 | 3 | 0, 1, 2, 8 |
4 | 6, 8, 9, 9 | ||
G4 | 7438 9859 9194 2950 | 5 | 0, 4, 9 |
G5 | 0349 0849 1015 | 6 | 2, 5 |
7 | 2 | ||
G6 | 332 381 698 | 8 | 1, 6, 7 |
G7 | 72 62 12 03 | 9 | 4, 8, 8 |
Mã ĐB: 1GR 8GR 9GR LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04264 | 0 | 7 |
G1 | 96456 | 1 | 1,2,3,6,7,9 |
G2 | 99052 48761 | 2 | |
G3 | 44584 27694 78373 | 3 | 4, 7, 8 |
4 | 0 | ||
G4 | 5759 4607 1138 8062 | 5 | 0,1,2,6,6,9 |
G5 | 6634 6713 2011 | 6 | 1,2,3,3,4,8 |
7 | 2, 3 | ||
G6 | 512 351 340 | 8 | 4 |
G7 | 16 68 50 37 | 9 | 4 |
Mã ĐB: 5KH 9KH 10KH In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 96334 | 0 | 6 |
G1 | 98788 | 1 | 5 |
G2 | 66293 69259 | 2 | 3, 3, 6 |
G3 | 75573 45340 46642 | 3 | 4, 4 |
4 | 0,1,2,4,5,5 | ||
G4 | 9123 9845 8634 9251 | 5 | 1, 9 |
G5 | 9423 6580 7144 | 6 | 5, 9, 9 |
7 | 0, 3, 9 | ||
G6 | 569 515 965 | 8 | 0, 6, 8 |
G7 | 95 45 86 79 | 9 | 3, 5, 5 |
Mã ĐB: 1PP 9PP 14PP |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 71502 | 0 | 2, 9 |
G1 | 88777 | 1 | 0, 3, 8 |
G2 | 70240 35552 | 2 | 3 |
G3 | 03837 64341 64256 | 3 | 1, 5, 7 |
4 | 0, 1, 8 | ||
G4 | 5513 5573 3983 2666 | 5 | 2, 6, 8, 8, 9 |
G5 | 1658 8689 9209 | 6 | 6 |
7 | 3, 7 | ||
G6 | 435 210 918 | 8 | 1, 3, 8, 9, 9 |
G7 | 98 48 31 90 | 9 | 0, 8 |
XSMB 13-1 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 89091 | 0 | 5 |
G1 | 34576 | 1 | 1, 6 |
G2 | 59392 94422 | 2 | 1, 2, 4, 5 |
G3 | 41558 75760 11841 | 3 | 0, 9, 9 |
4 | 1, 1, 7, 9 | ||
G4 | 0311 9849 0363 1630 | 5 | 2, 8 |
G5 | 3716 6841 8347 | 6 | 0,2,3,3,5,8 |
7 | 3, 6 | ||
G6 | 368 062 305 | 8 | |
G7 | 39 52 65 24 | 9 | 1, 2, 2 |
XSMB 13-1 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 06465 | 0 | 2, 2 |
G1 | 04002 | 1 | 3, 7, 8 |
G2 | 32013 95996 | 2 | 0,1,3,4,5,5,6,7,9 |
G3 | 73829 73372 93618 | 3 | 1, 8, 8 |
4 | 0 | ||
G4 | 7320 5959 4167 2217 | 5 | 1, 2, 9 |
G5 | 5838 7227 0931 | 6 | 5, 7 |
7 | 2, 2 | ||
G6 | 272 726 802 | 8 | 4 |
G7 | 23 51 25 52 | 9 | 6 |
XSMB 13-1 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 26415 | 0 | 6, 6 |
G1 | 29238 | 1 | 5, 5 |
G2 | 51268 96282 | 2 | |
G3 | 67743 97070 09860 | 3 | 0, 1, 2, 4, 8 |
4 | 0, 3, 3 | ||
G4 | 3982 6015 4272 2286 | 5 | 1, 9, 9 |
G5 | 6631 6066 3932 | 6 | 0, 6, 8 |
7 | 0, 2, 3 | ||
G6 | 592 206 630 | 8 | 2, 2, 2, 6 |
G7 | 43 40 34 06 | 9 | 1, 2 |
XSMB 13-1 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 01940 | 0 | 4 |
G1 | 41330 | 1 | 9 |
G2 | 78191 04022 | 2 | 2 |
G3 | 80681 65541 25859 | 3 | 0 |
4 | 0, 1, 5, 7 | ||
G4 | 5904 5664 5557 8590 | 5 | 1,4,7,8,8,9 |
G5 | 4464 7999 6585 | 6 | 0, 3, 4, 4 |
7 | 1, 9 | ||
G6 | 351 963 871 | 8 | 1, 5 |
G7 | 94 60 58 45 | 9 | 0, 1, 1, 4, 9 |
XSMB 13-1 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 16322 | 0 | 0, 6, 6 |
G1 | 41380 | 1 | 7, 8 |
G2 | 53336 07579 | 2 | 2, 4 |
G3 | 81280 98824 41738 | 3 | 3,3,5,6,8,8 |
4 | 0, 4 | ||
G4 | 3544 1563 4370 1440 | 5 | 3 |
G5 | 5893 3517 7494 | 6 | 3 |
7 | 0,4,6,6,8,9 | ||
G6 | 506 978 776 | 8 | 0, 0 |
G7 | 76 06 53 35 | 9 | 3, 4 |
XSMB 13-1 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34725 | 0 | 0, 5, 9 |
G1 | 61226 | 1 | 0, 2, 7 |
G2 | 26136 43820 | 2 | 0, 5, 6 |
G3 | 09159 52878 31182 | 3 | 0, 5, 6, 6 |
4 | 4, 4, 7, 8 | ||
G4 | 3930 5409 1600 0957 | 5 | 5, 7, 9 |
G5 | 2317 0010 4179 | 6 | 0 |
7 | 0, 8, 9 | ||
G6 | 312 860 535 | 8 | 2, 4, 8 |
G7 | 44 55 05 36 | 9 | |
XSMB 13-1 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 32223 | 0 | 0, 4, 6, 7 |
G1 | 79981 | 1 | 1, 9 |
G2 | 47778 34619 | 2 | 3, 6 |
G3 | 98704 17058 99752 | 3 | 6 |
4 | 6, 9 | ||
G4 | 9186 2106 5807 1184 | 5 | 2, 7, 8, 8 |
G5 | 6980 3611 0446 | 6 | 1, 2, 2, 6 |
7 | 2, 6, 8 | ||
G6 | 162 226 390 | 8 | 0, 1, 4, 6 |
G7 | 66 49 57 62 | 9 | 0 |
XSMB 13-1 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 36566 | 0 | 2, 2, 4 |
G1 | 07426 | 1 | 4, 4, 9 |
G2 | 03176 71775 | 2 | 2,4,4,5,6,8 |
G3 | 13714 44504 36536 | 3 | 1, 6, 6, 7, 9 |
4 | |||
G4 | 5014 5276 3502 7102 | 5 | |
G5 | 9975 7837 0528 | 6 | 0, 6 |
7 | 5, 5, 6, 6 | ||
G6 | 922 792 584 | 8 | 4 |
G7 | 24 90 19 36 | 9 | 0, 2, 3 |
XSMB 13-1 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 64869 | 0 | 0, 3, 6 |
G1 | 29274 | 1 | 3, 4, 5, 7, 7 |
G2 | 95614 10361 | 2 | |
G3 | 68483 60188 45115 | 3 | 1, 2, 3 |
4 | 1, 2, 2 | ||
G4 | 9233 6273 4232 7663 | 5 | 5 |
G5 | 4962 4600 5042 | 6 | 1, 2, 3, 8, 9 |
7 | 3, 4 | ||
G6 | 297 855 699 | 8 | 3, 8 |
G7 | 13 03 91 17 | 9 | 1, 7, 9 |
XSMB 13-1 |