XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 78723 | 0 | 2, 6, 8, 8 |
G1 | 05913 | 1 | 3, 3 |
G2 | 42978 47997 | 2 | 3,3,3,4,5,7,9,9 |
G3 | 12779 25923 66649 | 3 | |
4 | 7, 9 | ||
G4 | 4813 1627 6276 4906 | 5 | 3 |
G5 | 6495 7729 2690 | 6 | 2, 3 |
7 | 6, 8, 9 | ||
G6 | 902 463 762 | 8 | 2, 9 |
G7 | 82 29 25 53 | 9 | 0, 5, 7 |
Mã ĐB: 3 10 11 12 14 16 18 20 (HK) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 57570 | 0 | 2, 3, 8 |
G1 | 25444 | 1 | 3 |
G2 | 05260 51308 | 2 | 2, 3, 6, 7 |
G3 | 14099 69326 17323 | 3 | 1, 4, 7 |
4 | 4, 4, 7 | ||
G4 | 1522 2679 3931 2502 | 5 | |
G5 | 2734 6503 6147 | 6 | 0 |
7 | 0, 4, 9, 9 | ||
G6 | 897 979 581 | 8 | 1, 8 |
G7 | 44 97 13 93 | 9 | 3,5,6,7,7,9 |
Mã ĐB: 3 6 9 10 11 14 (PX) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 90202 | 0 | 1, 2, 5, 6, 8 |
G1 | 05396 | 1 | 0, 4, 8, 9 |
G2 | 37746 91737 | 2 | |
G3 | 83506 53070 12737 | 3 | 4, 7, 7, 9 |
4 | 1, 6 | ||
G4 | 1597 7719 5314 3592 | 5 | 1, 2 |
G5 | 3951 0718 2676 | 6 | |
7 | 0, 0, 6, 6 | ||
G6 | 670 934 252 | 8 | 2, 4 |
G7 | 10 01 93 05 | 9 | 2, 3, 6, 7 |
Mã ĐB: 1 3 6 10 12 14 (TS) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37733 | 0 | 6 |
G1 | 24313 | 1 | 3, 7 |
G2 | 59790 11746 | 2 | 4, 6, 6 |
G3 | 29387 50506 22046 | 3 | 1, 3, 4, 8, 9 |
4 | 2, 6, 6, 6 | ||
G4 | 0663 8451 6650 1786 | 5 | 0, 1 |
G5 | 3246 6876 2334 | 6 | 3, 6, 9 |
7 | 6 | ||
G6 | 538 324 284 | 8 | 4, 4, 6, 7, 9 |
G7 | 66 26 17 31 | 9 | 0 |
Mã ĐB: 2 4 5 9 11 13 (ZN) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81489 | 0 | 0 |
G1 | 16279 | 1 | 2, 6, 8 |
G2 | 16833 13453 | 2 | 2, 6, 8 |
G3 | 33416 18422 62872 | 3 | 3 |
4 | 1, 7 | ||
G4 | 1492 1565 5294 7895 | 5 | 1, 3, 4, 9 |
G5 | 2797 2218 9847 | 6 | 4, 5 |
7 | 2, 9 | ||
G6 | 251 694 594 | 8 | 8, 9 |
G7 | 12 54 28 90 | 9 | 0,2,4,4,4,5,7 |
Mã ĐB: 6DB 13DB 14DB XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 41334 | 0 | 8 |
G1 | 84633 | 1 | 6 |
G2 | 72738 00524 | 2 | 1, 4 |
G3 | 18777 03831 84391 | 3 | 1,1,1,2,2,3,4,4,8 |
4 | 8 | ||
G4 | 6034 2275 0216 2821 | 5 | |
G5 | 9548 1032 2492 | 6 | 2, 7, 7 |
7 | 1, 2, 5, 7, 7 | ||
G6 | 794 392 508 | 8 | 0 |
G7 | 31 62 72 67 | 9 | 1, 2, 2, 4 |
Mã ĐB: 4FD 10FD 11FD LôTô XSMB |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 58038 | 0 | 4, 5, 5, 6 |
G1 | 30473 | 1 | 2, 2 |
G2 | 02353 99831 | 2 | 3 |
G3 | 06306 73073 95081 | 3 | 0,1,3,3,6,8 |
4 | 4, 5 | ||
G4 | 7236 3392 2630 0744 | 5 | 3, 4, 9 |
G5 | 8375 7012 1923 | 6 | 0 |
7 | 3, 3, 5 | ||
G6 | 005 559 489 | 8 | 1, 9 |
G7 | 05 12 99 60 | 9 | 2, 9, 9 |
Mã ĐB: 2NH 9NH 10NH In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 28263 | 0 | 3 |
G1 | 65916 | 1 | 0,0,0,2,6,8,9 |
G2 | 83703 20940 | 2 | 0, 2 |
G3 | 28688 65088 23689 | 3 | 3, 4, 7, 8 |
4 | 0, 3, 8 | ||
G4 | 6610 7712 0796 5519 | 5 | |
G5 | 5718 9243 0473 | 6 | 0, 3 |
7 | 3, 9 | ||
G6 | 292 286 138 | 8 | 6, 8, 8, 9 |
G7 | 48 33 60 20 | 9 | 2, 6 |
Mã ĐB: 2SR 9SR 10SR |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 54125 | 0 | 0, 4, 5, 6 |
G1 | 26838 | 1 | 5, 8 |
G2 | 94700 12093 | 2 | 3, 3, 5, 9 |
G3 | 01268 02691 07115 | 3 | 1, 5, 7, 8 |
4 | |||
G4 | 4776 0992 3877 7481 | 5 | 4 |
G5 | 4504 2306 2291 | 6 | 8 |
7 | 6, 7, 7 | ||
G6 | 323 735 282 | 8 | 1, 2 |
G7 | 05 31 77 91 | 9 | 1,1,1,2,3,5 |
Mã ĐB: 5BQ 6BQ 13BQ |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 96033 | 0 | 3 |
G1 | 54055 | 1 | 5 |
G2 | 61432 39715 | 2 | 5 |
G3 | 88094 47196 58759 | 3 | 2, 3, 7 |
4 | 7 | ||
G4 | 1875 3250 4225 5786 | 5 | 0, 5, 9 |
G5 | 0503 4063 6681 | 6 | 3, 3 |
7 | 0,2,2,4,4,5 | ||
G6 | 047 270 386 | 8 | 0, 1, 2, 6, 6 |
G7 | 80 63 37 72 | 9 | 3, 4, 5, 6 |
XSMB 18-3 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 38111 | 0 | 0, 2 |
G1 | 65370 | 1 | 1, 4, 6, 9 |
G2 | 20251 14893 | 2 | 9 |
G3 | 17675 24202 19939 | 3 | 1, 2, 9 |
4 | |||
G4 | 0993 0956 3852 2889 | 5 | 1, 2, 6, 9 |
G5 | 2178 0400 1963 | 6 | 0, 3 |
7 | 0, 5, 8 | ||
G6 | 980 516 793 | 8 | 0, 8, 9, 9 |
G7 | 31 91 60 14 | 9 | 1, 3, 3, 3 |
XSMB 18-3 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 92160 | 0 | 3, 4, 9, 9 |
G1 | 69204 | 1 | 5, 7 |
G2 | 16009 65497 | 2 | |
G3 | 82535 06438 48437 | 3 | 5, 5, 7, 8 |
4 | 2, 4, 5, 7 | ||
G4 | 4152 4642 9147 8509 | 5 | 2, 8 |
G5 | 6903 7588 6435 | 6 | 0, 1, 4 |
7 | 3 | ||
G6 | 617 097 191 | 8 | 4, 8 |
G7 | 64 15 45 91 | 9 | 1, 1, 7, 7, 8 |
XSMB 18-3 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66019 | 0 | 0,2,2,4,6,6 |
G1 | 91161 | 1 | 1,2,3,5,9,9 |
G2 | 05506 10304 | 2 | 1 |
G3 | 57340 10553 29653 | 3 | 9 |
4 | 0, 2 | ||
G4 | 5302 6998 2387 6255 | 5 | 3, 3, 5, 6 |
G5 | 6400 4212 9906 | 6 | 1 |
7 | |||
G6 | 392 381 756 | 8 | 1, 7 |
G7 | 39 19 99 02 | 9 | 2, 4, 8, 9 |
XSMB 18-3 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31257 | 0 | 1, 2, 3, 9 |
G1 | 92165 | 1 | 5, 6 |
G2 | 38315 51699 | 2 | 3 |
G3 | 90831 38490 83241 | 3 | 1, 5 |
4 | 1, 1, 6, 8 | ||
G4 | 3251 3555 6502 4192 | 5 | 1, 5, 5, 7 |
G5 | 6848 6955 6841 | 6 | 0, 2, 5 |
7 | |||
G6 | 392 997 699 | 8 | |
G7 | 99 35 16 46 | 9 | 0,2,2,7,9,9,9 |
XSMB 18-3 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 14899 | 0 | 7, 7 |
G1 | 92757 | 1 | 6 |
G2 | 72452 44249 | 2 | 5, 8, 9 |
G3 | 45995 79629 98046 | 3 | 4, 5, 6 |
4 | 5, 5, 6, 9, 9 | ||
G4 | 3968 2828 2207 5125 | 5 | 0, 2, 6, 7, 8 |
G5 | 1769 8992 0645 | 6 | 8, 9 |
7 | |||
G6 | 007 034 558 | 8 | 1 |
G7 | 49 16 50 35 | 9 | 0, 2, 5, 5, 9 |
XSMB 18-3 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34716 | 0 | 1 |
G1 | 44839 | 1 | 2, 4, 6 |
G2 | 87971 75870 | 2 | 5 |
G3 | 44944 00585 07960 | 3 | 7, 7, 8, 9 |
4 | 0, 4, 5 | ||
G4 | 0614 9945 9164 2938 | 5 | 4, 5, 5 |
G5 | 4201 7037 1994 | 6 | 0, 4, 6 |
7 | 0, 1, 5, 6 | ||
G6 | 797 355 137 | 8 | 0, 1, 5 |
G7 | 25 40 81 75 | 9 | 4, 7 |
XSMB 18-3 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 06299 | 0 | 0, 1 |
G1 | 04621 | 1 | 4 |
G2 | 62194 09301 | 2 | 1, 4, 8 |
G3 | 25428 36724 68351 | 3 | 2, 5, 7 |
4 | 0, 6 | ||
G4 | 7746 1366 0614 2462 | 5 | 1, 4, 8 |
G5 | 8582 1799 0083 | 6 | 1, 2, 6 |
7 | 9, 9 | ||
G6 | 154 700 537 | 8 | 0, 2, 3 |
G7 | 61 80 32 92 | 9 | 2, 4, 9, 9, 9 |
XSMB 18-3 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 76180 | 0 | 0, 0, 2, 3 |
G1 | 98222 | 1 | 8 |
G2 | 31600 94756 | 2 | 2, 5 |
G3 | 90832 93302 42945 | 3 | 0,2,3,7,7,8 |
4 | 0, 1, 3, 5 | ||
G4 | 4933 0440 9918 2279 | 5 | 5, 6, 6, 8 |
G5 | 1943 4364 6776 | 6 | 4, 4 |
7 | 6, 9 | ||
G6 | 264 541 682 | 8 | 0, 2 |
G7 | 25 58 38 00 | 9 | |
XSMB 18-3 |