XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04965 | 0 | 4, 6 |
G1 | 26381 | 1 | 2, 4, 7 |
G2 | 75078 09937 | 2 | 5 |
G3 | 87750 14292 31642 | 3 | 0, 4, 7, 9 |
4 | 0, 2, 2, 7 | ||
G4 | 3447 5262 3595 5888 | 5 | 0, 7 |
G5 | 8882 5706 6266 | 6 | 2, 5, 6 |
7 | 0, 8 | ||
G6 | 534 904 082 | 8 | 1, 2, 2, 8 |
G7 | 14 12 39 42 | 9 | 2, 5 |
Mã ĐB: 2 5 7 12 14 15 (KC) |
Thứ 4 15/09 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 42 | 19 |
G.7 | 157 | 032 |
G.6 | 6156 4836 7117 | 0896 5241 5822 |
G.5 | 3319 | 5362 |
G.4 | 80678 58615 14705 02578 35058 74909 33747 | 41170 32821 48278 20431 70258 63270 89752 |
G.3 | 61599 94764 | 09725 61303 |
G.2 | 63632 | 06409 |
G.1 | 51311 | 50521 |
ĐB | 488060 | 718896 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 5, 9 | 3, 9 |
1 | 1, 5, 7, 9 | 9 |
2 | 1, 1, 2, 5 | |
3 | 2, 6 | 1, 2 |
4 | 2, 7 | 1 |
5 | 6, 7, 8 | 2, 8 |
6 | 0, 4 | 2 |
7 | 8, 8 | 0, 0, 8 |
8 | ||
9 | 9 | 6, 6 |
XSDNG 15-9 | XSKH 15-9 |
Kỳ mở thưởng: #00784 | |
Kết quả | 11 14 17 24 29 35 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 12,731,541,500 | |
G.1 | 13 | 10,000,000 | |
G.2 | 483 | 300,000 | |
G.3 | 7,669 | 30,000 |
Max 3D | Kỳ MT: #00355 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 35 | 365 681 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 111 | 939 105 956 037 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 80 | 496 241 148 921 936 890 | Giải ba 10tr: 0 |
Giải tư (KK) 100K: 122 | 205 846 586 581 217 531 989 209 | Giải tư (KK) 5tr: 4 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 22 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 344 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,644 |