- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ MAX 3D 30 ngày
1. Xổ số Max 3D ngày 06/11 (Thứ Tư)
Max 3D | Kỳ MT: #00844 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 17 | 578 337 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 53 | 602 066 359 692 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 71 | 494 283 658 529 185 810 | Giải ba 10tr: 1 |
Giải tư (KK) 100K: 83 | 652 590 845 436 546 951 081 437 | Giải tư (KK) 5tr: 1 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 26 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 415 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,303 |
2. XS Max 3D ngày 04/11 (Thứ Hai)
Max 3D | Kỳ MT: #00843 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 22 | 070 945 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 48 | 490 401 873 342 | Giải nhì 40tr: 1 |
Giải ba 210K: 159 | 785 188 171 809 832 788 | Giải ba 10tr: 11 |
Giải tư (KK) 100K: 86 | 931 170 709 407 491 130 504 640 | Giải tư (KK) 5tr: 9 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 51 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 506 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 4,941 |
3. KQXS Max 3D ngày 01/11 (Thứ Sáu)
Max 3D | Kỳ MT: #00842 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 31 | 099 751 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 40 | 125 900 380 109 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 79 | 228 964 174 998 448 120 | Giải ba 10tr: 0 |
Giải tư (KK) 100K: 150 | 724 328 709 471 199 537 611 086 | Giải tư (KK) 5tr: 6 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 59 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 564 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 4,213 |
4. XS 3D và 3D+ ngày 30/10 (Thứ Tư)
Max 3D | Kỳ MT: #00841 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 31 | 433 853 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 37 | 022 615 105 771 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 71 | 951 666 489 467 831 861 | Giải ba 10tr: 2 |
Giải tư (KK) 100K: 78 | 096 166 905 363 470 476 590 122 | Giải tư (KK) 5tr: 2 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 40 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 399 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,513 |
5. XS Max 3D ngày 28/10 (Thứ Hai)
Max 3D | Kỳ MT: #00840 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 15 | 582 046 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 42 | 312 383 097 180 | Giải nhì 40tr: 4 |
Giải ba 210K: 92 | 637 330 871 111 887 033 | Giải ba 10tr: 11 |
Giải tư (KK) 100K: 146 | 284 445 216 160 347 689 218 973 | Giải tư (KK) 5tr: 12 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 60 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 538 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 5,676 |
6. XS Max 3D ngày 25/10 (Thứ Sáu)
Max 3D | Kỳ MT: #00839 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 39 | 725 012 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 64 | 244 235 021 550 | Giải nhì 40tr: 1 |
Giải ba 210K: 89 | 569 533 694 491 631 332 | Giải ba 10tr: 0 |
Giải tư (KK) 100K: 69 | 885 881 242 361 797 671 930 016 | Giải tư (KK) 5tr: 3 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 37 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 382 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,876 |
7. XS Max 3D ngày 23/10 (Thứ Tư)
Max 3D | Kỳ MT: #00838 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 18 | 664 786 | Đặc biệt 1tỷ: 1 |
Giải nhì 350K: 41 | 829 871 738 306 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 158 | 991 394 298 747 333 133 | Giải ba 10tr: 1 |
Giải tư (KK) 100K: 118 | 004 578 393 376 415 983 549 186 | Giải tư (KK) 5tr: 10 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 31 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 414 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 4,178 |
8. XS Max 3D ngày 21/10 (Thứ Hai)
Max 3D | Kỳ MT: #00837 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 38 | 623 244 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 85 | 991 238 238 432 | Giải nhì 40tr: 14 |
Giải ba 210K: 130 | 478 927 970 861 269 275 | Giải ba 10tr: 4 |
Giải tư (KK) 100K: 103 | 630 550 364 761 573 148 218 764 | Giải tư (KK) 5tr: 5 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 92 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 583 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 5,706 |
9. XS Max 3D ngày 18/10 (Thứ Sáu)
Max 3D | Kỳ MT: #00836 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 18 | 387 695 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 62 | 524 062 066 506 | Giải nhì 40tr: 1 |
Giải ba 210K: 69 | 836 183 696 175 741 228 | Giải ba 10tr: 0 |
Giải tư (KK) 100K: 117 | 995 255 479 074 993 768 619 531 | Giải tư (KK) 5tr: 3 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 31 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 342 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,786 |
10. XS Max 3D ngày 16/10 (Thứ Tư)
Max 3D | Kỳ MT: #00835 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 25 | 517 445 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 30 | 701 065 786 716 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 748 | 929 383 392 326 332 979 | Giải ba 10tr: 5 |
Giải tư (KK) 100K: 111 | 051 550 513 596 151 528 523 068 | Giải tư (KK) 5tr: 4 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 32 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 381 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,610 |
11. XS Max 3D ngày 14/10 (Thứ Hai)
Max 3D | Kỳ MT: #00834 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 38 | 955 076 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 42 | 334 294 814 513 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 310 | 462 914 577 423 897 688 | Giải ba 10tr: 2 |
Giải tư (KK) 100K: 162 | 266 354 494 793 037 672 214 005 | Giải tư (KK) 5tr: 4 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 75 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 493 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 5,779 |
12. XS Max 3D ngày 11/10 (Thứ Sáu)
Max 3D | Kỳ MT: #00833 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 22 | 977 877 | Đặc biệt 1tỷ: 1 |
Giải nhì 350K: 57 | 770 759 776 913 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 96 | 543 190 478 468 425 795 | Giải ba 10tr: 4 |
Giải tư (KK) 100K: 134 | 860 329 389 921 759 411 430 348 | Giải tư (KK) 5tr: 8 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 48 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 384 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 4,064 |
13. XS Max 3D ngày 09/10 (Thứ Tư)
Max 3D | Kỳ MT: #00832 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 24 | 265 036 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 48 | 385 158 246 447 | Giải nhì 40tr: 1 |
Giải ba 210K: 74 | 425 222 166 667 865 438 | Giải ba 10tr: 3 |
Giải tư (KK) 100K: 96 | 794 649 587 516 551 869 358 166 | Giải tư (KK) 5tr: 9 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 37 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 388 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 4,149 |
14. XS Max 3D ngày 07/10 (Thứ Hai)
Max 3D | Kỳ MT: #00831 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 30 | 548 011 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 62 | 861 396 242 172 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 84 | 716 172 094 656 812 287 | Giải ba 10tr: 6 |
Giải tư (KK) 100K: 132 | 323 434 488 934 665 763 008 546 | Giải tư (KK) 5tr: 6 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 46 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 575 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 5,381 |
15. XS Max 3D ngày 04/10 (Thứ Sáu)
Max 3D | Kỳ MT: #00830 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 42 | 979 487 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 64 | 352 376 285 278 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 111 | 722 479 662 710 216 643 | Giải ba 10tr: 2 |
Giải tư (KK) 100K: 125 | 510 018 435 435 893 964 928 196 | Giải tư (KK) 5tr: 2 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 20 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 575 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,621 |
16. XS Max 3D ngày 02/10 (Thứ Tư)
Max 3D | Kỳ MT: #00829 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 18 | 399 105 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 49 | 850 999 696 190 | Giải nhì 40tr: 2 |
Giải ba 210K: 60 | 720 429 454 327 676 161 | Giải ba 10tr: 1 |
Giải tư (KK) 100K: 82 | 267 907 006 634 909 516 656 105 | Giải tư (KK) 5tr: 3 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 29 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 447 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,912 |
17. XS Max 3D ngày 30/09 (Thứ Hai)
Max 3D | Kỳ MT: #00828 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 32 | 199 691 | Đặc biệt 1tỷ: 1 |
Giải nhì 350K: 61 | 266 059 516 367 | Giải nhì 40tr: 2 |
Giải ba 210K: 113 | 557 477 878 491 099 045 | Giải ba 10tr: 6 |
Giải tư (KK) 100K: 117 | 088 233 804 014 086 474 638 278 | Giải tư (KK) 5tr: 21 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 67 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 610 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 5,475 |
18. XS Max 3D ngày 27/09 (Thứ Sáu)
Max 3D | Kỳ MT: #00827 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 72 | 721 546 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 44 | 806 693 193 373 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 51 | 154 996 290 757 340 010 | Giải ba 10tr: 12 |
Giải tư (KK) 100K: 61 | 745 350 939 924 077 093 489 913 | Giải tư (KK) 5tr: 6 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 47 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 339 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,259 |
19. XS Max 3D ngày 25/09 (Thứ Tư)
Max 3D | Kỳ MT: #00826 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 14 | 080 309 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 56 | 789 795 981 488 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 81 | 210 463 109 674 470 592 | Giải ba 10tr: 2 |
Giải tư (KK) 100K: 129 | 973 541 001 196 673 461 626 559 | Giải tư (KK) 5tr: 4 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 43 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 350 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,126 |
20. XS Max 3D ngày 23/09 (Thứ Hai)
Max 3D | Kỳ MT: #00825 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 37 | 210 102 | Đặc biệt 1tỷ: 5 |
Giải nhì 350K: 110 | 752 000 533 275 | Giải nhì 40tr: 1 |
Giải ba 210K: 82 | 525 190 862 742 886 375 | Giải ba 10tr: 5 |
Giải tư (KK) 100K: 106 | 672 431 690 109 455 086 362 750 | Giải tư (KK) 5tr: 3 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 78 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 609 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 5,439 |
21. XS Max 3D ngày 20/09 (Thứ Sáu)
Max 3D | Kỳ MT: #00824 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 9 | 833 961 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 46 | 568 429 454 561 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 64 | 828 391 053 201 413 349 | Giải ba 10tr: 4 |
Giải tư (KK) 100K: 88 | 876 284 010 965 223 714 043 004 | Giải tư (KK) 5tr: 2 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 21 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 302 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,208 |
22. XS Max 3D ngày 18/09 (Thứ Tư)
Max 3D | Kỳ MT: #00823 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 23 | 627 968 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 55 | 718 867 689 014 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 69 | 397 364 164 750 885 066 | Giải ba 10tr: 0 |
Giải tư (KK) 100K: 78 | 655 429 480 623 845 347 203 644 | Giải tư (KK) 5tr: 2 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 26 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 328 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,394 |
23. XS Max 3D ngày 16/09 (Thứ Hai)
Max 3D | Kỳ MT: #00822 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 30 | 597 016 | Đặc biệt 1tỷ: 1 |
Giải nhì 350K: 49 | 793 345 618 825 | Giải nhì 40tr: 3 |
Giải ba 210K: 94 | 074 059 761 353 161 463 | Giải ba 10tr: 1 |
Giải tư (KK) 100K: 105 | 805 915 655 812 061 592 519 768 | Giải tư (KK) 5tr: 7 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 47 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 476 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 4,836 |
24. XS Max 3D ngày 13/09 (Thứ Sáu)
Max 3D | Kỳ MT: #00821 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 61 | 546 800 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 51 | 232 158 382 194 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 222 | 353 962 400 404 102 494 | Giải ba 10tr: 6 |
Giải tư (KK) 100K: 167 | 209 106 731 327 220 965 789 426 | Giải tư (KK) 5tr: 3 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 55 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 324 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 4,117 |
25. XS Max 3D ngày 11/09 (Thứ Tư)
Max 3D | Kỳ MT: #00820 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 105 | 120 363 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 41 | 629 251 702 969 | Giải nhì 40tr: 16 |
Giải ba 210K: 73 | 490 547 145 752 449 853 | Giải ba 10tr: 7 |
Giải tư (KK) 100K: 142 | 320 745 993 037 512 279 496 147 | Giải tư (KK) 5tr: 12 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 58 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 679 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,578 |
26. XS Max 3D ngày 09/09 (Thứ Hai)
Max 3D | Kỳ MT: #00819 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 28 | 101 952 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 38 | 204 681 011 098 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 86 | 910 760 572 633 750 831 | Giải ba 10tr: 3 |
Giải tư (KK) 100K: 175 | 251 473 613 791 296 670 539 493 | Giải tư (KK) 5tr: 10 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 57 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 746 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 4,559 |
27. XS Max 3D ngày 06/09 (Thứ Sáu)
Max 3D | Kỳ MT: #00818 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 43 | 243 902 | Đặc biệt 1tỷ: 2 |
Giải nhì 350K: 64 | 379 805 723 672 | Giải nhì 40tr: 1 |
Giải ba 210K: 80 | 172 906 067 885 486 045 | Giải ba 10tr: 3 |
Giải tư (KK) 100K: 111 | 991 886 350 659 213 151 778 416 | Giải tư (KK) 5tr: 1 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 26 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 455 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,390 |
28. XS Max 3D ngày 04/09 (Thứ Tư)
Max 3D | Kỳ MT: #00817 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 41 | 812 143 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 48 | 217 139 206 859 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 74 | 630 553 121 840 620 786 | Giải ba 10tr: 1 |
Giải tư (KK) 100K: 96 | 280 305 139 900 448 883 587 528 | Giải tư (KK) 5tr: 4 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 40 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 437 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,508 |
29. XS Max 3D ngày 02/09 (Thứ Hai)
Max 3D | Kỳ MT: #00816 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 38 | 026 933 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 43 | 891 152 201 526 | Giải nhì 40tr: 1 |
Giải ba 210K: 67 | 607 500 919 010 770 186 | Giải ba 10tr: 17 |
Giải tư (KK) 100K: 125 | 922 655 690 271 784 186 545 221 | Giải tư (KK) 5tr: 5 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 55 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 486 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 5,087 |
30. XS Max 3D ngày 30/08 (Thứ Sáu)
Max 3D | Kỳ MT: #00815 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 21 | 257 816 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 66 | 038 137 688 222 | Giải nhì 40tr: 2 |
Giải ba 210K: 52 | 994 703 164 891 333 167 | Giải ba 10tr: 2 |
Giải tư (KK) 100K: 76 | 397 844 992 890 143 224 668 850 | Giải tư (KK) 5tr: 10 |
