- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
XS Mega 6/45 Thứ 4 - KQXS Mega thứ tư
Xổ số Mega thứ tư ngày 23/04
Kỳ mở thưởng: #01344 | |
Kết quả | 07 12 23 34 42 43 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 39,593,568,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 38 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,955 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 28,179 | 30,000 |
XS Mega thứ tư ngày 16/04
Kỳ mở thưởng: #01341 | |
Kết quả | 05 08 12 16 28 32 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 26,440,516,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 36 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,660 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 24,960 | 30,000 |
XS Mega Thứ 4 ngày 09/04
Kỳ mở thưởng: #01338 | |
Kết quả | 05 08 11 22 41 44 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 19,271,501,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,412 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 22,604 | 30,000 |
Xổ số Mega Thứ Tư ngày 02/04
Kỳ mở thưởng: #01335 | |
Kết quả | 08 14 15 22 31 34 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 13,743,095,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,084 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 17,611 | 30,000 |
XS Mega Thứ Tư ngày 26/03
Kỳ mở thưởng: #01332 | |
Kết quả | 17 24 25 30 35 39 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 44,658,895,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 43 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,836 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 30,086 | 30,000 |
Ghi chú về XS Mega 6/45 Thứ 4
Định nghĩa: Kết quả xổ số Mega Thứ 4 là danh sách KQXS Mega mở thưởng vào ngày thứ tư hàng tuần kỳ quay số mở thưởng mới nhất.
Ngoài mở thưởng vào thứ tư, xổ số Vietlott Mega còn mở thưởng vào ngày khác trong tuần như sau:
Ngoài mở thưởng vào thứ tư, xổ số Vietlott Mega còn mở thưởng vào ngày khác trong tuần như sau:
- Xổ số Mega Chủ Nhật, mở thưởng vào 18 giờ 10 phút Chủ Nhật hàng tuần.
- Xổ số Mega Thứ Sáu, mở thưởng vào 18 giờ 10 phút Thứ Sáu hàng tuần.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 29/04)
Tin XS điện toán
Tin kết quả XSMEGA645 mới nhất
- XS Bình Dương: Một người đàn ông mua 400 tờ vé số bất ngờ trúng 32 tỷ đồng
- Vụ kiện đòi 2 tỷ tiền trúng độc đắc XSKT Huế: Người mua vé số thắng kiện
- XS Power 6/55: Một khách hàng trúng giải Jackpot 2 hơn 6 tỷ kỳ quay 1182
- Người đàn ông chôn vé số trúng độc đắc 1 triệu USD trong vườn
- Vietlott: Trao thưởng hơn 186 tỷ đồng cho khách hàng gen Z ở Bình Dương
- Ăn tối kỷ niệm ngày cưới, bác sĩ may mắn trúng độc đắc 67 tỷ