Jackpot Mega 6/45 hiện tại: 14,118,575,500 vnđ
Kỳ mở thưởng: #01311 |
Kết quả | 04 06 09 14 25 41 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 14,118,575,500 |
G.1 |      | 22 | 10,000,000 |
G.2 |     | 1,359 | 300,000 |
G.3 |    | 22,769 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01310 |
Kết quả | 15 20 22 29 32 36 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 1 | 152,678,407,000 |
G.1 |      | 78 | 10,000,000 |
G.2 |     | 4,285 | 300,000 |
G.3 |    | 64,392 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01309 |
Kết quả | 02 15 16 32 42 45 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 139,780,079,500 |
G.1 |      | 87 | 10,000,000 |
G.2 |     | 4,420 | 300,000 |
G.3 |    | 70,504 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01308 |
Kết quả | 05 08 09 11 20 29 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 126,005,043,500 |
G.1 |      | 90 | 10,000,000 |
G.2 |     | 4,393 | 300,000 |
G.3 |    | 72,470 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01307 |
Kết quả | 01 07 11 22 31 34 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 113,638,180,500 |
G.1 |      | 89 | 10,000,000 |
G.2 |     | 4,366 | 300,000 |
G.3 |    | 70,058 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01306 |
Kết quả | 03 21 26 29 32 33 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 100,732,063,000 |
G.1 |      | 69 | 10,000,000 |
G.2 |     | 3,871 | 300,000 |
G.3 |    | 62,629 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01305 |
Kết quả | 05 06 10 19 32 38 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 88,694,200,500 |
G.1 |      | 51 | 10,000,000 |
G.2 |     | 2,847 | 300,000 |
G.3 |    | 48,730 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01304 |
Kết quả | 02 12 22 31 34 35 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 79,711,876,500 |
G.1 |      | 42 | 10,000,000 |
G.2 |     | 2,573 | 300,000 |
G.3 |    | 45,544 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01303 |
Kết quả | 02 06 08 10 23 33 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 70,643,696,000 |
G.1 |      | 62 | 10,000,000 |
G.2 |     | 2,806 | 300,000 |
G.3 |    | 45,622 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01302 |
Kết quả | 02 09 12 14 41 44 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 64,648,452,500 |
G.1 |      | 51 | 10,000,000 |
G.2 |     | 2,308 | 300,000 |
G.3 |    | 38,644 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01301 |
Kết quả | 02 04 08 28 42 44 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 60,864,897,000 |
G.1 |      | 43 | 10,000,000 |
G.2 |     | 2,158 | 300,000 |
G.3 |    | 37,090 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01300 |
Kết quả | 02 03 17 33 37 38 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 57,135,772,500 |
G.1 |      | 55 | 10,000,000 |
G.2 |     | 2,156 | 300,000 |
G.3 |    | 36,718 | 30,000 |
Kỳ mở thưởng: #01299 |
Kết quả | 02 07 15 37 41 42 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot |       | 0 | 53,382,262,500 |
G.1 |      | 44 | 10,000,000 |
G.2 |     | 2,089 | 300,000 |
G.3 |    | 34,662 | 30,000 |
Về XSMEGA645 200 ngày liên tiếp
XSMEGA645 200 ngày hay
KQXSMEGA645 200 ngày liên tiếp là 200 kết quả xổ số Mega 6/45 của 200 lần quay gần đây nhất.
Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Mega 6/45