XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 82245 | 0 | |
G1 | 66283 | 1 | 3, 6, 6, 9 |
G2 | 69636 77240 | 2 | 0, 0, 9 |
G3 | 52616 64268 27166 | 3 | 0, 0, 6, 8 |
4 | 0, 0, 1, 5, 5 | ||
G4 | 0730 2073 5794 2355 | 5 | 5 |
G5 | 5416 8580 7666 | 6 | 0, 6, 6, 8 |
7 | 3 | ||
G6 | 645 320 613 | 8 | 0, 0, 3 |
G7 | 41 20 80 60 | 9 | 0, 4 |
Mã ĐB: 2 4 8 10 13 14 19 20 (LC) |
Thứ 4 06/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 38 | 58 |
G.7 | 317 | 133 |
G.6 | 8821 4453 4728 | 5859 5715 8982 |
G.5 | 2235 | 6446 |
G.4 | 08698 13787 85187 47549 02303 48887 77760 | 44358 96933 26432 51574 60538 41267 34293 |
G.3 | 76696 90480 | 03796 83281 |
G.2 | 12192 | 49607 |
G.1 | 86077 | 70210 |
ĐB | 452883 | 648362 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 3 | 7 |
1 | 7 | 0, 5 |
2 | 1, 8 | |
3 | 5, 8 | 2, 3, 3, 8 |
4 | 9 | 6 |
5 | 3 | 8, 8, 9 |
6 | 0 | 2, 7 |
7 | 7 | 4 |
8 | 0,3,7,7,7 | 1, 2 |
9 | 2, 6, 8 | 3, 6 |
XSDNG 6-10 | XSKH 6-10 |
Kỳ mở thưởng: #00793 | |
Kết quả | 09 11 15 20 32 36 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 21,685,002,000 | |
G.1 | 12 | 10,000,000 | |
G.2 | 967 | 300,000 | |
G.3 | 14,737 | 30,000 |
Max 3D | Kỳ MT: #00364 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 27 | 621 957 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 69 | 941 545 938 302 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 83 | 009 734 275 351 533 721 | Giải ba 10tr: 2 |
Giải tư (KK) 100K: 125 | 149 470 399 905 043 300 132 437 | Giải tư (KK) 5tr: 5 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 35 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 328 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,184 |