XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45957 | 0 | 0, 1, 3, 4, 9 |
G1 | 46590 | 1 | 2, 7, 8, 8, 9 |
G2 | 96670 98212 | 2 | 8 |
G3 | 61428 04665 16136 | 3 | 2, 6 |
4 | 1, 2 | ||
G4 | 2819 9818 9180 2878 | 5 | 6, 7 |
G5 | 3041 7099 3203 | 6 | 5, 9, 9 |
7 | 0, 1, 8 | ||
G6 | 618 301 042 | 8 | 0, 1 |
G7 | 32 56 00 04 | 9 | 0, 9 |
Mã ĐB: 1 2 3 4 10 15 (KG) |
CN 19/09 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 11 | 13 |
G.7 | 655 | 085 |
G.6 | 2860 5355 4564 | 7420 1168 5402 |
G.5 | 8457 | 1875 |
G.4 | 82939 94299 47007 79135 14213 17154 55732 | 03687 47363 86319 65971 30660 19440 83011 |
G.3 | 29536 18754 | 99746 07264 |
G.2 | 28691 | 80695 |
G.1 | 74201 | 12891 |
ĐB | 201479 | 806545 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 1, 7 | 2 |
1 | 1, 3 | 1, 3, 9 |
2 | 0 | |
3 | 2, 5, 6, 9 | |
4 | 0, 5, 6 | |
5 | 4,4,5,5,7 | |
6 | 0, 4 | 0, 3, 4, 8 |
7 | 9 | 1, 5 |
8 | 5, 7 | |
9 | 1, 9 | 1, 5 |
XSKH 19-9 | XSKT 19-9 |
Kỳ mở thưởng: #00786 | |
Kết quả | 06 24 28 31 36 43 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 14,451,502,500 | |
G.1 | 7 | 10,000,000 | |
G.2 | 548 | 300,000 | |
G.3 | 9,519 | 30,000 |