- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 6/4/2023
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 06/04 Thứ Năm
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 06/04 Thứ Năm
Thứ 5 06/04 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 20 | 32 |
G.7 | 770 | 679 | 890 |
G.6 | 6494 5827 5988 | 1024 7794 7023 | 8655 8654 3089 |
G.5 | 9453 | 0373 | 1713 |
G.4 | 95869 84904 16481 14707 19727 58514 91532 | 91695 56735 84206 68289 84960 44200 70415 | 63211 92873 82510 04027 94543 19592 05668 |
G.3 | 28536 88699 | 90826 91950 | 46447 33106 |
G.2 | 78077 | 85981 | 71424 |
G.1 | 10027 | 84315 | 09778 |
ĐB | 422483 | 066262 | 061675 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 4, 7 | 0, 6 | 6 |
1 | 4 | 5, 5 | 0, 1, 3 |
2 | 7, 7, 7 | 0, 3, 4, 6 | 4, 7 |
3 | 2, 6 | 5 | 2 |
4 | 3, 7 | ||
5 | 3 | 0 | 4, 5 |
6 | 9 | 0, 2 | 8 |
7 | 0, 7 | 3, 9 | 3, 5, 8 |
8 | 1, 3, 8, 8 | 1, 9 | 9 |
9 | 4, 9 | 4, 5 | 0, 2 |
XSAG 6-4 | XSBTH 6-4 | XSTN 6-4 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 06/04 Thứ Năm
Thứ 5 06/04 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 91 | 34 |
G.7 | 859 | 636 | 436 |
G.6 | 3224 2967 2414 | 7230 2301 1670 | 4025 1335 0639 |
G.5 | 0004 | 5717 | 6192 |
G.4 | 27943 95304 47479 77638 15015 16470 94957 | 82073 42115 04960 02261 37465 19265 11502 | 67800 76853 04779 65555 62906 29037 93037 |
G.3 | 08123 43489 | 05585 84139 | 42141 03702 |
G.2 | 69671 | 65820 | 91940 |
G.1 | 61824 | 69002 | 14434 |
ĐB | 591273 | 849202 | 208447 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 4, 4, 7 | 1, 2, 2, 2 | 0, 2, 6 |
1 | 4, 5 | 5, 7 | |
2 | 3, 4, 4 | 0 | 5 |
3 | 8 | 0, 6, 9 | 4,4,5,6,7,7,9 |
4 | 3 | 0, 1, 7 | |
5 | 7, 9 | 3, 5 | |
6 | 7 | 0, 1, 5, 5 | |
7 | 0, 1, 3, 9 | 0, 3 | 9 |
8 | 9 | 5 | |
9 | 1 | 2 | |
XSBDI 6-4 | XSQB 6-4 | XSQT 6-4 |
XS power 6/55 ngày 06/04 (Thứ Năm)
Kỳ mở thưởng: #00862 | |
Kết quả | 07 10 12 33 52 54 |
Số JP2 | 16 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 40,461,283,650 | |
Jpot2 | 0 | 4,789,180,250 | |
G.1 | 10 | 40,000,000 | |
G.2 | 593 | 500,000 | |
G.3 | 11,271 | 50,000 |
XS Max 3D Pro ngày 06/04 (Thứ Năm)
Giải | Kỳ MT: #00243 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 049 038 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 038 049 | 0 |
Giải nhất 30tr | 193 480 685 832 | 0 |
Giải nhì 10tr | 605 323 681 560 676 714 | 2 |
Giải ba 4tr | 137 429 777 641 143 374 568 377 | 7 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 66 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 350 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,057 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 6/4/2023 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 6/4
- Xổ số Miền Nam ngày 6/4
- Xổ số Miền Trung ngày 6/4
- Xổ số điện toán Power Mega 6/55 (Vietlott) ngày 6-4-2023
- Xổ số điện toán Max 4D (Vietlott) ngày 6-4-2023
- Xổ số Miền Bắc ngày 6/4
- Xổ số Miền Nam ngày 6/4
- Xổ số Miền Trung ngày 6/4
- Xổ số điện toán Power Mega 6/55 (Vietlott) ngày 6-4-2023
- Xổ số điện toán Max 4D (Vietlott) ngày 6-4-2023
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Tư, 06/11)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 10K5 cho khách hàng Tiền Giang
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Binh Phước trúng giải đặc biệt kỳ vé10E2
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 14 tỷ kỳ vé 10E cho khách hàng Bình Phước
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K43 cho khách hàng ở Bình Thuận