- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 10/10/2023
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 10/10 Thứ Ba
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 10/10 Thứ Ba
Thứ 3 10/10 | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 78 | 06 | 99 |
G.7 | 744 | 807 | 361 |
G.6 | 5591 2907 6128 | 6797 1764 5333 | 1656 5840 6424 |
G.5 | 2998 | 7109 | 5324 |
G.4 | 45067 18969 23211 81904 02513 28820 34203 | 82176 53459 37682 17601 79139 20550 08473 | 30300 99204 73213 36280 48729 74414 20213 |
G.3 | 87495 95326 | 80399 75963 | 11070 86244 |
G.2 | 82141 | 90814 | 52954 |
G.1 | 85427 | 51225 | 57144 |
ĐB | 133051 | 950075 | 361591 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBL | XSBT | XSVT | |
0 | 3, 4, 7 | 1, 6, 7, 9 | 0, 4 |
1 | 1, 3 | 4 | 3, 3, 4 |
2 | 0, 6, 7, 8 | 5 | 4, 4, 9 |
3 | 3, 9 | ||
4 | 1, 4 | 0, 4, 4 | |
5 | 1 | 0, 9 | 4, 6 |
6 | 7, 9 | 3, 4 | 1 |
7 | 8 | 3, 5, 6 | 0 |
8 | 2 | 0 | |
9 | 1, 5, 8 | 7, 9 | 1, 9 |
XSBL 10-10 | XSBT 10-10 | XSVT 10-10 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 10/10 Thứ Ba
Thứ 3 10/10 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 31 | 75 |
G.7 | 703 | 832 |
G.6 | 5233 3768 0345 | 6155 0022 7526 |
G.5 | 5556 | 6827 |
G.4 | 72668 78384 56815 24332 25146 80041 75409 | 98134 42057 54930 88879 25924 46982 87998 |
G.3 | 45205 33048 | 06623 80677 |
G.2 | 68867 | 26706 |
G.1 | 47767 | 49737 |
ĐB | 446469 | 532389 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 3, 5, 9 | 6 |
1 | 5 | |
2 | 2,3,4,6,7 | |
3 | 1, 2, 3 | 0, 2, 4, 7 |
4 | 1, 5, 6, 8 | |
5 | 6 | 5, 7 |
6 | 7,7,8,8,9 | |
7 | 5, 7, 9 | |
8 | 4 | 2, 9 |
9 | 8 | |
XSDLK 10-10 | XSQNA 10-10 |
XS power 6/55 ngày 10/10 (Thứ Ba)
Kỳ mở thưởng: #00942 | |
Kết quả | 06 23 26 37 44 46 |
Số JP2 | 33 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 106,511,719,800 | |
Jpot2 | 0 | 3,514,402,650 | |
G.1 | 19 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,351 | 500,000 | |
G.3 | 26,333 | 50,000 |
XS Max 3D Pro ngày 10/10 (Thứ Ba)
Giải | Kỳ MT: #00323 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 884 242 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 242 884 | 0 |
Giải nhất 30tr | 338 455 069 442 | 1 |
Giải nhì 10tr | 466 622 249 075 744 321 | 8 |
Giải ba 4tr | 834 467 723 386 214 603 746 671 | 8 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 44 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 480 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,407 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 10/10/2023 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 10/10
- Xổ số Miền Nam ngày 10/10
- Xổ số Miền Trung ngày 10/10
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 10-10-2023
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 10-10-2023
- Xổ số Miền Bắc ngày 10/10
- Xổ số Miền Nam ngày 10/10
- Xổ số Miền Trung ngày 10/10
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 10-10-2023
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 10-10-2023
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 19/11)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 20 tỷ kỳ vé 11B cho khách hàng Bình Thuận
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K45 cho khách hàng ở Đồng Nai
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 11A cho khách hàng Tây Ninh
- Công ty XSKT Bình Thuận ủng hộ 1 tỷ đồng cho các gia đình bị thiệt hại do bão số 3