XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 78356 | 0 | 2, 5 |
G1 | 12424 | 1 | 2, 9 |
G2 | 71253 80971 | 2 | 2, 4, 6, 8, 8 |
G3 | 01474 25130 24064 | 3 | 0, 2 |
4 | 1, 1, 5 | ||
G4 | 1660 5669 7185 3796 | 5 | 1, 2, 3, 4, 6 |
G5 | 1641 8793 7726 | 6 | 0, 4, 9 |
7 | 1, 4 | ||
G6 | 628 045 919 | 8 | 5 |
G7 | 41 12 05 28 | 9 | 3, 6 |
Mã ĐB: 3 7 11 12 14 15 (TD) |
CN 06/03 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 99 | 05 |
G.7 | 717 | 701 | 043 |
G.6 | 7031 3580 1815 | 4465 2518 4724 | 1860 1332 3868 |
G.5 | 5058 | 4123 | 4285 |
G.4 | 96566 49370 34748 74678 20767 79120 93794 | 18689 87416 73973 30848 77166 49382 98458 | 57380 18177 69711 16588 16973 99460 79568 |
G.3 | 72784 24331 | 58131 65385 | 85786 68623 |
G.2 | 33299 | 77076 | 68376 |
G.1 | 01727 | 96450 | 61902 |
ĐB | 170334 | 867733 | 078974 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 1 | 2, 5 | |
1 | 5, 7 | 6, 8 | 1 |
2 | 0, 7 | 3, 4 | 3 |
3 | 1, 1, 4 | 1, 3 | 2 |
4 | 8 | 8 | 3 |
5 | 8 | 0, 8 | |
6 | 6, 7 | 5, 6 | 0, 0, 8, 8 |
7 | 0, 3, 8 | 3, 6 | 3, 4, 6, 7 |
8 | 0, 4 | 2, 5, 9 | 0, 5, 6, 8 |
9 | 4, 9 | 9 | |
XSDL 6-3 | XSKG 6-3 | XSTG 6-3 |
CN 06/03 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 52 | 24 |
G.7 | 143 | 089 | 944 |
G.6 | 8780 7655 3480 | 6886 6197 9242 | 4332 7982 2295 |
G.5 | 9028 | 4481 | 1731 |
G.4 | 57596 35319 68768 76961 30029 45691 89349 | 59160 90211 32128 24776 75718 19003 05862 | 83959 40094 31728 85963 86426 71593 78677 |
G.3 | 23305 13956 | 47963 89008 | 52518 82373 |
G.2 | 21667 | 16698 | 32591 |
G.1 | 63827 | 62762 | 21420 |
ĐB | 376060 | 848611 | 311444 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 5 | 3, 8 | |
1 | 9 | 1, 1, 8 | 8 |
2 | 7, 8, 9 | 8 | 0, 4, 6, 8 |
3 | 1, 2 | ||
4 | 3, 9 | 2 | 4, 4 |
5 | 5, 6 | 2 | 9 |
6 | 0,1,1,7,8 | 0, 2, 2, 3 | 3 |
7 | 6 | 3, 7 | |
8 | 0, 0 | 1, 6, 9 | 2 |
9 | 1, 6 | 7, 8 | 1, 3, 4, 5 |
XSKH 6-3 | XSKT 6-3 | XSTTH 6-3 |
Kỳ mở thưởng: #00858 | |
Kết quả | 11 16 21 33 34 42 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 25,072,243,500 | |
G.1 | 15 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,001 | 300,000 | |
G.3 | 18,002 | 30,000 |