XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 25295 | 0 | 1, 2, 4, 5, 9 |
G1 | 01253 | 1 | 6, 7 |
G2 | 02772 10133 | 2 | 2, 9 |
G3 | 25037 39709 38529 | 3 | 1, 3, 3, 7 |
4 | 2, 8 | ||
G4 | 7174 6598 9142 7548 | 5 | 1, 3 |
G5 | 0422 4404 9651 | 6 | 6, 9 |
7 | 2, 4 | ||
G6 | 616 196 733 | 8 | 8 |
G7 | 05 02 17 69 | 9 | 0, 5, 6, 8, 8 |
Mã ĐB: 3 4 6 9 11 14 (UV) |
CN 10/04 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 87 | 40 |
G.7 | 134 | 880 | 978 |
G.6 | 0701 4612 9295 | 2332 1538 1827 | 8021 6761 9085 |
G.5 | 4596 | 3354 | 4037 |
G.4 | 44067 67659 11035 53223 57742 58226 22693 | 51994 99907 78234 33420 89136 64840 76281 | 37130 68634 34545 24945 24703 43760 94428 |
G.3 | 98493 40228 | 41407 02086 | 30598 13672 |
G.2 | 93673 | 42964 | 08200 |
G.1 | 82913 | 66056 | 11498 |
ĐB | 277525 | 020845 | 426756 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 1, 9 | 7, 7 | 0, 3 |
1 | 2, 3 | ||
2 | 3, 5, 6, 8 | 0, 7 | 1, 8 |
3 | 4, 5 | 2, 4, 6, 8 | 0, 4, 7 |
4 | 2 | 0, 5 | 0, 5, 5 |
5 | 9 | 4, 6 | 6 |
6 | 7 | 4 | 0, 1 |
7 | 3 | 2, 8 | |
8 | 0, 1, 6, 7 | 5 | |
9 | 3, 3, 5, 6 | 4 | 8, 8 |
XSDL 10-4 | XSKG 10-4 | XSTG 10-4 |
CN 10/04 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 90 | 44 |
G.7 | 405 | 198 | 546 |
G.6 | 3551 4676 2556 | 6847 4085 2327 | 7242 6530 3348 |
G.5 | 7174 | 8434 | 4657 |
G.4 | 12718 61309 64718 25013 99215 25270 45542 | 70749 62632 80938 92601 46328 33191 79431 | 12150 19762 02234 02064 40136 90888 27820 |
G.3 | 16576 70962 | 08230 38095 | 36875 67453 |
G.2 | 60869 | 76085 | 05642 |
G.1 | 83607 | 96162 | 39555 |
ĐB | 219407 | 196596 | 981399 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 5, 7, 7, 9 | 1 | |
1 | 3,4,5,8,8 | ||
2 | 7, 8 | 0 | |
3 | 0,1,2,4,8 | 0, 4, 6 | |
4 | 2 | 7, 9 | 2,2,4,6,8 |
5 | 1, 6 | 0, 3, 5, 7 | |
6 | 2, 9 | 2 | 2, 4 |
7 | 0, 4, 6, 6 | 5 | |
8 | 5, 5 | 8 | |
9 | 0,1,5,6,8 | 9 | |
XSKH 10-4 | XSKT 10-4 | XSTTH 10-4 |
Kỳ mở thưởng: #00873 | |
Kết quả | 04 17 28 30 38 42 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 19,102,705,000 | |
G.1 | 22 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,010 | 300,000 | |
G.3 | 16,188 | 30,000 |