XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 73758 | 0 | 0, 2, 5, 9 |
G1 | 80689 | 1 | 7 |
G2 | 75152 42067 | 2 | |
G3 | 69905 79800 28338 | 3 | 1, 6, 6, 8 |
4 | 2, 3, 3, 8 | ||
G4 | 3277 9831 1686 1236 | 5 | 2, 8 |
G5 | 2848 6743 8909 | 6 | 5, 5, 7, 8 |
7 | 7 | ||
G6 | 292 586 465 | 8 | 2, 6, 6, 9, 9 |
G7 | 42 82 02 43 | 9 | 2, 5 |
Mã ĐB: 1 6 7 9 11 14 17 18 (DV) |
CN 31/12 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 78 | 28 | 56 |
G.7 | 611 | 728 | 235 |
G.6 | 0588 5436 9420 | 0338 8457 2052 | 7770 0863 7631 |
G.5 | 9249 | 5677 | 0444 |
G.4 | 34667 20847 64540 40756 00635 76987 39175 | 77988 83018 28971 40430 74390 18263 90373 | 13425 16873 10269 04432 09425 22551 68223 |
G.3 | 73998 08831 | 62040 91004 | 29853 78647 |
G.2 | 67206 | 06679 | 99633 |
G.1 | 37338 | 22537 | 13022 |
ĐB | 966248 | 259994 | 382156 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 6 | 4 | |
1 | 1 | 8 | |
2 | 0 | 8, 8 | 2, 3, 5, 5 |
3 | 1, 5, 6, 8 | 0, 7, 8 | 1, 2, 3, 5 |
4 | 0, 7, 8, 9 | 0 | 4, 7 |
5 | 6 | 2, 7 | 1, 3, 6, 6 |
6 | 7 | 3 | 3, 9 |
7 | 5, 8 | 1, 3, 7, 9 | 0, 3 |
8 | 7, 8 | 8 | |
9 | 8 | 0, 4 | |
XSDL 31-12 | XSKG 31-12 | XSTG 31-12 |
CN 31/12 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 43 | 19 |
G.7 | 859 | 344 | 807 |
G.6 | 0337 1330 6261 | 7178 4433 6619 | 0617 7311 2860 |
G.5 | 0448 | 9668 | 3696 |
G.4 | 10255 59848 24904 80842 82657 78160 52518 | 39708 31754 99711 84169 46459 92371 48385 | 46879 06609 94299 09095 12713 06118 48765 |
G.3 | 33939 99557 | 94722 53059 | 20330 68016 |
G.2 | 36897 | 79262 | 95092 |
G.1 | 73140 | 15611 | 91067 |
ĐB | 807242 | 395088 | 902792 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 4 | 8 | 7, 9 |
1 | 6, 8 | 1, 1, 9 | 1,3,6,7,8,9 |
2 | 2 | ||
3 | 0, 7, 9 | 3 | 0 |
4 | 0,2,2,8,8 | 3, 4 | |
5 | 5, 7, 7, 9 | 4, 9, 9 | |
6 | 0, 1 | 2, 8, 9 | 0, 5, 7 |
7 | 1, 8 | 9 | |
8 | 5, 8 | ||
9 | 7 | 2,2,5,6,9 | |
XSKH 31-12 | XSKT 31-12 | XSTTH 31-12 |
Kỳ mở thưởng: #01141 | |
Kết quả | 13 14 23 25 34 44 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 21,072,294,500 | |
G.1 | 20 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,124 | 300,000 | |
G.3 | 18,011 | 30,000 |