XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 87360 | 0 | 4, 8 |
G1 | 29463 | 1 | 2, 3, 8, 8 |
G2 | 59670 85173 | 2 | |
G3 | 59452 73572 10791 | 3 | 7 |
4 | 5 | ||
G4 | 4173 1112 3763 1888 | 5 | 2, 5, 8 |
G5 | 1518 0392 8758 | 6 | 0,3,3,3,3,9 |
7 | 0, 2, 3, 3, 7 | ||
G6 | 163 177 086 | 8 | 6, 8 |
G7 | 95 45 08 63 | 9 | 1, 2, 5 |
Mã ĐB: 2 7 8 9 12 14 16 19 (CV) |
CN 10/12 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 95 | 98 |
G.7 | 581 | 606 | 862 |
G.6 | 5432 8630 4054 | 8027 7419 9306 | 3157 4833 7066 |
G.5 | 8663 | 6125 | 5230 |
G.4 | 89202 44644 41827 01961 71842 61005 23208 | 27856 11839 53318 88116 76436 39500 29375 | 09979 95599 60095 63127 47445 40767 58451 |
G.3 | 29470 65181 | 19298 71270 | 00418 42254 |
G.2 | 38632 | 14380 | 59391 |
G.1 | 48394 | 41148 | 55110 |
ĐB | 323859 | 793321 | 300589 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 2, 5, 8 | 0, 6, 6 | |
1 | 6, 8, 9 | 0, 8 | |
2 | 7 | 1, 5, 7 | 7 |
3 | 0, 2, 2 | 6, 9 | 0, 3 |
4 | 2, 4 | 8 | 5 |
5 | 3, 4, 9 | 6 | 1, 4, 7 |
6 | 1, 3 | 2, 6, 7 | |
7 | 0 | 0, 5 | 9 |
8 | 1, 1 | 0 | 9 |
9 | 4 | 5, 8 | 1, 5, 8, 9 |
XSDL 10-12 | XSKG 10-12 | XSTG 10-12 |
CN 10/12 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 95 | 45 |
G.7 | 352 | 647 | 339 |
G.6 | 1533 3615 4710 | 0671 4408 8986 | 8594 9348 8576 |
G.5 | 8118 | 4498 | 8225 |
G.4 | 28000 29538 46996 97798 26658 05209 44815 | 69850 78022 38280 20487 29165 94934 01563 | 83313 36334 85371 00682 63171 16106 76885 |
G.3 | 55723 27991 | 78835 28473 | 73466 75246 |
G.2 | 05727 | 76491 | 88670 |
G.1 | 58011 | 69899 | 10228 |
ĐB | 661321 | 382358 | 663408 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 0, 9 | 8 | 6, 8 |
1 | 0,1,5,5,8 | 3 | |
2 | 1, 1, 3, 7 | 2 | 5, 8 |
3 | 3, 8 | 4, 5 | 4, 9 |
4 | 7 | 5, 6, 8 | |
5 | 2, 8 | 0, 8 | |
6 | 3, 5 | 6 | |
7 | 1, 3 | 0, 1, 1, 6 | |
8 | 0, 6, 7 | 2, 5 | |
9 | 1, 6, 8 | 1, 5, 8, 9 | 4 |
XSKH 10-12 | XSKT 10-12 | XSTTH 10-12 |
Kỳ mở thưởng: #01132 | |
Kết quả | 09 10 11 17 41 44 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 23,299,498,500 | |
G.1 | 22 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,076 | 300,000 | |
G.3 | 19,183 | 30,000 |