XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 01243 | 0 | 4 |
G1 | 37916 | 1 | 2, 6, 9 |
G2 | 59482 35038 | 2 | 0, 8 |
G3 | 84947 66319 33665 | 3 | 6, 8 |
4 | 3,3,4,6,7,8 | ||
G4 | 7854 3336 9083 7212 | 5 | 4, 7 |
G5 | 1120 8381 9628 | 6 | 2, 5, 5 |
7 | 8 | ||
G6 | 498 694 995 | 8 | 1, 2, 3 |
G7 | 65 92 44 57 | 9 | 2, 4, 5, 8 |
Mã ĐB: 2 3 7 8 12 14 15 18 (DN) |
CN 24/12 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 15 | 12 |
G.7 | 995 | 514 | 239 |
G.6 | 9365 4178 0680 | 5820 3639 3132 | 6378 6751 6240 |
G.5 | 8566 | 8514 | 2787 |
G.4 | 80284 34718 15178 89091 11303 20957 58888 | 02657 01606 19674 73045 28976 97883 42855 | 77249 23415 35459 89233 27724 75301 37416 |
G.3 | 70206 10863 | 25288 52989 | 64229 21964 |
G.2 | 47219 | 85602 | 16435 |
G.1 | 94452 | 50115 | 46130 |
ĐB | 240358 | 821412 | 346316 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 3, 6 | 2, 6 | 1 |
1 | 8, 9 | 2,4,4,5,5 | 2, 5, 6, 6 |
2 | 0 | 4, 9 | |
3 | 2, 9 | 0, 3, 5, 9 | |
4 | 5 | 0, 9 | |
5 | 2, 7, 8 | 5, 7 | 1, 9 |
6 | 3, 5, 6 | 4 | |
7 | 8, 8 | 4, 6 | 8 |
8 | 0, 4, 8 | 3, 8, 9 | 7 |
9 | 0, 1, 5 | ||
XSDL 24-12 | XSKG 24-12 | XSTG 24-12 |
CN 24/12 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 74 | 00 |
G.7 | 996 | 186 | 512 |
G.6 | 9917 5103 7469 | 5654 1949 0846 | 6301 7352 1738 |
G.5 | 7197 | 3703 | 7643 |
G.4 | 61279 12689 99631 34615 71015 86571 95229 | 74694 80679 89343 22875 09051 61053 12909 | 63814 95910 69426 05174 70289 12840 37354 |
G.3 | 08112 08038 | 87957 36239 | 82864 02890 |
G.2 | 44375 | 81629 | 64097 |
G.1 | 61746 | 54608 | 46060 |
ĐB | 991152 | 192489 | 503113 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 3 | 3, 8, 9 | 0, 1 |
1 | 2, 5, 5, 7 | 0, 2, 3, 4 | |
2 | 8, 9 | 9 | 6 |
3 | 1, 8 | 9 | 8 |
4 | 6 | 3, 6, 9 | 0, 3 |
5 | 2 | 1, 3, 4, 7 | 2, 4 |
6 | 9 | 0, 4 | |
7 | 1, 5, 9 | 4, 5, 9 | 4 |
8 | 9 | 6, 9 | 9 |
9 | 6, 7 | 4 | 0, 7 |
XSKH 24-12 | XSKT 24-12 | XSTTH 24-12 |
Kỳ mở thưởng: #01138 | |
Kết quả | 01 02 05 24 40 43 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 16,190,373,500 | |
G.1 | 12 | 10,000,000 | |
G.2 | 734 | 300,000 | |
G.3 | 13,608 | 30,000 |