XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 11534 | 0 | 0, 5, 7 |
G1 | 41900 | 1 | 0, 9, 9 |
G2 | 09585 18963 | 2 | |
G3 | 83891 60439 11010 | 3 | 4, 6, 9 |
4 | 2, 3, 9 | ||
G4 | 1272 4477 4807 0736 | 5 | 0, 6, 6, 8 |
G5 | 1743 3542 6456 | 6 | 1, 3, 7 |
7 | 2, 3, 7 | ||
G6 | 056 319 996 | 8 | 3, 5 |
G7 | 83 61 50 91 | 9 | 1, 1, 6 |
Mã ĐB: 5 8 10 11 12 13 (KN) |
Thứ 5 23/09 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 10 | 40 |
G.7 | 812 | 933 | 557 |
G.6 | 4846 4905 7292 | 3613 1594 4715 | 8836 4899 2986 |
G.5 | 0415 | 4048 | 5835 |
G.4 | 94179 86090 18669 79916 08395 78882 69377 | 62228 08128 13973 78301 63616 87947 20681 | 96792 60127 88910 21438 22214 05897 92731 |
G.3 | 65564 62376 | 15228 07260 | 81751 85029 |
G.2 | 39074 | 23182 | 78394 |
G.1 | 81862 | 08042 | 28145 |
ĐB | 254244 | 493570 | 667910 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 5 | 1 | |
1 | 2, 5, 6, 8 | 0, 3, 5, 6 | 0, 0, 4 |
2 | 8, 8, 8 | 7, 9 | |
3 | 3 | 1, 5, 6, 8 | |
4 | 4, 6 | 2, 7, 8 | 0, 5 |
5 | 1, 7 | ||
6 | 2, 4, 9 | 0 | |
7 | 4, 6, 7, 9 | 0, 3 | |
8 | 2 | 1, 2 | 6 |
9 | 0, 2, 5 | 4 | 2, 4, 7, 9 |
XSBDI 23-9 | XSQB 23-9 | XSQT 23-9 |
Kỳ mở thưởng: #00624 | |
Kết quả | 06 07 21 25 27 49 |
Số JP2 | 26 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 58,649,592,000 | |
Jpot2 | 0 | 4,756,301,950 | |
G.1 | 4 | 40,000,000 | |
G.2 | 468 | 500,000 | |
G.3 | 10,111 | 50,000 |
Giải | Kỳ MT: #00005 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 828 655 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 655 828 | 0 |
Giải nhất 30tr | 442 521 663 420 | 2 |
Giải nhì 10tr | 882 064 486 740 621 231 | 0 |
Giải ba 4tr | 401 416 472 359 040 576 156 888 | 5 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 24 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 374 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 3,154 |