XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 91918 | 0 | |
G1 | 71417 | 1 | 0, 1, 4, 7, 8 |
G2 | 88769 04327 | 2 | 1, 4, 5, 7 |
G3 | 51414 00736 72340 | 3 | 0, 2, 3, 6 |
4 | 0, 0 | ||
G4 | 6133 5179 2610 9379 | 5 | 4 |
G5 | 5776 3154 1993 | 6 | 9 |
7 | 5, 6, 9, 9 | ||
G6 | 740 282 296 | 8 | 2, 3, 8 |
G7 | 92 25 24 11 | 9 | 2, 3, 6 |
Mã ĐB: 1 2 4 5 9 10 11 18 (AN) |
CN 22/10 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 89 | 99 |
G.7 | 131 | 396 | 077 |
G.6 | 3413 6447 7953 | 9076 2756 1896 | 6098 7533 3134 |
G.5 | 6284 | 3388 | 6521 |
G.4 | 27398 34791 47933 01332 20932 97959 14380 | 36450 77649 37923 91807 46011 51438 71808 | 65053 02249 37407 45285 47339 67162 32212 |
G.3 | 60039 12643 | 42455 98985 | 50578 23361 |
G.2 | 85726 | 74572 | 22344 |
G.1 | 02851 | 39659 | 76934 |
ĐB | 898010 | 402281 | 027100 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 7, 8 | 0, 7 | |
1 | 0, 3 | 1 | 2 |
2 | 6 | 3 | 1 |
3 | 1,2,2,3,9 | 8 | 3, 4, 4, 9 |
4 | 3, 7 | 9 | 4, 9 |
5 | 1, 3, 9 | 0, 5, 6, 9 | 3 |
6 | 1, 2 | ||
7 | 7 | 2, 6 | 7, 8 |
8 | 0, 4 | 1, 5, 8, 9 | 5 |
9 | 1, 8 | 6, 6 | 8, 9 |
XSDL 22-10 | XSKG 22-10 | XSTG 22-10 |
CN 22/10 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 83 | 33 | 40 |
G.7 | 903 | 369 | 899 |
G.6 | 8680 3639 9458 | 2470 3312 2545 | 4702 9228 9249 |
G.5 | 7402 | 5761 | 5058 |
G.4 | 81449 16073 60865 11470 17288 78273 84473 | 66672 79614 73276 24675 47930 68750 12677 | 62410 02597 35940 70072 62358 03410 40388 |
G.3 | 82647 45688 | 20569 16065 | 68010 48626 |
G.2 | 61978 | 38695 | 93948 |
G.1 | 20006 | 10296 | 46648 |
ĐB | 307437 | 529260 | 299807 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 2, 3, 6 | 2, 7 | |
1 | 2, 4 | 0, 0, 0 | |
2 | 6, 8 | ||
3 | 7, 9 | 0, 3 | |
4 | 7, 9 | 5 | 0,0,8,8,9 |
5 | 8 | 0 | 8, 8 |
6 | 5 | 0,1,5,9,9 | |
7 | 0,3,3,3,8 | 0,2,5,6,7 | 2 |
8 | 0, 3, 8, 8 | 8 | |
9 | 5, 6 | 7, 9 | |
XSKH 22-10 | XSKT 22-10 | XSTTH 22-10 |
Kỳ mở thưởng: #01111 | |
Kết quả | 10 13 14 19 35 40 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 26,107,271,500 | |
G.1 | 24 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,036 | 300,000 | |
G.3 | 18,926 | 30,000 |