XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12751 | 0 | 3, 5 |
G1 | 48440 | 1 | 6, 6, 6 |
G2 | 65936 09157 | 2 | 3, 7 |
G3 | 99095 80278 95686 | 3 | 6, 8, 9 |
4 | 0, 0, 5 | ||
G4 | 8616 1505 3775 8745 | 5 | 1, 6, 7 |
G5 | 0264 0116 3878 | 6 | 4, 9 |
7 | 5, 8, 8, 9 | ||
G6 | 982 696 316 | 8 | 2, 6 |
G7 | 23 95 03 27 | 9 | 5, 5, 6 |
Mã ĐB: 1 2 8 10 12 15 16 17 (UQ) |
CN 20/10 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 32 | 89 |
G.7 | 729 | 479 | 882 |
G.6 | 1547 6895 5504 | 4466 4242 8509 | 8422 3392 2796 |
G.5 | 1217 | 9896 | 5751 |
G.4 | 76874 82601 34658 34969 68354 62292 71848 | 62389 75844 57414 03936 93888 53068 64979 | 08409 06156 55313 12385 21312 68752 60295 |
G.3 | 60060 63032 | 21081 21510 | 23973 22280 |
G.2 | 22121 | 54672 | 82676 |
G.1 | 77351 | 91376 | 16833 |
ĐB | 521527 | 969030 | 019804 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 1, 4 | 9 | 4, 9 |
1 | 7 | 0, 4 | 2, 3 |
2 | 1, 7, 9 | 2 | |
3 | 2 | 0, 2, 6 | 3 |
4 | 7, 8 | 2, 4 | |
5 | 1, 4, 8 | 1, 2, 6 | |
6 | 0, 9 | 6, 8 | |
7 | 4, 6 | 2, 6, 9, 9 | 3, 6 |
8 | 1, 8, 9 | 0, 2, 5, 9 | |
9 | 2, 5 | 6 | 2, 5, 6 |
XSDL 20-10 | XSKG 20-10 | XSTG 20-10 |
CN 20/10 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 84 | 79 |
G.7 | 301 | 631 | 264 |
G.6 | 5892 5919 2340 | 8806 2359 6642 | 6356 9186 8351 |
G.5 | 0045 | 1689 | 5214 |
G.4 | 46907 10519 04154 67179 82013 32671 80752 | 62921 89377 72293 49744 90438 91498 86533 | 92585 53616 74084 10705 35409 72719 37554 |
G.3 | 50080 26042 | 91620 53138 | 69230 37993 |
G.2 | 67489 | 89407 | 97714 |
G.1 | 23018 | 50032 | 78445 |
ĐB | 853766 | 080332 | 026275 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 1, 7 | 6, 7 | 5, 9 |
1 | 3, 8, 9, 9 | 4, 4, 6, 9 | |
2 | 0, 1 | ||
3 | 1,2,2,3,8,8 | 0 | |
4 | 0, 2, 5 | 2, 4 | 5 |
5 | 2, 4 | 9 | 1, 4, 6 |
6 | 6 | 4 | |
7 | 1, 9 | 7 | 5, 9 |
8 | 0, 8, 9 | 4, 9 | 4, 5, 6 |
9 | 2 | 3, 8 | 3 |
XSKH 20-10 | XSKT 20-10 | XSTTH 20-10 |
Kỳ mở thưởng: #01266 | |
Kết quả | 06 23 24 25 26 34 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 18,553,176,000 | |
G.1 | 17 | 10,000,000 | |
G.2 | 950 | 300,000 | |
G.3 | 17,717 | 30,000 |