- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 6/10/2024
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 06/10 Chủ Nhật
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 06/10 Chủ Nhật
CN 06/10 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 23 | 40 |
G.7 | 612 | 544 | 952 |
G.6 | 1420 9719 7922 | 4255 5285 4311 | 3337 2729 4526 |
G.5 | 1491 | 5943 | 8370 |
G.4 | 96995 89226 74471 06542 60630 59916 27998 | 25223 06188 07426 33234 65595 03054 64086 | 20225 55727 18653 12820 94957 25164 61102 |
G.3 | 52745 06193 | 51147 27314 | 80657 30962 |
G.2 | 26774 | 50539 | 46863 |
G.1 | 54909 | 36411 | 21018 |
ĐB | 934750 | 058651 | 046391 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 9 | 2 | |
1 | 2, 6, 9 | 1, 1, 4 | 8 |
2 | 0, 2, 6 | 3, 3, 6 | 0,5,6,7,9 |
3 | 0 | 4, 9 | 7 |
4 | 2, 5, 5 | 3, 4, 7 | 0 |
5 | 0 | 1, 4, 5 | 2, 3, 7, 7 |
6 | 2, 3, 4 | ||
7 | 1, 4 | 0 | |
8 | 5, 6, 8 | ||
9 | 1, 3, 5, 8 | 5 | 1 |
XSDL 6-10 | XSKG 6-10 | XSTG 6-10 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 06/10 Chủ Nhật
CN 06/10 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 17 | 13 |
G.7 | 070 | 076 | 741 |
G.6 | 7878 2680 8094 | 1817 1333 9901 | 7816 0862 0723 |
G.5 | 1229 | 2459 | 4711 |
G.4 | 34332 17771 27005 06299 84680 12282 77033 | 31205 11938 81391 14305 21654 31162 24690 | 39007 96164 21502 09813 41699 12633 83664 |
G.3 | 30664 00146 | 56986 85035 | 58887 83127 |
G.2 | 49727 | 56500 | 90088 |
G.1 | 74051 | 55955 | 82964 |
ĐB | 905378 | 641400 | 025694 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 5 | 0,0,1,5,5 | 2, 7 |
1 | 0 | 7, 7 | 1, 3, 3, 6 |
2 | 7, 9 | 3, 7 | |
3 | 2, 3 | 3, 5, 8 | 3 |
4 | 6 | 1 | |
5 | 1 | 4, 5, 9 | |
6 | 4 | 2 | 2, 4, 4, 4 |
7 | 0, 1, 8, 8 | 6 | |
8 | 0, 0, 2 | 6 | 7, 8 |
9 | 4, 9 | 0, 1 | 4, 9 |
XSKH 6-10 | XSKT 6-10 | XSTTH 6-10 |
XS Mega 6/45 ngày 06/10 (Chủ Nhật)
Kỳ mở thưởng: #01260 | |
Kết quả | 07 14 33 36 42 43 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 1 | 16,416,912,500 | |
G.1 | 21 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,031 | 300,000 | |
G.3 | 16,964 | 30,000 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 6/10/2024 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 6/10
- Xổ số Miền Nam ngày 6/10
- Xổ số Miền Trung ngày 6/10
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 6-10-2024
- Xổ số Miền Bắc ngày 6/10
- Xổ số Miền Nam ngày 6/10
- Xổ số Miền Trung ngày 6/10
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 6-10-2024
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 07/11)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Nhặt được tiền ở bãi đỗ xe mang đi mua vé số, người đàn ông trúng ngay 1 triệu USD
- Vietlott: Trao thưởng 13 tỷ đồng cho khách hàng may mắn ở Đồng Tháp
- Xổ số Power 6/55: Giải Jackpot nổ lớn 3 kỳ quay liên tiếp
- Xổ số Power 6/55: Giải Jackpot 1 hơn 148 tỷ đã có chủ