- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 30/9/2024
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 30/09 Thứ Hai
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 30/09 Thứ Hai
Thứ 2 30/09 | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 63 | 09 |
G.7 | 443 | 764 | 645 |
G.6 | 1452 6056 4093 | 6461 5505 8329 | 2650 7799 3807 |
G.5 | 0711 | 2257 | 7836 |
G.4 | 75487 54359 02720 53676 65008 97555 10251 | 97014 22253 99903 84888 13429 23991 30211 | 65730 20837 19611 12032 57465 60652 96170 |
G.3 | 56161 84524 | 55771 94785 | 93976 13171 |
G.2 | 06220 | 00573 | 32791 |
G.1 | 32871 | 91151 | 98933 |
ĐB | 251460 | 212513 | 495226 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSCM | XSDT | XSHCM | |
0 | 8 | 3, 5 | 7, 9 |
1 | 1 | 1, 3, 4 | 1 |
2 | 0, 0, 4 | 9, 9 | 6 |
3 | 5 | 0,2,3,6,7 | |
4 | 3 | 5 | |
5 | 1,2,5,6,9 | 1, 3, 7 | 0, 2 |
6 | 0, 1 | 1, 3, 4 | 5 |
7 | 1, 6 | 1, 3 | 0, 1, 6 |
8 | 7 | 5, 8 | |
9 | 3 | 1 | 1, 9 |
XSCM 30-9 | XSDT 30-9 | XSHCM 30-9 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 30/09 Thứ Hai
Thứ 2 30/09 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 61 | 71 |
G.7 | 456 | 044 |
G.6 | 7638 9072 4950 | 7376 7709 9555 |
G.5 | 3629 | 7300 |
G.4 | 96420 39688 92115 17792 87551 63133 83448 | 81930 90853 31042 69971 55405 93322 00696 |
G.3 | 42299 97971 | 25784 20747 |
G.2 | 48071 | 49530 |
G.1 | 45212 | 71651 |
ĐB | 445919 | 474746 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSPY | XSTTH | |
0 | 0, 5, 9 | |
1 | 2, 5, 9 | |
2 | 0, 9 | 2 |
3 | 3, 8 | 0, 0 |
4 | 8 | 2, 4, 6, 7 |
5 | 0, 1, 6 | 1, 3, 5 |
6 | 1 | |
7 | 1, 1, 2 | 1, 1, 6 |
8 | 8 | 4 |
9 | 2, 9 | 6 |
XSPY 30-9 | XSTTH 30-9 |
XS Max 3D ngày 30/09 (Thứ Hai)
Max 3D | Kỳ MT: #00828 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 32 | 199 691 | Đặc biệt 1tỷ: 1 |
Giải nhì 350K: 61 | 266 059 516 367 | Giải nhì 40tr: 2 |
Giải ba 210K: 113 | 557 477 878 491 099 045 | Giải ba 10tr: 6 |
Giải tư (KK) 100K: 117 | 088 233 804 014 086 474 638 278 | Giải tư (KK) 5tr: 21 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 67 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 610 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 5,475 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 30/9/2024 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 30/9
- Xổ số Miền Nam ngày 30/9
- Xổ số Miền Trung ngày 30/9
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 30-9-2024
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 30-9-2024
- Xổ số Miền Bắc ngày 30/9
- Xổ số Miền Nam ngày 30/9
- Xổ số Miền Trung ngày 30/9
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 30-9-2024
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 30-9-2024
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 05/11)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum