XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 03819 | 0 | 0, 5 |
G1 | 23128 | 1 | 1, 9 |
G2 | 76625 73200 | 2 | 2, 4, 5, 8 |
G3 | 46031 88275 46274 | 3 | 0, 1 |
4 | 5 | ||
G4 | 8387 4355 2365 8483 | 5 | 5, 6 |
G5 | 3692 3372 6245 | 6 | 2, 2, 2, 3, 5 |
7 | 2,2,2,4,5,9 | ||
G6 | 556 872 430 | 8 | 3, 7 |
G7 | 22 79 11 62 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 4 6 7 8 10 11 12 16 (UZ) |
CN 27/10 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 42 | 25 |
G.7 | 132 | 907 | 231 |
G.6 | 9330 4036 4566 | 1685 5043 8371 | 3591 4484 1607 |
G.5 | 0674 | 2725 | 0062 |
G.4 | 44789 48673 61591 88441 05917 06900 82342 | 64576 90766 66620 98632 13038 32607 06806 | 80107 30881 05915 51558 74098 28688 30248 |
G.3 | 82988 12828 | 54048 90480 | 52684 51662 |
G.2 | 75266 | 57906 | 25529 |
G.1 | 68679 | 51170 | 80035 |
ĐB | 607572 | 417287 | 062909 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 0 | 6, 6, 7, 7 | 7, 7, 9 |
1 | 7 | 5 | |
2 | 8 | 0, 5 | 5, 9 |
3 | 0, 2, 6 | 2, 8 | 1, 5 |
4 | 1, 2 | 2, 3, 8 | 8 |
5 | 8 | ||
6 | 0, 6, 6 | 6 | 2, 2 |
7 | 2, 3, 4, 9 | 0, 1, 6 | |
8 | 8, 9 | 0, 5, 7 | 1, 4, 4, 8 |
9 | 1 | 1, 8 | |
XSDL 27-10 | XSKG 27-10 | XSTG 27-10 |
CN 27/10 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 16 | 03 |
G.7 | 647 | 693 | 336 |
G.6 | 4376 7715 1159 | 5384 4591 0556 | 1866 0738 3086 |
G.5 | 3684 | 2453 | 9257 |
G.4 | 61605 68574 03426 94249 50672 16638 42039 | 37613 18906 72337 20754 47695 39585 02912 | 01155 70690 48963 25475 05867 05302 78108 |
G.3 | 82286 10965 | 20237 54793 | 42691 28062 |
G.2 | 05020 | 75779 | 83534 |
G.1 | 74754 | 08277 | 55824 |
ĐB | 577483 | 602156 | 271494 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 5 | 6 | 2, 3, 8 |
1 | 5 | 2, 3, 6 | |
2 | 0, 6 | 4 | |
3 | 8, 9 | 7, 7 | 4, 6, 8 |
4 | 7, 9 | ||
5 | 4, 9 | 3, 4, 6, 6 | 5, 7 |
6 | 5, 8 | 2, 3, 6, 7 | |
7 | 2, 4, 6 | 7, 9 | 5 |
8 | 3, 4, 6 | 4, 5 | 6 |
9 | 1, 3, 3, 5 | 0, 1, 4 | |
XSKH 27-10 | XSKT 27-10 | XSTTH 27-10 |
Kỳ mở thưởng: #01269 | |
Kết quả | 18 21 28 29 33 45 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 24,626,576,000 | |
G.1 | 28 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,281 | 300,000 | |
G.3 | 21,390 | 30,000 |