- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 9/10/2024
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 09/10 Thứ Tư
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 09/10 Thứ Tư
Thứ 4 09/10 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 68 | 17 |
G.7 | 693 | 526 | 751 |
G.6 | 8711 7560 9740 | 8549 1374 6194 | 8904 9516 6538 |
G.5 | 0386 | 8896 | 9354 |
G.4 | 43827 75480 22802 13574 95910 84753 28583 | 18022 52852 32807 88154 38035 27116 31410 | 46279 36735 81794 53505 70644 30739 85507 |
G.3 | 93755 50956 | 40185 89498 | 34638 36862 |
G.2 | 24551 | 08706 | 67819 |
G.1 | 59660 | 52708 | 79626 |
ĐB | 593381 | 615121 | 433093 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSCT | XSDN | XSST | |
0 | 2 | 6, 7, 8 | 4, 5, 7 |
1 | 0, 1 | 0, 6 | 6, 7, 9 |
2 | 7 | 1, 2, 6 | 6 |
3 | 1 | 5 | 5, 8, 8, 9 |
4 | 0 | 9 | 4 |
5 | 1, 3, 5, 6 | 2, 4 | 1, 4 |
6 | 0, 0 | 8 | 2 |
7 | 4 | 4 | 9 |
8 | 0, 1, 3, 6 | 5 | |
9 | 3 | 4, 6, 8 | 3, 4 |
XSCT 9-10 | XSDN 9-10 | XSST 9-10 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 09/10 Thứ Tư
Thứ 4 09/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 10 | 35 |
G.7 | 983 | 917 |
G.6 | 8847 7615 1314 | 4959 0828 8780 |
G.5 | 6492 | 5374 |
G.4 | 95212 01720 06154 97098 51056 20531 16326 | 56067 80221 99938 95065 88644 16725 90948 |
G.3 | 97358 64163 | 91118 12653 |
G.2 | 60740 | 42216 |
G.1 | 43682 | 90493 |
ĐB | 501185 | 932806 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 6 | |
1 | 0, 2, 4, 5 | 6, 7, 8 |
2 | 0, 6 | 1, 5, 8 |
3 | 1 | 5, 8 |
4 | 0, 7 | 4, 8 |
5 | 4, 6, 8 | 3, 9 |
6 | 3 | 5, 7 |
7 | 4 | |
8 | 2, 3, 5 | 0 |
9 | 2, 8 | 3 |
XSDNG 9-10 | XSKH 9-10 |
XS Mega 6/45 ngày 09/10 (Thứ Tư)
Kỳ mở thưởng: #01261 | |
Kết quả | 14 18 20 22 34 45 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 1 | 13,438,081,500 | |
G.1 | 21 | 10,000,000 | |
G.2 | 880 | 300,000 | |
G.3 | 14,784 | 30,000 |
XS Max 3D ngày 09/10 (Thứ Tư)
Max 3D | Kỳ MT: #00832 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 24 | 265 036 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 48 | 385 158 246 447 | Giải nhì 40tr: 1 |
Giải ba 210K: 74 | 425 222 166 667 865 438 | Giải ba 10tr: 3 |
Giải tư (KK) 100K: 96 | 794 649 587 516 551 869 358 166 | Giải tư (KK) 5tr: 9 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 37 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 388 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 4,149 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 9/10/2024 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 9/10
- Xổ số Miền Nam ngày 9/10
- Xổ số Miền Trung ngày 9/10
- Xổ số điện toán Power Mega 6/55 (Vietlott) ngày 9-10-2024
- Xổ số điện toán Max 4D (Vietlott) ngày 9-10-2024
- Xổ số Miền Bắc ngày 9/10
- Xổ số Miền Nam ngày 9/10
- Xổ số Miền Trung ngày 9/10
- Xổ số điện toán Power Mega 6/55 (Vietlott) ngày 9-10-2024
- Xổ số điện toán Max 4D (Vietlott) ngày 9-10-2024
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Hai, 04/11)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Giải Jackpot của Vietlott gần 300 tỉ, nhiều người chi trăm triệu mua vé số cầu may
- Sức nóng của Vietlott, 10 người thắng giải Jackpot 2 XS Power trong tháng 3/2024
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum