- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 20/10
1. Xổ số Miền Nam ngày 20-10-2024
CN 20/10 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 32 | 76 |
G.7 | 882 | 479 | 729 |
G.6 | 8422 3392 2796 | 4466 4242 8509 | 1547 6895 5504 |
G.5 | 5751 | 9896 | 1217 |
G.4 | 08409 06156 55313 12385 21312 68752 60295 | 62389 75844 57414 03936 93888 53068 64979 | 76874 82601 34658 34969 68354 62292 71848 |
G.3 | 23973 22280 | 21081 21510 | 60060 63032 |
G.2 | 82676 | 54672 | 22121 |
G.1 | 16833 | 91376 | 77351 |
ĐB | 019804 | 969030 | 521527 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 4, 9 | 9 | 1, 4 |
1 | 2, 3 | 0, 4 | 7 |
2 | 2 | 1, 7, 9 | |
3 | 3 | 0, 2, 6 | 2 |
4 | 2, 4 | 7, 8 | |
5 | 1, 2, 6 | 1, 4, 8 | |
6 | 6, 8 | 0, 9 | |
7 | 3, 6 | 2, 6, 9, 9 | 4, 6 |
8 | 0, 2, 5, 9 | 1, 8, 9 | |
9 | 2, 5, 6 | 6 | 2, 5 |
XSTG 20-10 | XSKG 20-10 | XSDL 20-10 |
2. XSMN ngày 20-10-2023
Thứ 6 20/10 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 23 | 85 |
G.7 | 128 | 867 | 994 |
G.6 | 4187 9309 1386 | 4779 7430 4229 | 5084 6673 5667 |
G.5 | 9608 | 1287 | 1580 |
G.4 | 13587 73450 97994 37907 33985 25952 23780 | 77755 35132 14815 29731 63328 75746 63164 | 25833 27887 62092 36528 79714 41460 63986 |
G.3 | 48740 96402 | 85582 46334 | 28340 10439 |
G.2 | 90554 | 17448 | 39174 |
G.1 | 65516 | 09992 | 74350 |
ĐB | 722484 | 889630 | 717101 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 2, 7, 8, 9 | 1 | |
1 | 6 | 5 | 4 |
2 | 8 | 3, 8, 9 | 8 |
3 | 0,0,1,2,4 | 3, 9 | |
4 | 0 | 6, 8 | 0 |
5 | 0, 2, 4 | 5 | 0 |
6 | 4, 7 | 0, 7 | |
7 | 9 | 3, 4 | |
8 | 0,4,5,6,7,7 | 2, 7 | 0,4,5,6,7 |
9 | 0, 4 | 2 | 2, 4 |
XSVL 20-10 | XSBD 20-10 | XSTV 20-10 |
3. KQXSMN ngày 20-10-2022
Thứ 5 20/10 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 54 | 39 |
G.7 | 993 | 564 | 163 |
G.6 | 4753 3358 6339 | 2067 8764 0993 | 2837 1388 4332 |
G.5 | 8177 | 6546 | 6211 |
G.4 | 86387 99112 79624 77479 16612 05958 38696 | 12103 81856 79557 23338 38220 17739 13570 | 54912 33943 88859 35842 91692 18968 52460 |
G.3 | 10442 09621 | 87215 14318 | 45632 06036 |
G.2 | 61809 | 35094 | 04404 |
G.1 | 58603 | 34410 | 81570 |
ĐB | 737074 | 924751 | 943881 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 1, 3, 9 | 3 | 4 |
1 | 2, 2 | 0, 5, 8 | 1, 2 |
2 | 1, 4 | 0 | |
3 | 9 | 8, 9 | 2,2,6,7,9 |
4 | 2 | 6 | 2, 3 |
5 | 3, 8, 8 | 1, 4, 6, 7 | 9 |
6 | 4, 4, 7 | 0, 3, 8 | |
7 | 4, 7, 9 | 0 | 0 |
8 | 7 | 1, 8 | |
9 | 3, 6 | 3, 4 | 2 |
XSTN 20-10 | XSAG 20-10 | XSBTH 20-10 |
4. KQXS Miền Nam ngày 20-10-2020
Thứ 3 20/10 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 08 | 90 |
G.7 | 583 | 548 | 135 |
G.6 | 7043 3948 9802 | 8516 7642 2406 | 6351 1958 3829 |
G.5 | 3685 | 3587 | 3620 |
G.4 | 41352 50011 11799 98714 51111 31722 52303 | 43635 91543 70866 77171 89198 10584 48464 | 49331 21564 31470 43822 18877 11938 52798 |
G.3 | 23292 07383 | 02260 27411 | 46372 92736 |
G.2 | 99612 | 93229 | 56261 |
G.1 | 55081 | 61293 | 52776 |
ĐB | 736025 | 439138 | 685108 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 2, 3 | 6, 8 | 8 |
1 | 1, 1, 2, 4 | 1, 6 | |
2 | 2, 5 | 9 | 0, 2, 9 |
3 | 0 | 5, 8 | 1, 5, 6, 8 |
4 | 3, 8 | 2, 3, 8 | |
5 | 2 | 1, 8 | |
6 | 0, 4, 6 | 1, 4 | |
7 | 1 | 0, 2, 6, 7 | |
8 | 1, 3, 3, 5 | 4, 7 | |
9 | 2, 9 | 3, 8 | 0, 8 |
XSBT 20-10 | XSVT 20-10 | XSBL 20-10 |
5. XSMN ngày 20-10-2019
CN 20/10 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 82 | 21 |
G.7 | 554 | 951 | 433 |
G.6 | 6445 6248 2316 | 4199 0978 3565 | 1341 8088 2374 |
G.5 | 5083 | 0869 | 5293 |
G.4 | 29484 16462 35696 98563 84373 37862 87006 | 46010 92525 62332 88678 38878 14587 92189 | 37290 88630 54362 41775 63797 87283 61766 |
G.3 | 82870 25972 | 11025 42293 | 45597 93268 |
G.2 | 57978 | 60972 | 77290 |
G.1 | 43117 | 32323 | 35350 |
ĐB | 368879 | 604607 | 451244 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 6 | 7 | |
1 | 6, 7 | 0 | |
2 | 3, 5, 5 | 1 | |
3 | 2 | 0, 3 | |
4 | 5, 8 | 1, 4 | |
5 | 4 | 1 | 0 |
6 | 2, 2, 3, 4 | 5, 9 | 2, 6, 8 |
7 | 0,2,3,8,9 | 2, 8, 8, 8 | 4, 5 |
8 | 3, 4 | 2, 7, 9 | 3, 8 |
9 | 6 | 3, 9 | 0,0,3,7,7 |
XSTG 20-10 | XSKG 20-10 | XSDL 20-10 |
6. XSMN ngày 20-10-2018
Thứ 7 20/10 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 55 | 61 | 56 | 70 |
G.7 | 732 | 232 | 923 | 937 |
G.6 | 8235 2961 3753 | 8832 7949 3426 | 3536 4232 2067 | 2616 8116 2986 |
G.5 | 6013 | 3504 | 9477 | 9588 |
G.4 | 92081 92002 73187 68011 05793 29424 05105 | 70983 84039 13874 83401 72148 41017 48744 | 37046 53145 45554 11818 68280 11496 08240 | 03485 98414 90926 95155 21562 75009 21967 |
G.3 | 83715 23647 | 66863 60373 | 59326 05407 | 75504 08962 |
G.2 | 84499 | 39974 | 70037 | 44515 |
G.1 | 20006 | 37537 | 49056 | 10753 |
ĐB | 574866 | 111048 | 929534 | 644117 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 2, 5, 6 | 1, 4 | 7 | 4, 9 |
1 | 1, 3, 5 | 7 | 8 | 4,5,6,6,7 |
2 | 4 | 6 | 3, 6 | 6 |
3 | 2, 5 | 2, 2, 7, 9 | 2, 4, 6, 7 | 7 |
4 | 7 | 4, 8, 8, 9 | 0, 5, 6 | |
5 | 3, 5 | 4, 6, 6 | 3, 5 | |
6 | 1, 6 | 1, 3 | 7 | 2, 2, 7 |
7 | 3, 4, 4 | 7 | 0 | |
8 | 1, 7 | 3 | 0 | 5, 6, 8 |
9 | 3, 9 | 6 | ||
XSHCM 20-10 | XSLA 20-10 | XSBP 20-10 | XSHG 20-10 |
7. XSMN ngày 20-10-2017
Thứ 6 20/10 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 61 | 08 |
G.7 | 309 | 133 | 924 |
G.6 | 8918 3437 0144 | 7024 7140 5974 | 9247 1618 9627 |
G.5 | 1273 | 2774 | 5205 |
G.4 | 25287 64102 80505 41178 55658 33436 37722 | 68901 25183 72101 95575 75129 14353 73594 | 94338 84945 58646 96453 38898 21965 69328 |
G.3 | 73535 04287 | 34177 19970 | 49097 42858 |
G.2 | 13000 | 88624 | 11800 |
G.1 | 34659 | 52089 | 41349 |
ĐB | 937989 | 708182 | 142177 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 0, 2, 5, 9 | 1, 1 | 0, 5, 8 |
1 | 8 | 8 | |
2 | 2 | 4, 4, 9 | 4, 7, 8 |
3 | 5, 6, 7 | 3 | 8 |
4 | 4 | 0 | 5, 6, 7, 9 |
5 | 5, 8, 9 | 3 | 3, 8 |
6 | 1 | 5 | |
7 | 3, 8 | 0,4,4,5,7 | 7 |
8 | 7, 7, 9 | 2, 3, 9 | |
9 | 4 | 7, 8 | |
XSVL 20-10 | XSBD 20-10 | XSTV 20-10 |
8. XSMN ngày 20-10-2016
Thứ 5 20/10 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 40 | 58 |
G.7 | 879 | 958 | 166 |
G.6 | 0726 5265 7517 | 5618 8568 7091 | 8753 7597 4913 |
G.5 | 9811 | 3480 | 5855 |
G.4 | 84854 56155 96918 23148 87913 70915 92296 | 12358 30687 22067 15484 68121 02954 37715 | 72140 42832 32223 31288 53758 79681 91143 |
G.3 | 76968 62485 | 79434 50142 | 19207 55398 |
G.2 | 23294 | 19080 | 82239 |
G.1 | 78597 | 84346 | 66079 |
ĐB | 752758 | 700361 | 614701 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 1, 7 | ||
1 | 1,3,3,5,7,8 | 5, 8 | 3 |
2 | 6 | 1 | 3 |
3 | 4 | 2, 9 | |
4 | 8 | 0, 2, 6 | 0, 3 |
5 | 4, 5, 8 | 4, 8, 8 | 3, 5, 8, 8 |
6 | 5, 8 | 1, 7, 8 | 6 |
7 | 9 | 9 | |
8 | 5 | 0, 0, 4, 7 | 1, 8 |
9 | 4, 6, 7 | 1 | 7, 8 |
XSTN 20-10 | XSAG 20-10 | XSBTH 20-10 |
9. XSMN ngày 20-10-2015
Thứ 3 20/10 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 88 | 43 |
G.7 | 197 | 583 | 051 |
G.6 | 2984 8803 0214 | 0110 7752 5201 | 2604 7677 5762 |
G.5 | 9816 | 9805 | 7475 |
G.4 | 82784 79597 18758 08094 65990 73764 54791 | 99762 22709 05689 67569 94625 73796 07703 | 21850 81448 46621 91144 05697 70090 15478 |
G.3 | 35161 09669 | 47811 52312 | 23551 65772 |
G.2 | 18352 | 55278 | 32681 |
G.1 | 18116 | 36151 | 42849 |
ĐB | 466843 | 612304 | 935805 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 3 | 1,3,4,5,9 | 4, 5 |
1 | 4, 6, 6 | 0, 1, 2 | |
2 | 5 | 1 | |
3 | |||
4 | 3, 9 | 3, 4, 8, 9 | |
5 | 2, 8 | 1, 2 | 0, 1, 1 |
6 | 1, 4, 9 | 2, 9 | 2 |
7 | 8 | 2, 5, 7, 8 | |
8 | 4, 4 | 3, 8, 9 | 1 |
9 | 0,1,4,7,7 | 6 | 0, 7 |
XSBT 20-10 | XSVT 20-10 | XSBL 20-10 |
10. XSMN ngày 20-10-2014
Thứ 2 20/10 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 49 | 17 |
G.7 | 153 | 003 | 697 |
G.6 | 6018 8512 8988 | 7229 2511 0076 | 2184 8903 0961 |
G.5 | 1583 | 9096 | 7325 |
G.4 | 37493 73004 86484 01530 46660 41906 09794 | 02068 28872 23931 50852 19036 57157 52963 | 77021 11236 79319 95590 44438 44669 30989 |
G.3 | 03503 69422 | 20956 04935 | 05287 71069 |
G.2 | 24754 | 04151 | 73067 |
G.1 | 06265 | 29875 | 26675 |
ĐB | 773297 | 836883 | 481674 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 3, 4, 6 | 3 | 3 |
1 | 2, 8 | 1 | 7, 9 |
2 | 2 | 9 | 1, 5 |
3 | 0 | 1, 5, 6 | 6, 8 |
4 | 9 | ||
5 | 3, 4 | 1, 2, 6, 7 | |
6 | 0, 5 | 3, 8 | 1, 7, 9, 9 |
7 | 2, 5, 6 | 4, 5 | |
8 | 3, 4, 8 | 3 | 4, 7, 9 |
9 | 3, 4, 4, 7 | 6 | 0, 7 |
XSHCM 20-10 | XSDT 20-10 | XSCM 20-10 |
11. XSMN ngày 20-10-2013
CN 20/10 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 36 | 35 | 31 |
G.7 | 447 | 694 | 379 |
G.6 | 5316 1034 8084 | 5828 1512 5547 | 7618 1613 6170 |
G.5 | 9314 | 8700 | 1353 |
G.4 | 09188 60260 45862 01734 18808 57647 70889 | 11353 19246 26249 54054 53495 71438 58690 | 24908 04464 27030 27795 17066 05159 77630 |
G.3 | 93896 38988 | 17151 09092 | 31936 46485 |
G.2 | 65482 | 19606 | 28449 |
G.1 | 20595 | 72883 | 88022 |
ĐB | 724238 | 652132 | 003365 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 8 | 0, 6 | 8 |
1 | 4, 6 | 2 | 3, 8 |
2 | 8 | 2 | |
3 | 4, 4, 6, 8 | 2, 5, 8 | 0, 0, 1, 6 |
4 | 7, 7 | 6, 7, 9 | 9 |
5 | 1, 3, 4 | 3, 9 | |
6 | 0, 2 | 4, 5, 6 | |
7 | 0, 9 | ||
8 | 2,4,8,8,9 | 3 | 5 |
9 | 5, 6 | 0, 2, 4, 5 | 5 |
XSTG 20-10 | XSKG 20-10 | XSDL 20-10 |
12. XSMN ngày 20-10-2012
Thứ 7 20/10 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 26 | 26 | 24 | 52 |
G.7 | 144 | 307 | 692 | 176 |
G.6 | 8359 4836 7820 | 3723 1543 9740 | 2277 0397 8621 | 4049 2969 3432 |
G.5 | 8859 | 1394 | 0499 | 1804 |
G.4 | 48738 69563 05253 89395 94617 87906 95406 | 04965 19610 43677 66288 56580 13463 56780 | 78842 44085 33272 97405 52887 34242 81251 | 36417 89148 13051 07927 54256 89776 45028 |
G.3 | 41942 61128 | 31381 62786 | 68144 15821 | 70506 12497 |
G.2 | 54905 | 80113 | 07084 | 10624 |
G.1 | 90084 | 04915 | 03663 | 01088 |
ĐB | 424077 | 113359 | 686430 | 700374 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 5, 6, 6 | 7 | 5 | 4, 6 |
1 | 7 | 0, 3, 5 | 7 | |
2 | 0, 6, 8 | 3, 6 | 1, 1, 4 | 4, 7, 8 |
3 | 6, 8 | 0 | 2 | |
4 | 2, 4 | 0, 3 | 2, 2, 4 | 8, 9 |
5 | 3, 9, 9 | 9 | 1 | 1, 2, 6 |
6 | 3 | 3, 5 | 3 | 9 |
7 | 7 | 7 | 2, 7 | 4, 6, 6 |
8 | 4 | 0,0,1,6,8 | 4, 5, 7 | 8 |
9 | 5 | 4 | 2, 7, 9 | 7 |
XSHCM 20-10 | XSLA 20-10 | XSBP 20-10 | XSHG 20-10 |
13. XSMN ngày 20-10-2011
Thứ 5 20/10 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 48 | 84 |
G.7 | 372 | 877 | 259 |
G.6 | 7295 0040 2266 | 7758 6785 8481 | 4405 6457 1020 |
G.5 | 4103 | 6651 | 5210 |
G.4 | 81824 36664 13014 37388 00034 79696 41053 | 85884 55945 29002 61393 68654 77998 97993 | 60090 29004 09196 54279 00004 63506 65037 |
G.3 | 61430 22802 | 27924 56720 | 53513 59930 |
G.2 | 92455 | 49489 | 41614 |
G.1 | 01588 | 97003 | 50212 |
ĐB | 824213 | 848677 | 525468 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 2, 3 | 2, 3 | 4, 4, 5, 6 |
1 | 3, 4 | 0, 2, 3, 4 | |
2 | 4, 9 | 0, 4 | 0 |
3 | 0, 4 | 0, 7 | |
4 | 0 | 5, 8 | |
5 | 3, 5 | 1, 4, 8 | 7, 9 |
6 | 4, 6 | 8 | |
7 | 2 | 7, 7 | 9 |
8 | 8, 8 | 1, 4, 5, 9 | 4 |
9 | 5, 6 | 3, 3, 8 | 0, 6 |
XSTN 20-10 | XSAG 20-10 | XSBTH 20-10 |
14. XSMN ngày 20-10-2010
Thứ 4 20/10 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 19 | 01 |
G.7 | 585 | 447 | 143 |
G.6 | 3418 1816 3714 | 1752 7252 0747 | 6244 1424 2457 |
G.5 | 8655 | 8168 | 3919 |
G.4 | 34607 02869 21468 36785 56236 95950 90640 | 64255 74083 16019 88138 15198 11482 32537 | 69430 78294 60971 85343 82339 15654 98439 |
G.3 | 62826 00856 | 46152 42373 | 96173 25207 |
G.2 | 43858 | 03717 | 82439 |
G.1 | 82301 | 20207 | 58415 |
ĐB | 799677 | 063649 | 079448 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 1, 7 | 7 | 1, 7 |
1 | 4, 4, 6, 8 | 7, 9, 9 | 5, 9 |
2 | 6 | 4 | |
3 | 6 | 7, 8 | 0, 9, 9, 9 |
4 | 0 | 7, 7, 9 | 3, 3, 4, 8 |
5 | 0, 5, 6, 8 | 2, 2, 2, 5 | 4, 7 |
6 | 8, 9 | 8 | |
7 | 7 | 3 | 1, 3 |
8 | 5, 5 | 2, 3 | |
9 | 8 | 4 | |
XSDN 20-10 | XSCT 20-10 | XSST 20-10 |
15. XSMN ngày 20-10-2009
Thứ 3 20/10 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 36 | 38 | 89 |
G.7 | 836 | 362 | 378 |
G.6 | 1707 6887 7020 | 1280 5411 8761 | 9341 5056 4532 |
G.5 | 1351 | 2723 | 8608 |
G.4 | 55728 78182 02399 43867 76542 32409 47491 | 58536 04110 01172 49119 36466 95823 90819 | 98527 47687 71715 24948 44260 19787 02045 |
G.3 | 83483 95344 | 73111 63915 | 12300 47565 |
G.2 | 64121 | 69612 | 95075 |
G.1 | 26904 | 56386 | 31767 |
ĐB | 669436 | 962235 | 213684 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 4, 7, 9 | 0, 8 | |
1 | 0,1,1,2,5,9,9 | 5 | |
2 | 0, 1, 8 | 3, 3 | 7 |
3 | 6, 6, 6 | 5, 6, 8 | 2 |
4 | 2, 4 | 1, 5, 8 | |
5 | 1 | 6 | |
6 | 7 | 1, 2, 6 | 0, 5, 7 |
7 | 2 | 5, 8 | |
8 | 2, 3, 7 | 0, 6 | 4, 7, 7, 9 |
9 | 1, 9 | ||
XSBT 20-10 | XSVT 20-10 | XSBL 20-10 |
Về XSMN ngày 20-10
XSMN ngày 20-10 hay KQXSMN ngày 20/10 là kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng vào ngày 20-10 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 07/11)
Tin tức XSMN
- Tin kết quả XSMN mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 10K5 cho khách hàng Tiền Giang
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Binh Phước trúng giải đặc biệt kỳ vé10E2
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 14 tỷ kỳ vé 10E cho khách hàng Bình Phước
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K43 cho khách hàng ở Bình Thuận