Thứ 7 20/10 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 56 | 55 | 70 | 61 |
G.7 | 923 | 732 | 937 | 232 |
G.6 | 3536 4232 2067 | 8235 2961 3753 | 2616 8116 2986 | 8832 7949 3426 |
G.5 | 9477 | 6013 | 9588 | 3504 |
G.4 | 37046 53145 45554 11818 68280 11496 08240 | 92081 92002 73187 68011 05793 29424 05105 | 03485 98414 90926 95155 21562 75009 21967 | 70983 84039 13874 83401 72148 41017 48744 |
G.3 | 59326 05407 | 83715 23647 | 75504 08962 | 66863 60373 |
G.2 | 70037 | 84499 | 44515 | 39974 |
G.1 | 49056 | 20006 | 10753 | 37537 |
ĐB | 929534 | 574866 | 644117 | 111048 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 7 | 2, 5, 6 | 4, 9 | 1, 4 |
1 | 8 | 1, 3, 5 | 4,5,6,6,7 | 7 |
2 | 3, 6 | 4 | 6 | 6 |
3 | 2, 4, 6, 7 | 2, 5 | 7 | 2, 2, 7, 9 |
4 | 0, 5, 6 | 7 | 4, 8, 8, 9 | |
5 | 4, 6, 6 | 3, 5 | 3, 5 | |
6 | 7 | 1, 6 | 2, 2, 7 | 1, 3 |
7 | 7 | 0 | 3, 4, 4 | |
8 | 0 | 1, 7 | 5, 6, 8 | 3 |
9 | 6 | 3, 9 | ||
XSBP 20-10 | XSHCM 20-10 | XSHG 20-10 | XSLA 20-10 |
Thứ 7 20/10 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 55 | 61 | 56 | 70 |
G.7 | 732 | 232 | 923 | 937 |
G.6 | 8235 2961 3753 | 8832 7949 3426 | 3536 4232 2067 | 2616 8116 2986 |
G.5 | 6013 | 3504 | 9477 | 9588 |
G.4 | 92081 92002 73187 68011 05793 29424 05105 | 70983 84039 13874 83401 72148 41017 48744 | 37046 53145 45554 11818 68280 11496 08240 | 03485 98414 90926 95155 21562 75009 21967 |
G.3 | 83715 23647 | 66863 60373 | 59326 05407 | 75504 08962 |
G.2 | 84499 | 39974 | 70037 | 44515 |
G.1 | 20006 | 37537 | 49056 | 10753 |
ĐB | 574866 | 111048 | 929534 | 644117 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 2, 5, 6 | 1, 4 | 7 | 4, 9 |
1 | 1, 3, 5 | 7 | 8 | 4,5,6,6,7 |
2 | 4 | 6 | 3, 6 | 6 |
3 | 2, 5 | 2, 2, 7, 9 | 2, 4, 6, 7 | 7 |
4 | 7 | 4, 8, 8, 9 | 0, 5, 6 | |
5 | 3, 5 | 4, 6, 6 | 3, 5 | |
6 | 1, 6 | 1, 3 | 7 | 2, 2, 7 |
7 | 3, 4, 4 | 7 | 0 | |
8 | 1, 7 | 3 | 0 | 5, 6, 8 |
9 | 3, 9 | 6 | ||
XSHCM 20-10 | XSLA 20-10 | XSBP 20-10 | XSHG 20-10 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 20/10/2018 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 20/10/2018 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 20/10/2018 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 20/10/2018