- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 2/9/2023
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 02/09 Thứ Bảy
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 02/09 Thứ Bảy
Thứ 7 02/09 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 25 | 32 | 95 | 65 |
G.7 | 534 | 927 | 322 | 509 |
G.6 | 0786 7086 3883 | 0954 5594 6789 | 3135 3357 2679 | 3228 2433 8504 |
G.5 | 9362 | 5752 | 3512 | 5424 |
G.4 | 62175 60925 15351 21241 59641 64676 99726 | 71070 35928 14370 18493 92479 34456 21055 | 62373 19574 14272 46113 18117 68060 58974 | 32786 70544 10133 02803 55762 41640 49216 |
G.3 | 91159 05111 | 20372 44013 | 43573 41870 | 86865 53067 |
G.2 | 78804 | 80405 | 47390 | 18056 |
G.1 | 50229 | 10493 | 89356 | 09175 |
ĐB | 832894 | 491459 | 732599 | 475373 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 4 | 5 | 3, 4, 9 | |
1 | 1 | 3 | 2, 3, 7 | 6 |
2 | 5, 5, 6, 9 | 7, 8 | 2 | 4, 8 |
3 | 4 | 2 | 5 | 3, 3 |
4 | 1, 1 | 0, 4 | ||
5 | 1, 9 | 2,4,5,6,9 | 6, 7 | 6 |
6 | 2 | 0 | 2, 5, 5, 7 | |
7 | 5, 6 | 0, 0, 2, 9 | 0,2,3,3,4,4,9 | 3, 5 |
8 | 3, 6, 6 | 9 | 6 | |
9 | 4 | 3, 3, 4 | 0, 5, 9 | |
XSBP 2-9 | XSHCM 2-9 | XSHG 2-9 | XSLA 2-9 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 02/09 Thứ Bảy
Thứ 7 02/09 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 72 | 51 |
G.7 | 541 | 888 | 854 |
G.6 | 8909 7732 9994 | 3622 4875 4751 | 9131 8264 7820 |
G.5 | 8272 | 1539 | 8827 |
G.4 | 62827 07226 44259 78580 46615 44302 08328 | 12498 39200 17830 80913 52642 12827 31788 | 62935 19267 62890 16947 56436 25043 73081 |
G.3 | 61210 34730 | 23387 08827 | 90127 34341 |
G.2 | 72138 | 85837 | 08686 |
G.1 | 68837 | 89502 | 51712 |
ĐB | 774819 | 992668 | 042652 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSDNO | XSQNG | |
0 | 2, 9 | 0, 2 | |
1 | 0, 5, 9 | 3 | 2 |
2 | 6, 7, 8 | 2, 7, 7 | 0, 7, 7 |
3 | 0, 2, 7, 8 | 0, 7, 9 | 1, 5, 6 |
4 | 1 | 2 | 1, 3, 7 |
5 | 9 | 1 | 1, 2, 4 |
6 | 8 | 4, 7 | |
7 | 2 | 2, 5 | |
8 | 0, 7 | 7, 8, 8 | 1, 6 |
9 | 4 | 8 | 0 |
XSDNG 2-9 | XSDNO 2-9 | XSQNG 2-9 |
XS power 6/55 ngày 02/09 (Thứ Bảy)
Kỳ mở thưởng: #00926 | |
Kết quả | 12 15 32 44 46 51 |
Số JP2 | 48 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 48,434,457,450 | |
Jpot2 | 0 | 3,853,510,950 | |
G.1 | 7 | 40,000,000 | |
G.2 | 494 | 500,000 | |
G.3 | 10,534 | 50,000 |
XS Max 3D Pro ngày 02/09 (Thứ Bảy)
Giải | Kỳ MT: #00307 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 320 804 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 804 320 | 0 |
Giải nhất 30tr | 668 675 023 110 | 3 |
Giải nhì 10tr | 116 022 257 657 520 119 | 2 |
Giải ba 4tr | 733 529 168 513 099 587 906 363 | 5 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 40 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 305 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,035 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 2/9/2023 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 2/9
- Xổ số Miền Nam ngày 2/9
- Xổ số Miền Trung ngày 2/9
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 2-9-2023
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 2-9-2023
- Xổ số Miền Bắc ngày 2/9
- Xổ số Miền Nam ngày 2/9
- Xổ số Miền Trung ngày 2/9
- Xổ số điện toán Mega 6/45 (Vietlott) ngày 2-9-2023
- Xổ số điện toán Max 3D và Max 3D+ (Vietlott) ngày 2-9-2023
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 05/11)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSMB: Đã có khách hàng Đội Cấn- Ba Đình trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 24/10
- XSMB: Đã có khách hàng Ba Đình - Hà Nội trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 22/10
- XSMB: Đã có khách hàng Hà Đông trúng 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 2/10
- XSMB: Đã có khách hàng Hà Nội trúng 1,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 2/10