XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31186 | 0 | 0, 7, 8 |
G1 | 04843 | 1 | 0, 0, 1, 3 |
G2 | 91474 14263 | 2 | 0, 0, 1, 1, 8 |
G3 | 71382 56092 53921 | 3 | 2, 3, 4, 6 |
4 | 3 | ||
G4 | 6310 9597 4434 5220 | 5 | 0, 8 |
G5 | 8407 8811 5408 | 6 | 3, 4, 5 |
7 | 4 | ||
G6 | 058 233 028 | 8 | 2, 6 |
G7 | 36 10 13 21 | 9 | 2, 7 |
Mã ĐB: 3 7 10 11 12 13 (YU) |
CN 03/09 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 69 | 11 |
G.7 | 903 | 293 | 135 |
G.6 | 0258 0378 3441 | 5782 0632 0841 | 5827 1013 6823 |
G.5 | 8625 | 2889 | 1842 |
G.4 | 61780 01985 05431 02796 89623 98989 28560 | 75983 99834 22273 63730 22165 41547 83987 | 20943 37552 76133 06138 19278 96434 88916 |
G.3 | 16964 60136 | 47741 94850 | 08703 42718 |
G.2 | 44128 | 83367 | 60530 |
G.1 | 13661 | 36595 | 61163 |
ĐB | 694664 | 197817 | 629329 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 3 | 3 | |
1 | 7 | 1, 3, 6, 8 | |
2 | 3, 5, 8 | 3, 7, 9 | |
3 | 1, 6 | 0, 2, 4 | 0,3,4,5,8 |
4 | 1 | 1, 1, 7 | 2, 3 |
5 | 8 | 0 | 2 |
6 | 0, 1, 4, 4 | 5, 7, 9 | 3 |
7 | 8 | 3 | 8 |
8 | 0, 5, 6, 9 | 2, 3, 7, 9 | |
9 | 6 | 3, 5 | |
XSDL 3-9 | XSKG 3-9 | XSTG 3-9 |
CN 03/09 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 10 | 38 |
G.7 | 457 | 649 | 280 |
G.6 | 4438 2920 1320 | 3684 8712 8169 | 9871 9191 3367 |
G.5 | 4029 | 6810 | 0113 |
G.4 | 92737 33997 18851 60864 32334 93266 82895 | 45846 17234 96951 68335 32312 96714 99832 | 68725 94983 42477 67568 01400 01869 98504 |
G.3 | 27456 62422 | 86811 67224 | 30046 43116 |
G.2 | 87630 | 55648 | 51247 |
G.1 | 72627 | 32200 | 96867 |
ĐB | 020954 | 274909 | 555275 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 0, 9 | 0, 4 | |
1 | 0,0,1,2,2,4 | 3, 6 | |
2 | 0,0,2,7,9 | 4 | 5 |
3 | 0, 4, 7, 8 | 2, 4, 5 | 8 |
4 | 6, 8, 9 | 6, 7 | |
5 | 1,2,4,6,7 | 1 | |
6 | 4, 6 | 9 | 7, 7, 8, 9 |
7 | 1, 5, 7 | ||
8 | 4 | 0, 3 | |
9 | 5, 7 | 1 | |
XSKH 3-9 | XSKT 3-9 | XSTTH 3-9 |
Kỳ mở thưởng: #01090 | |
Kết quả | 01 33 38 39 44 45 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 22,006,990,500 | |
G.1 | 18 | 10,000,000 | |
G.2 | 926 | 300,000 | |
G.3 | 14,065 | 30,000 |