XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 05028 | 0 | 1, 7 |
G1 | 94007 | 1 | 0, 7 |
G2 | 18783 39801 | 2 | 0,0,1,6,8,8 |
G3 | 50296 49926 94188 | 3 | 6, 9 |
4 | 1 | ||
G4 | 7781 9228 6483 6636 | 5 | 1, 7 |
G5 | 5841 9320 2564 | 6 | 1, 4, 7 |
7 | 7 | ||
G6 | 517 782 277 | 8 | 1,2,3,3,5,6,8 |
G7 | 21 10 67 39 | 9 | 6 |
Mã ĐB: 2 4 8 9 11 12 (HT) |
CN 04/12 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 43 | 73 |
G.7 | 452 | 564 | 506 |
G.6 | 6171 3408 8155 | 3604 6882 6607 | 5458 5906 4902 |
G.5 | 0764 | 0655 | 7900 |
G.4 | 80005 54784 55510 98930 65070 01494 03810 | 31071 42498 66971 71588 79205 32630 49996 | 37651 43018 93787 77756 17202 40319 44175 |
G.3 | 87642 74122 | 76172 18120 | 09316 87376 |
G.2 | 12412 | 62651 | 03163 |
G.1 | 39252 | 18321 | 01663 |
ĐB | 780515 | 410089 | 130716 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 5, 8 | 4, 5, 7 | 0,2,2,6,6 |
1 | 0, 0, 2, 5 | 6, 6, 8, 9 | |
2 | 2 | 0, 1 | |
3 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 3 | |
5 | 2, 2, 5 | 1, 5 | 1, 6, 8 |
6 | 4 | 4 | 3, 3 |
7 | 0, 1 | 1, 1, 2 | 3, 5, 6 |
8 | 4, 5 | 2, 8, 9 | 7 |
9 | 4 | 6, 8 | |
XSDL 4-12 | XSKG 4-12 | XSTG 4-12 |
CN 04/12 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 61 | 49 |
G.7 | 115 | 044 | 043 |
G.6 | 2904 8722 7632 | 8720 0381 8915 | 9947 0948 6266 |
G.5 | 3869 | 7699 | 9994 |
G.4 | 58234 71041 50957 75053 98724 50581 89490 | 47623 39172 59268 93449 88352 75811 59994 | 65639 36981 69088 46732 30038 05186 46475 |
G.3 | 79187 53643 | 20611 34976 | 94623 65199 |
G.2 | 76327 | 01066 | 05820 |
G.1 | 95905 | 02211 | 64166 |
ĐB | 853245 | 662829 | 641029 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 4, 5 | ||
1 | 5 | 1, 1, 1, 5 | |
2 | 2, 4, 7 | 0, 3, 9 | 0, 3, 9 |
3 | 2, 4 | 2, 8, 9 | |
4 | 0, 1, 3, 5 | 4, 9 | 3, 7, 8, 9 |
5 | 3, 7 | 2 | |
6 | 9 | 1, 6, 8 | 6, 6 |
7 | 2, 6 | 5 | |
8 | 1, 7 | 1 | 1, 6, 8 |
9 | 0 | 4, 9 | 4, 9 |
XSKH 4-12 | XSKT 4-12 | XSTTH 4-12 |
Kỳ mở thưởng: #00975 | |
Kết quả | 04 05 07 09 27 39 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 13,282,007,000 | |
G.1 | 15 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,089 | 300,000 | |
G.3 | 16,580 | 30,000 |