XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62721 | 0 | 2, 9 |
G1 | 69350 | 1 | 5, 8 |
G2 | 70384 57898 | 2 | 1 |
G3 | 76879 97275 98757 | 3 | 1 |
4 | 0 | ||
G4 | 7331 7896 0215 8763 | 5 | 0,0,3,6,7,9 |
G5 | 1682 9809 2170 | 6 | 3, 5 |
7 | 0, 5, 8, 9 | ||
G6 | 318 453 156 | 8 | 1, 2, 4, 4 |
G7 | 65 81 02 59 | 9 | 0, 3, 6, 8 |
Mã ĐB: 3 4 6 7 12 14 (DC) |
Thứ 5 03/06 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 55 | 56 |
G.7 | 147 | 131 | 073 |
G.6 | 6956 5482 3333 | 3660 0067 7592 | 9326 5933 0838 |
G.5 | 1528 | 5975 | 4818 |
G.4 | 87854 13271 67464 55534 53554 89202 79442 | 13003 80187 78063 02089 78366 79642 18100 | 71089 35970 20644 40558 66670 80714 89724 |
G.3 | 44703 88546 | 12941 49512 | 17584 87441 |
G.2 | 82760 | 32373 | 96513 |
G.1 | 61724 | 96532 | 51700 |
ĐB | 773465 | 842196 | 791223 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 2, 3 | 0, 3 | 0 |
1 | 2 | 3, 4, 8 | |
2 | 4, 8 | 3, 4, 6 | |
3 | 3, 4, 4 | 1, 2 | 3, 8 |
4 | 2, 6, 7 | 1, 2 | 1, 4 |
5 | 4, 4, 6 | 5 | 6, 8 |
6 | 0, 4, 5 | 0, 3, 6, 7 | |
7 | 1 | 3, 5 | 0, 0, 3 |
8 | 2 | 7, 9 | 4, 9 |
9 | 2, 6 | ||
XSAG 3-6 | XSBTH 3-6 | XSTN 3-6 |
Thứ 5 03/06 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 64 | 18 |
G.7 | 581 | 459 | 761 |
G.6 | 7804 6823 4097 | 4455 4102 7275 | 2349 6475 4619 |
G.5 | 9836 | 6629 | 5900 |
G.4 | 13092 13437 10516 20419 28288 65875 33958 | 65786 92696 29617 85964 86183 90858 33929 | 70785 93245 22405 65262 44512 40169 61142 |
G.3 | 08978 37479 | 94764 24374 | 27370 74688 |
G.2 | 27529 | 79065 | 09442 |
G.1 | 67000 | 42400 | 07667 |
ĐB | 234366 | 095990 | 486219 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 0, 4 | 0, 2 | 0, 5 |
1 | 6, 9 | 7 | 2, 8, 9, 9 |
2 | 3, 9 | 9, 9 | |
3 | 6, 7 | ||
4 | 2, 2, 5, 9 | ||
5 | 8, 9 | 5, 8, 9 | |
6 | 6 | 4, 4, 4, 5 | 1, 2, 7, 9 |
7 | 5, 8, 9 | 4, 5 | 0, 5 |
8 | 1, 8 | 3, 6 | 5, 8 |
9 | 2, 7 | 0, 6 | |
XSBDI 3-6 | XSQB 3-6 | XSQT 3-6 |
Kỳ mở thưởng: #00587 | |
Kết quả | 04 08 21 24 26 47 |
Số JP2 | 43 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 1 | 58,284,817,050 | |
Jpot2 | 1 | 3,217,550,100 | |
G.1 | 11 | 40,000,000 | |
G.2 | 719 | 500,000 | |
G.3 | 15,609 | 50,000 |
Xs Max 4D> ngày 03/06 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00695 | A | 6198 | |
G1 | 6503 | B | 0188 |
G2 | 9314 4873 | C | 9314 |
G3 | 6198 0188 8047 | D | 4873 |
KK1 | 503 | E | 6503 |
KK2 | 03 | G | 8047 |
Thống kê người trúng giải ngày 03/06 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 4 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 3 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 2 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 38 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 410 | 10 lần | 100,000đ |