XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 44367 | 0 | 2, 3, 7, 7 |
G1 | 02103 | 1 | 0,0,4,4,7,7 |
G2 | 85262 24192 | 2 | 1, 3, 6 |
G3 | 53117 57563 77726 | 3 | 5, 9 |
4 | 1, 3, 5 | ||
G4 | 6745 8181 2717 7607 | 5 | 4 |
G5 | 7614 5002 1041 | 6 | 2, 3, 6, 7, 8 |
7 | |||
G6 | 443 354 210 | 8 | 1 |
G7 | 39 14 35 23 | 9 | 2, 7 |
Mã ĐB: 5 9 10 11 12 15 (DU) |
Thứ 5 17/06 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 67 | 61 |
G.7 | 062 | 279 | 946 |
G.6 | 2471 7135 9436 | 8776 0823 5584 | 1344 8555 3362 |
G.5 | 9797 | 4497 | 7626 |
G.4 | 82172 48800 81820 40776 98428 22311 66461 | 58023 19346 15568 55320 35921 36349 88882 | 16257 86355 85921 53219 76476 99615 69698 |
G.3 | 40474 04620 | 46962 58435 | 68440 91296 |
G.2 | 69640 | 27366 | 27860 |
G.1 | 10547 | 66275 | 88235 |
ĐB | 730894 | 995407 | 719225 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 0, 9 | 7 | |
1 | 1 | 5, 9 | |
2 | 0, 0, 8 | 0, 1, 3, 3 | 1, 5, 6 |
3 | 5, 6 | 5 | 5 |
4 | 0, 7 | 6, 9 | 0, 4, 6 |
5 | 5, 5, 7 | ||
6 | 1, 2 | 2, 6, 7, 8 | 0, 1, 2 |
7 | 1, 2, 4, 6 | 5, 6, 9 | 6 |
8 | 2, 4 | ||
9 | 4, 7 | 7 | 6, 8 |
XSAG 17-6 | XSBTH 17-6 | XSTN 17-6 |
Thứ 5 17/06 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 44 | 55 |
G.7 | 965 | 291 | 387 |
G.6 | 9337 8182 6602 | 8240 0332 4497 | 8503 5116 8871 |
G.5 | 6423 | 9644 | 8679 |
G.4 | 89064 45523 87819 45223 85564 69689 03168 | 22313 30444 17844 92893 29346 64870 04591 | 28140 33437 16210 45665 03258 08454 40499 |
G.3 | 33455 25383 | 90742 65648 | 04002 54558 |
G.2 | 38480 | 59372 | 06704 |
G.1 | 74724 | 38709 | 34821 |
ĐB | 808607 | 147581 | 727599 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 2, 7 | 9 | 2, 3, 4 |
1 | 9 | 3 | 0, 6 |
2 | 3, 3, 3, 4 | 1 | |
3 | 7 | 2 | 7 |
4 | 0,2,4,4,4,4,6,8 | 0 | |
5 | 5 | 4, 5, 8, 8 | |
6 | 2,4,4,5,8 | 5 | |
7 | 0, 2 | 1, 9 | |
8 | 0, 2, 3, 9 | 1 | 7 |
9 | 1, 1, 3, 7 | 9, 9 | |
XSBDI 17-6 | XSQB 17-6 | XSQT 17-6 |
Kỳ mở thưởng: #00593 | |
Kết quả | 18 23 38 41 44 55 |
Số JP2 | 40 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 40,169,779,500 | |
Jpot2 | 1 | 3,404,733,450 | |
G.1 | 5 | 40,000,000 | |
G.2 | 566 | 500,000 | |
G.3 | 10,784 | 50,000 |
Xs Max 4D> ngày 17/06 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00701 | A | 9211 | |
G1 | 7404 | B | 2419 |
G2 | 2419 6421 | C | 0131 |
G3 | 9211 0131 2180 | D | 2180 |
KK1 | 404 | E | 7404 |
KK2 | 04 | G | 6421 |
Thống kê người trúng giải ngày 17/06 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 0 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 5 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 11 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 26 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 288 | 10 lần | 100,000đ |