XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53594 | 0 | 2, 5, 8, 8 |
G1 | 70702 | 1 | 0, 5, 7 |
G2 | 37185 39408 | 2 | 3 |
G3 | 21360 15291 34684 | 3 | 2, 3, 4, 5, 8 |
4 | 5 | ||
G4 | 2932 1210 6765 0134 | 5 | |
G5 | 7038 1008 5935 | 6 | 0, 2, 5, 9 |
7 | 5, 9 | ||
G6 | 569 791 796 | 8 | 4, 5 |
G7 | 23 75 95 62 | 9 | 1, 1, 4, 5, 6 |
Mã ĐB: 4 7 8 12 16 17 18 19 (EY) |
Thứ 7 10/07 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 70 | 27 |
G.7 | 099 | 972 | 980 |
G.6 | 4487 4532 4027 | 7769 2113 9797 | 8592 1907 3084 |
G.5 | 4737 | 3991 | 3948 |
G.4 | 04849 14822 17144 34765 19357 59235 58123 | 41808 40118 79466 16304 77857 84527 81580 | 01079 13477 04274 33167 48878 75773 03236 |
G.3 | 87391 64667 | 50076 74020 | 44669 60850 |
G.2 | 71334 | 26678 | 44168 |
G.1 | 39416 | 17532 | 38488 |
ĐB | 882479 | 425487 | 673725 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSDNO | XSQNG | |
0 | 4, 8 | 7 | |
1 | 6 | 3, 8 | |
2 | 2, 3, 7 | 0, 7 | 5, 7 |
3 | 2, 4, 5, 7 | 2 | 6 |
4 | 4, 9 | 8 | |
5 | 7, 8 | 7 | 0 |
6 | 5, 7 | 6, 9 | 7, 8, 9 |
7 | 9 | 0, 2, 6, 8 | 3,4,7,8,9 |
8 | 7 | 0, 7 | 0, 4, 8 |
9 | 1, 9 | 1, 7 | 2 |
XSDNG 10-7 | XSDNO 10-7 | XSQNG 10-7 |
Kỳ mở thưởng: #00603 | |
Kết quả | 07 08 17 37 47 48 |
Số JP2 | 27 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 33,779,028,450 | |
Jpot2 | 5 | 865,912,430 | |
G.1 | 12 | 40,000,000 | |
G.2 | 494 | 500,000 | |
G.3 | 8,574 | 50,000 |
Xs Max 4D> ngày 10/07 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00711 | A | 3166 | |
G1 | 4506 | B | 4489 |
G2 | 4500 5791 | C | 5791 |
G3 | 3166 4489 5446 | D | 4506 |
KK1 | 506 | E | 5446 |
KK2 | 06 | G | 4500 |
Thống kê người trúng giải ngày 10/07 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 2 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 0 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 4 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 12 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 478 | 10 lần | 100,000đ |