XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 46441 | 0 | 2 |
G1 | 30932 | 1 | 2,3,3,4,5,9,9 |
G2 | 92551 73119 | 2 | 1, 9 |
G3 | 75979 08883 20015 | 3 | 2 |
4 | 0, 1, 5, 7, 8 | ||
G4 | 6612 1666 1019 9573 | 5 | 0, 1, 3 |
G5 | 2045 2629 5947 | 6 | 6 |
7 | 3, 4, 9 | ||
G6 | 002 250 613 | 8 | 3, 4, 5, 9 |
G7 | 40 84 74 53 | 9 | |
Mã ĐB: 1 3 4 5 10 13 (GC) |