XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 21544 | 0 | 2,4,5,6,7,8,8 |
G1 | 34727 | 1 | 1 |
G2 | 77823 46383 | 2 | 3, 7 |
G3 | 49774 23507 38296 | 3 | 7 |
4 | 4, 8, 9 | ||
G4 | 7086 4948 0967 4049 | 5 | 7 |
G5 | 3706 0108 0511 | 6 | 5, 7 |
7 | 4, 5, 6 | ||
G6 | 837 976 208 | 8 | 3, 6, 6, 6 |
G7 | 93 02 99 05 | 9 | 3, 6, 9 |
Mã ĐB: 1 3 6 8 11 12 (GV) |
Thứ 5 19/08 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 91 | 28 |
G.7 | 026 | 357 | 087 |
G.6 | 9211 0960 1605 | 5054 6710 5220 | 3598 9918 0922 |
G.5 | 7422 | 2115 | 2407 |
G.4 | 68535 90878 59549 14906 65245 43123 55185 | 35188 49747 78879 19709 60936 66903 42952 | 83129 02374 99853 68122 04274 63512 77125 |
G.3 | 38175 88363 | 85834 10600 | 89616 15401 |
G.2 | 40725 | 59482 | 27953 |
G.1 | 41339 | 88574 | 78194 |
ĐB | 091975 | 910642 | 543468 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 0, 5, 6 | 0, 3, 9 | 1, 7 |
1 | 1 | 0, 5 | 2, 6, 8 |
2 | 2, 3, 5, 6 | 0 | 2,2,5,8,9 |
3 | 5, 9 | 4, 6 | |
4 | 5, 9 | 2, 7 | |
5 | 2, 4, 7 | 3, 3 | |
6 | 0, 3 | 8 | |
7 | 5, 5, 8 | 4, 9 | 4, 4 |
8 | 5 | 2, 8 | 7 |
9 | 1 | 4, 8 | |
XSBDI 19-8 | XSQB 19-8 | XSQT 19-8 |
Kỳ mở thưởng: #00609 | |
Kết quả | 05 09 12 20 43 51 |
Số JP2 | 13 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 41,150,223,750 | |
Jpot2 | 0 | 3,819,021,700 | |
G.1 | 8 | 40,000,000 | |
G.2 | 525 | 500,000 | |
G.3 | 11,638 | 50,000 |
Xs Max 4D> ngày 19/08 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00717 | A | 8967 | |
G1 | 3961 | B | 2912 |
G2 | 2912 7850 | C | 5565 |
G3 | 8967 5565 6240 | D | 6240 |
KK1 | 961 | E | 3961 |
KK2 | 61 | G | 7850 |
Thống kê người trúng giải ngày 19/08 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 1 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 0 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 15 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 26 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 74 | 10 lần | 100,000đ |