XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 88081 | 0 | 2, 2, 2, 5 |
G1 | 34286 | 1 | 0, 5, 5 |
G2 | 12650 78390 | 2 | 0, 1, 2, 5, 6 |
G3 | 65925 29421 79263 | 3 | 1, 3 |
4 | 8 | ||
G4 | 5515 5202 8485 5405 | 5 | 0, 9 |
G5 | 4259 6115 5263 | 6 | 2, 3, 3 |
7 | 0 | ||
G6 | 899 010 422 | 8 | 1, 5, 6 |
G7 | 26 31 33 02 | 9 | 0, 8, 9 |
Mã ĐB: 3 5 10 12 13 14 (FZ) |